科創(chuàng)板受理企業(yè)增至210家 82家企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流超凈利潤
摘要: 2月14日,上交所新受理上海仁會生物制藥股份有限公司科創(chuàng)板上市申請。至此,累計受理科創(chuàng)板申報企業(yè)210家,最新狀態(tài)為已問詢11家,已受理3家,提交注冊的有12家,注冊生效的有93家,中止審查的有60家
2月14日,上交所新受理上海仁會生物制藥股份有限公司科創(chuàng)板上市申請。至此,累計受理科創(chuàng)板申報企業(yè)210家,最新狀態(tài)為已問詢11家,已受理3家,提交注冊的有12家,注冊生效的有93家,中止審查的有60家。除賺錢能力外,企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流也是非常值得關(guān)注的。
仁會生物2018年通過經(jīng)營活動實現(xiàn)的現(xiàn)金流凈額為-8754.46萬元。
167家企業(yè)通過經(jīng)營活動實現(xiàn)了現(xiàn)金凈流入
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,全部科創(chuàng)板受理企業(yè)2019年通過經(jīng)營活動實現(xiàn)的現(xiàn)金流凈額達245.04億元,較上年同期增長46.42%。
統(tǒng)計顯示,167家企業(yè)通過經(jīng)營活動實現(xiàn)了現(xiàn)金凈流入,占比79.52%,其中59家企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額超億元,占比28.10%。
43家企業(yè)2018年通過經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為負,容百科技,【百奧泰(688177)、股吧】,君實生物等22家公司連續(xù)三年經(jīng)營現(xiàn)金流凈額為負值。
科創(chuàng)板受理企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流排行
| 序號 | 簡稱 | 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(億元) | 所屬產(chǎn)業(yè) |
|---|---|---|---|
| 1 | 天合光能 | 40.79 | 電氣機械和器材制造 |
| 2 | 和艦芯片 | 32.06 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造 |
| 3 | 天能股份 | 23.67 | 電氣機械和器材制造 |
| 4 | 傳音控股 | 20.73 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造 |
| 5 | 華潤微 | 14.82 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造 |
| 6 | 瀾起科技 | 9.69 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造 |
| 7 | 博眾精工 | 7.94 | 專用設(shè)備制造 |
| 8 | 龍騰光電 | 6.35 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造 |
| 9 | 【優(yōu)刻得(688158)、股吧】 | 4.46 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
| 10 | 華熙生物 | 4.42 | 醫(yī)藥制造 |
| 11 | 石頭科技 | 4.25 | 電氣機械和器材制造 |
| 12 | 金山辦公 | 4.18 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù) |
| 13 | 昊海生科 | 3.91 | 醫(yī)藥制造 |
| 14 | 九號智能 | 3.77 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造 |
| 15 | 三生國健 | 3.61 | 醫(yī)藥制造 |
| 16 | 科前生物 | 3.52 | 醫(yī)藥制造 |
| 17 | 硅產(chǎn)業(yè) | 3.27 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造 |
| 18 | 金宏氣體 | 2.88 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造 |
| 19 | 中微公司 | 2.61 | 專用設(shè)備制造 |
| 20 | 【卓越新能(688196)、股吧】 | 2.55 | 廢棄資源綜合利用 |
| 21 | 佛朗斯 | 2.54 | 租賃 |
| 22 | 【杭可科技(688006)、股吧】 | 2.53 | 專用設(shè)備制造 |
| 23 | 虹軟科技 | 2.48 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù) |
| 24 | 天宜上佳 | 2.44 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造 |
| 25 | 西部超導(dǎo) | 2.44 | 有色金屬冶煉和壓延加工 |
| 26 | 威勝信息 | 2.39 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造 |
| 27 | 視聯(lián)動力 | 2.35 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造 |
| 28 | 木瓜移動 | 2.19 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
| 29 | 金達萊 | 2.14 | 生態(tài)保護和環(huán)境治理 |
| 30 | 道通科技 | 1.98 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造 |
將企業(yè)通過經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額與當年營業(yè)收入的比值記作“銷售現(xiàn)金比”,該指標用于反映企業(yè)每單位銷售額所得到的凈現(xiàn)金以評價企業(yè)獲取現(xiàn)金的能力。
2019年全部科創(chuàng)板受理企業(yè)銷售現(xiàn)金比為9.30,比上年同期增長1.50%。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額大于0的企業(yè)中,和艦芯片,財富趨勢,復(fù)潔環(huán)保等6家企業(yè)銷售現(xiàn)金比大于50%;大于10%的有117家,占比55.71%。
以經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額與歸母凈利潤比值作為凈利潤的現(xiàn)金回報率指標“凈利潤現(xiàn)金回報率”。2019年實現(xiàn)盈利的企業(yè)中,凈利潤現(xiàn)金回報率大于1的企業(yè)有164家。
凈利潤現(xiàn)金回報率居前的為和艦芯片,硅產(chǎn)業(yè),天合光能,凈利潤現(xiàn)金回報率分別為10711.01%、2918.69%、731.13%。
科創(chuàng)板受理企業(yè)銷售現(xiàn)金比率榜
| 序號 | 簡稱 | 銷售現(xiàn)金比率(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|
| 1 | 和艦芯片 | 86.77 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造 |
| 2 | 財富趨勢 | 69.44 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù) |
| 3 | 復(fù)潔環(huán)保 | 59.42 | 專用設(shè)備制造 |
| 4 | 柏楚電子 | 56.82 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù) |
| 5 | 瀾起科技 | 55.13 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造 |
| 6 | 虹軟科技 | 54.17 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù) |
| 7 | 恒譽環(huán)保 | 48.76 | 專用設(shè)備制造 |
| 8 | 佰仁醫(yī)療 | 48.73 | 專用設(shè)備制造 |
| 9 | 科前生物 | 47.84 | 醫(yī)藥制造 |
| 10 | 華峰測控 | 46.54 | 專用設(shè)備制造 |
| 11 | 心脈醫(yī)療 | 46.23 | 專用設(shè)備制造 |
| 12 | 方邦股份 | 45.64 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造 |
| 13 | 申聯(lián)生物 | 44.02 | 醫(yī)藥制造 |
| 14 | 天宜上佳 | 43.73 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造 |
| 15 | 偉思醫(yī)療 | 41.31 | 專用設(shè)備制造 |
| 16 | 微創(chuàng)網(wǎng)絡(luò) | 40.47 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù) |
| 17 | 神工股份 | 40.43 | 非金屬礦物制品 |
| 18 | 優(yōu)刻得 | 37.59 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
| 19 | 碩世生物 | 37.19 | 醫(yī)藥制造 |
| 20 | 嘉必優(yōu) | 37.10 | 食品制造 |
| 21 | 金山辦公 | 37.01 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù) |
| 22 | 華熙生物 | 35.01 | 醫(yī)藥制造 |
| 23 | 佛朗斯 | 34.79 | 租賃 |
| 24 | 成都先導(dǎo) | 33.52 | 研究和試驗發(fā)展 |
| 25 | 海天瑞聲 | 33.44 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù) |
| 26 | 鍵凱科技 | 33.25 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造 |
| 27 | 硅產(chǎn)業(yè) | 32.36 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造 |
| 28 | 三生國健 | 31.62 | 醫(yī)藥制造 |
| 29 | 博眾精工 | 31.54 | 專用設(shè)備制造 |
| 30 | 興欣新材 | 31.27 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造 |
計算機,專用設(shè)備,信息技術(shù),醫(yī)藥






