2025年09月05日龍虎榜數(shù)據(jù)與技術(shù)主力分析
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供兩市最及時的龍虎榜交易數(shù)據(jù),讓您了解個股異動原因,持續(xù)跟蹤主力動向,最活躍個股信息全面覆蓋。
贏家財富網(wǎng)提供兩市最及時的龍虎榜交易數(shù)據(jù),讓您了解個股異動原因,持續(xù)跟蹤主力動向,最活躍個股信息全面覆蓋。
| 股票代碼 | 股票名稱 | 龍虎榜凈買額(萬) | 龍虎榜成交額(萬) | 凈買額占比 | 成交額占比 | 上榜原因 | 上榜日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中國稀土 | 18938.87 | 70107.9 | 5.95% | 22.02% | 日漲幅偏離值達到7%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 000948 | 南天信息 | 16948.12 | 51002.51 | 7.38% | 22.21% | 日漲幅偏離值達到7%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 000957 | 中通客車 | 16068.94 | 35519.88 | 8.94% | 19.75% | 日漲幅偏離值達到7%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 002232 | 啟明信息 | 9743.53 | 17456.74 | 18.8% | 33.68% | 連續(xù)三個交易日內(nèi),漲幅偏離值累計達到20%的證券 | 2022-11-02 |
| 300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 7251.94 | 9611.17 | 53.29% | 70.63% | 日漲幅達到15%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 003007 | 直真科技 | 6084.34 | 31311.79 | 6.3% | 32.4% | 日換手率達到20%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 688368 | 晶豐明源 | 5678.35 | 14901.6 | 25.29% | 66.36% | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的前五只證券 | 2022-11-02 |
| 002253 | 川大智勝 | 5027.36 | 8248.55 | 15.31% | 25.11% | 連續(xù)三個交易日內(nèi),漲幅偏離值累計達到20%的證券 | 2022-11-02 |
| 301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 4151.22 | 5587.83 | 53.63% | 72.18% | 日漲幅達到15%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 300860 | 鋒尚文化 | 3956.89 | 14365.58 | 9.19% | 33.37% | 日漲幅達到15%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 002248 | 華東數(shù)控 | 3346.96 | 18731.05 | 2.95% | 16.5% | 日換手率達到20%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 603466 | 風語筑 | 2444.7 | 5883.5 | 55.13% | 132.69% | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 | 2022-11-02 |
| 002758 | 浙農(nóng)股份 | 2285 | 17972.77 | 1.88% | 14.81% | 連續(xù)三個交易日內(nèi),漲幅偏離值累計達到20%的證券 | 2022-11-02 |
| 301312 | 智立方 | 2092.59 | 7515.42 | 11.56% | 41.5% | 日漲幅達到15%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 603758 | 秦安股份 | 2048.74 | 3935.4 | 23.67% | 45.46% | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 | 2022-11-02 |
| 603886 | 元祖股份 | 1960.27 | 3738.81 | 24.76% | 47.22% | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 | 2022-11-02 |
| 605218 | 偉時電子 | 1837.45 | 4351.58 | 16.81% | 39.81% | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 | 2022-11-02 |
| 600318 | 新力金融 | 1781.81 | 10901.04 | 2.13% | 13.02% | 非ST、*ST和S證券連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 | 2022-11-02 |
| 002845 | 同興達 | 1743.84 | 34842.28 | 1.11% | 22.21% | 日換手率達到20%的前5只證券 | 2022-11-02 |
| 603029 | 天鵝股份 | 1527.84 | 7442.25 | 8.08% | 39.34% | 非ST、*ST和S證券連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 | 2022-11-02 |








伊春市|
合川市|
五大连池市|
正镶白旗|
莱西市|
峨山|
台中市|
清涧县|
杂多县|
永川市|
大理市|
临清市|
崇义县|
永泰县|
凤凰县|
靖远县|
英吉沙县|
宝山区|
石楼县|
绍兴县|
龙泉市|
澄迈县|
巴林左旗|
湘西|
安吉县|
双辽市|
恭城|
隆安县|
来宾市|
固安县|
犍为县|
阜阳市|
济源市|
朝阳市|
额尔古纳市|
武川县|
锡林郭勒盟|
茶陵县|
龙陵县|
新巴尔虎右旗|
肥东县|