漲停板復(fù)盤:滬指寬幅震蕩跌0.67% 兩市成交再破萬(wàn)億
摘要: 2月26日消息,周二兩市集體高開,滬指隨后寬幅震蕩,午后盤中一度逼近3000點(diǎn),深成指走勢(shì)與滬指基本一致,創(chuàng)業(yè)板指一度漲超2.5%,尾盤回落。量能方面,兩市交易延續(xù)昨日火爆,開盤交易不到1小時(shí),兩市成
2月26日消息,周二兩市集體高開,滬指隨后寬幅震蕩,午后盤中一度逼近3000點(diǎn),深成指走勢(shì)與滬指基本一致,創(chuàng)業(yè)板指一度漲超2.5%,尾盤回落。量能方面,兩市交易延續(xù)昨日火爆,開盤交易不到1小時(shí),兩市成交額即突破4000億,全天成交額再度突破萬(wàn)億大關(guān),達(dá)10977億元,上一交易日為10406億元。從盤面來(lái)看,養(yǎng)雞、高送轉(zhuǎn)、鋼鐵、豬肉、煤炭、生物制品、港口航運(yùn)等板塊漲幅居前,銀行、白酒、柔性屏等板塊小幅飄綠。個(gè)股方面,午后太平洋等多家漲停券商股開板;成交額過(guò)100億元的個(gè)股達(dá)4只,分別是【京東方A(000725)、股吧】、東方財(cái)富、中信證券和中國(guó)平安;安信信托今日一字漲停,成交額超13億元;興業(yè)礦業(yè)暴跌8%,旗下發(fā)生事故的銀礦停產(chǎn)整頓;東方通信尾盤跳水,跌超9%,振幅超19%,此前11天收獲10個(gè)漲停板;前期妖股通產(chǎn)麗星尾盤跳水封跌停。截止收盤,滬指報(bào)2941.52點(diǎn),跌幅0.67%,深成指報(bào)9089.04點(diǎn),跌幅0.50%;創(chuàng)指報(bào)1546.99點(diǎn),漲幅0.69%。
一、漲跌停數(shù)據(jù)
今日滬深漲停105家,跌停12家,上漲個(gè)股1506只,下跌個(gè)股1967只。
二、熱點(diǎn)板塊
1、鋼鐵股午后表現(xiàn)活躍,包鋼股份、【沙鋼股份(002075)、股吧】漲停,西寧特鋼、酒鋼宏興漲超9%,八一鋼鐵、山東鋼鐵、河鋼股份、永興特鋼漲超6%。
2、高送轉(zhuǎn)概念股全天表現(xiàn)活躍,聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)、三鑫醫(yī)療、正元智慧、金奧博、川環(huán)科技、興瑞科技、揚(yáng)帆新材等超10股漲停。
三、昨日漲停股今日表現(xiàn)
| 名稱 | 漲幅 | 現(xiàn)價(jià) | 昨日漲停原因 | 打開次數(shù) |
| 瀚葉股份 | 10.14% | 3.8 | 創(chuàng)投 | 4 |
| 宏達(dá)股份 | 10.10% | 3.16 | 參股期貨 | 0 |
| 海航科技 | 10.09% | 3.71 | 超跌反彈 | 0 |
| 華軟科技 | 10.08% | 6.55 | 獨(dú)角獸 | 2 |
| 章源鎢業(yè) | 10.08% | 6.66 | 有色 | 2 |
| 奧馬電器 | 10.06% | 5.91 | 粵港澳大灣區(qū) | 0 |
| 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 10.05% | 10.62 | 獨(dú)角獸 | 7 |
| 浙數(shù)文化 | 10.04% | 10.3 | 獨(dú)角獸 | 16 |
| 市北高新 | 10.04% | 11.62 | 創(chuàng)投 | 0 |
| 中原特鋼 | 10.04% | 12.5 | 資產(chǎn)置換 | 0 |
| 泛??毓?/td> | 10.03% | 6.58 | 參股券商 | 2 |
| 紫金銀行 | 10.03% | 7.24 | 銀行 | 1 |
| 天和防務(wù) | 10.03% | 16.9 | 軍工 | 5 |
| 匯金股份 | 10.03% | 8.78 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 0 |
| 岷江水電 | 10.02% | 13.28 | 資產(chǎn)置換 | 0 |
| 宣亞國(guó)際 | 10.02% | 20.64 | 短視頻 | 0 |
| 融捷股份 | 10.02% | 29.98 | 新能源汽車 | 0 |
| 華控賽格 | 10.02% | 6.7 | 創(chuàng)投 | 0 |
| 長(zhǎng)亮科技 | 10.02% | 26.91 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 0 |
| 今天國(guó)際 | 10.02% | 14.61 | 智慧物流 | 0 |
| 宇信科技 | 10.01% | 38.23 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2 |
| 安信信托 | 10.01% | 8.13 | 信托概念 | 0 |
| 聚龍股份 | 10.01% | 8.24 | -- | -- |
| 銀之杰 | 10.01% | 11.87 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 0 |
| 立華股份 | 10.00% | 74.88 | 新股 | 0 |
| 頂點(diǎn)軟件 | 10.00% | 54.21 | -- | -- |
| 廣和通 | 10.00% | 41.13 | 5G | 0 |
| 安碩信息 | 10.00% | 21.78 | -- | -- |
| 科力爾 | 10.00% | 38.39 | -- | -- |
| 中信重工 | 10.00% | 3.63 | -- | -- |
| 中信建投 | 10.00% | 19.91 | 券商 | 0 |
| 金證股份 | 10.00% | 20.79 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 0 |
| 浙江富潤(rùn) | 10.00% | 8.25 | -- | -- |
| 安奈兒 | 10.00% | 22.23 | -- | -- |
| 中科金財(cái) | 9.98% | 18.73 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 0 |
| 華林證券 | 9.98% | 13.89 | 券商 | 5 |
| 人民網(wǎng) | 9.97% | 17.42 | 獨(dú)角獸 | 0 |
| 華鑫股份 | 9.97% | 12.79 | -- | -- |
| 中國(guó)一重 | 9.97% | 3.64 | -- | -- |
| 信雅達(dá) | 9.97% | 10.26 | -- | -- |
| 中通客車 | 9.96% | 8.39 | -- | -- |
| 億通科技 | 9.94% | 7.85 | -- | -- |
| 陜國(guó)投A | 9.93% | 4.87 | -- | -- |
| 天富能源 | 9.92% | 5.32 | -- | -- |
| 御銀股份 | 9.91% | 4.66 | -- | -- |
| 華業(yè)資本 | 9.90% | 3.33 | -- | -- |
| 鋅業(yè)股份 | 9.88% | 3.78 | -- | -- |
| 普邦股份 | 9.87% | 3.45 | -- | -- |
| 京天利 | 9.46% | 12.15 | -- | -- |
| 北方稀土 | 9.30% | 11.28 | -- | -- |
| 奧拓電子 | 8.77% | 6.45 | -- | -- |
| 南京證券 | 8.71% | 12.86 | -- | -- |
| 新華網(wǎng) | 8.04% | 25 | -- | -- |
| 宜安科技 | 7.00% | 11.31 | -- | -- |
| 長(zhǎng)盈精密 | 6.63% | 12.39 | -- | -- |
| 樂(lè)凱新材 | 6.45% | 18.81 | -- | -- |
| 寶德股份 | 5.85% | 8.68 | -- | -- |
| 長(zhǎng)城證券 | 5.62% | 14.47 | -- | -- |
| 天賜材料 | 5.59% | 32.89 | -- | -- |
| 太平洋 | 5.41% | 3.7 | -- | -- |
| 熊貓金控 | 5.33% | 15.22 | -- | -- |
| 國(guó)投資本 | 5.24% | 13.45 | -- | -- |
| 東方財(cái)富 | 5.12% | 19.5 | -- | -- |
| 中色股份 | 5.03% | 4.8 | -- | -- |
| 京東方A | 5.01% | 4.4 | -- | -- |
| *ST毅達(dá) | 4.93% | 2.98 | -- | -- |
| 云南鍺業(yè) | 4.76% | 7.48 | -- | -- |
| 中國(guó)人保 | 4.68% | 7.6 | -- | -- |
| 云南銅業(yè) | 4.53% | 10.38 | -- | -- |
| 天風(fēng)證券 | 4.35% | 9.83 | -- | -- |
| 兆易創(chuàng)新 | 4.23% | 93.11 | -- | -- |
| 高偉達(dá) | 4.11% | 8.1 | -- | -- |
| 博思軟件 | 4.11% | 31.9 | -- | -- |
| 東方金鈺 | 3.85% | 5.66 | -- | -- |
| 西南證券 | 3.84% | 5.41 | -- | -- |
| 華鈺礦業(yè) | 3.83% | 10.84 | -- | -- |
| 魯信創(chuàng)投 | 3.82% | 23.65 | -- | -- |
| 中科新材 | 3.79% | 10.41 | -- | -- |
| 華映科技 | 3.66% | 3.96 | -- | -- |
| 旋極信息 | 3.60% | 7.77 | -- | -- |
| 博創(chuàng)科技 | 3.60% | 39.73 | -- | -- |
| 領(lǐng)益智造 | 3.43% | 4.82 | -- | -- |
| 潤(rùn)和軟件 | 3.39% | 11.6 | -- | -- |
| 金辰股份 | 3.34% | 42.65 | -- | -- |
| 意華股份 | 3.25% | 22.89 | -- | -- |
| 能科股份 | 3.25% | 24.49 | -- | -- |
| 華資實(shí)業(yè) | 3.24% | 5.42 | -- | -- |
| 同花順 | 3.07% | 77.81 | -- | -- |
| 匯納科技 | 3.05% | 36.48 | -- | -- |
| 光大證券 | 2.95% | 14.3 | -- | -- |
| 亞光科技 | 2.86% | 12.57 | -- | -- |
| 二三四五 | 2.83% | 4.72 | -- | -- |
| 錫業(yè)股份 | 2.78% | 12.92 | -- | -- |
| 世紀(jì)天鴻 | 2.72% | 21.55 | -- | -- |
| 南天信息 | 2.69% | 12.99 | -- | -- |
| 國(guó)信證券 | 2.63% | 12.08 | -- | -- |
| 金冠股份 | 2.59% | 12.3 | -- | -- |
| 瑞茂通 | 2.50% | 8.2 | -- | -- |
| 眾信旅游 | 2.43% | 6.74 | -- | -- |
| 中孚信息 | 2.41% | 28.45 | -- | -- |
| 中金環(huán)境 | 2.30% | 4 | -- | -- |
| 中金嶺南 | 2.27% | 4.96 | -- | -- |
| ST準(zhǔn)油 | 2.14% | 5.74 | -- | -- |
| 證通電子 | 2.13% | 8.63 | -- | -- |
| 海航投資 | 2.05% | 3.48 | -- | -- |
| 神州泰岳 | 1.93% | 4.23 | -- | -- |
| 至純科技 | 1.89% | 21.07 | -- | -- |
| 凌鋼股份 | 1.83% | 3.33 | -- | -- |
| 供銷大集 | 1.83% | 3.34 | -- | -- |
| 中國(guó)銀河 | 1.79% | 11.4 | -- | -- |
| 科藍(lán)軟件 | 1.71% | 19.65 | -- | -- |
| 恒生電子 | 1.71% | 87 | -- | -- |
| *ST圣萊 | 1.67% | 8.53 | -- | -- |
| 道氏技術(shù) | 1.64% | 16.08 | -- | -- |
| 怡 亞 通 | 1.63% | 5.6 | -- | -- |
| 廣晟有色 | 1.59% | 26.82 | -- | -- |
| 用友網(wǎng)絡(luò) | 1.44% | 31.8 | -- | -- |
| 新國(guó)都 | 1.37% | 14.83 | -- | -- |
| 神霧環(huán)保 | 1.27% | 3.98 | -- | -- |
| 順利辦 | 1.26% | 7.26 | -- | -- |
| 佳發(fā)教育 | 1.21% | 44.42 | -- | -- |
| 蘇 泊 爾 | 1.19% | 59.55 | -- | -- |
| 盛和資源 | 1.15% | 10.52 | -- | -- |
| 江西銅業(yè) | 1.12% | 16.21 | -- | -- |
| 上海鋼聯(lián) | 0.97% | 72.19 | -- | -- |
| 銅陵有色 | 0.85% | 2.37 | -- | -- |
| 馳宏鋅鍺 | 0.75% | 5.34 | -- | -- |
| 常山北明 | 0.51% | 5.93 | -- | -- |
| 五礦資本 | 0.40% | 10.07 | -- | -- |
| 中恒電氣 | 0.36% | 11.02 | -- | -- |
| 納川股份 | 0.29% | 3.41 | -- | -- |
| 青島銀行 | 0.28% | 7.08 | -- | -- |
| 新華保險(xiǎn) | 0.26% | 50.51 | -- | -- |
| 中石科技 | 0.25% | 43.51 | -- | -- |
| 日出東方 | 0.21% | 4.81 | -- | -- |
| 江蘇舜天 | 0.16% | 6.1 | -- | -- |
| 恒銀金融 | 0.16% | 12.79 | -- | -- |
| 長(zhǎng)園集團(tuán) | 0.15% | 6.7 | -- | -- |
| 深 賽 格 | 0.13% | 7.8 | -- | -- |
| 中海達(dá) | 0.07% | 13.39 | -- | -- |
| 生 意 寶 | 0.04% | 28.2 | -- | -- |
| 飛樂(lè)音響 | 0.00% | 3.56 | -- | -- |
| 中原高速 | 0.00% | 4.86 | -- | -- |
| 中國(guó)人壽 | -0.04% | 28.55 | -- | -- |
| 哈投股份 | -0.17% | 5.99 | -- | -- |
| 衛(wèi)寧健康 | -0.23% | 12.9 | -- | -- |
| 兆馳股份 | -0.36% | 2.8 | -- | -- |
| 群興玩具 | -0.40% | 9.9 | -- | -- |
| 華東科技 | -0.42% | 2.39 | -- | -- |
| 中天金融 | -0.42% | 4.7 | -- | -- |
| 中原證券 | -0.52% | 5.78 | -- | -- |
| 新湖中寶 | -0.54% | 3.68 | -- | -- |
| 華正新材 | -0.62% | 27.22 | -- | -- |
| 中信證券 | -0.69% | 24.5 | -- | -- |
| 贏合科技 | -0.76% | 29.97 | -- | -- |
| 特發(fā)信息 | -0.76% | 14.31 | -- | -- |
| 錦龍股份 | -0.77% | 12.95 | -- | -- |
| 移為通信 | -0.84% | 34.25 | -- | -- |
| 聞泰科技 | -0.89% | 28.8 | -- | -- |
| 精研科技 | -0.91% | 32.59 | -- | -- |
| 商贏環(huán)球 | -0.91% | 7.59 | -- | -- |
| 小商品城 | -0.93% | 4.28 | -- | -- |
| 奧瑞德 | -1.04% | 3.79 | -- | -- |
| 理工環(huán)科 | -1.06% | 11.17 | -- | -- |
| 航天機(jī)電 | -1.14% | 5.22 | -- | -- |
| 冀東裝備 | -1.16% | 15.35 | -- | -- |
| 先導(dǎo)智能 | -1.22% | 33.9 | -- | -- |
| 金財(cái)互聯(lián) | -1.30% | 8.38 | -- | -- |
| 銀信科技 | -1.32% | 8.23 | -- | -- |
| 神州高鐵 | -1.36% | 4.36 | -- | -- |
| 東方網(wǎng)絡(luò) | -1.36% | 3.62 | -- | -- |
| 電連技術(shù) | -1.37% | 34.5 | -- | -- |
| 文投控股 | -1.39% | 4.98 | -- | -- |
| 當(dāng)代東方 | -1.40% | 4.94 | -- | -- |
| 弘業(yè)股份 | -1.41% | 9.07 | -- | -- |
| 君正集團(tuán) | -1.45% | 3.39 | -- | -- |
| 科達(dá)股份 | -1.47% | 5.35 | -- | -- |
| 浙商證券 | -1.51% | 10.47 | -- | -- |
| 張家港行 | -1.81% | 7.06 | -- | -- |
| 建科院 | -1.91% | 26.68 | -- | -- |
| 思美傳媒 | -1.93% | 7.61 | -- | -- |
| 新亞制程 | -1.93% | 5.58 | -- | -- |
| 百花村 | -1.96% | 6 | -- | -- |
| 豫光金鉛 | -1.97% | 4.97 | -- | -- |
| 中航資本 | -1.97% | 5.96 | -- | -- |
| 深信服 | -2.06% | 95.86 | -- | -- |
| 達(dá)華智能 | -2.07% | 5.21 | -- | -- |
| 北京城建 | -2.09% | 9.35 | -- | -- |
| 柏堡龍 | -2.10% | 21.42 | -- | -- |
| 華泰證券 | -2.15% | 24.1 | -- | -- |
| 拓日新能 | -2.22% | 3.53 | -- | -- |
| 江陰銀行 | -2.22% | 6.17 | -- | -- |
| 江蘇國(guó)信 | -2.24% | 8.71 | -- | -- |
| 北玻股份 | -2.33% | 3.35 | -- | -- |
| 山西證券 | -2.33% | 8.37 | -- | -- |
| 東吳證券 | -2.41% | 9.73 | -- | -- |
| 三利譜 | -2.45% | 46.57 | -- | -- |
| 吳江銀行 | -2.51% | 7.76 | -- | -- |
| *ST長(zhǎng)生 | -2.58% | 1.51 | -- | -- |
| 天茂集團(tuán) | -2.65% | 6.97 | -- | -- |
| 華安證券 | -2.68% | 6.54 | -- | -- |
| 三安光電 | -2.69% | 14.83 | -- | -- |
| 漢鐘精機(jī) | -2.73% | 9.62 | -- | -- |
| 財(cái)通證券 | -2.75% | 10.61 | -- | -- |
| 西部證券 | -2.82% | 10.67 | -- | -- |
| 大眾公用 | -2.83% | 5.84 | -- | -- |
| 長(zhǎng)江證券 | -2.89% | 7.4 | -- | -- |
| 華西證券 | -2.92% | 10.99 | -- | -- |
| 復(fù)旦復(fù)華 | -2.94% | 6.93 | -- | -- |
| 華創(chuàng)陽(yáng)安 | -2.98% | 10.1 | -- | -- |
| 鄭州銀行 | -2.98% | 5.53 | -- | -- |
| 廣發(fā)證券 | -3.02% | 17.37 | -- | -- |
| 無(wú)錫銀行 | -3.03% | 6.39 | -- | -- |
| 東北證券 | -3.11% | 9.04 | -- | -- |
| 國(guó)元證券 | -3.21% | 9.96 | -- | -- |
| 第一創(chuàng)業(yè) | -3.24% | 7.47 | -- | -- |
| 東興證券 | -3.25% | 13.7 | -- | -- |
| 桂東電力 | -3.31% | 4.68 | -- | -- |
| 招商證券 | -3.32% | 18.63 | -- | -- |
| 國(guó)金證券 | -3.33% | 10.16 | -- | -- |
| 海德股份 | -3.34% | 13.62 | -- | -- |
| 申萬(wàn)宏源 | -3.37% | 5.73 | -- | -- |
| 東方證券 | -3.42% | 12.43 | -- | -- |
| 長(zhǎng)沙銀行 | -3.45% | 9.79 | -- | -- |
| 贏時(shí)勝 | -3.55% | 14.68 | -- | -- |
| 中公教育 | -3.60% | 10.72 | -- | -- |
| 國(guó)盛金控 | -3.60% | 11.77 | -- | -- |
| 華宇軟件 | -3.61% | 18.16 | -- | -- |
| 引力傳媒 | -3.61% | 9.88 | -- | -- |
| 中國(guó)太保 | -3.61% | 35.47 | -- | -- |
| 常熟銀行 | -3.64% | 7.41 | -- | -- |
| 海通證券 | -3.65% | 13.47 | -- | -- |
| 先進(jìn)數(shù)通 | -3.69% | 16.2 | -- | -- |
| 中山公用 | -3.72% | 8.8 | -- | -- |
| 方正證券 | -3.73% | 7.75 | -- | -- |
| 九鼎投資 | -3.76% | 26.89 | -- | -- |
| 新朋股份 | -3.78% | 6.62 | -- | -- |
| 江蘇租賃 | -3.84% | 7.01 | -- | -- |
| 興業(yè)證券 | -3.86% | 7.22 | -- | -- |
| 愛(ài)建集團(tuán) | -3.86% | 12.69 | -- | -- |
| 金風(fēng)科技 | -3.86% | 14.18 | -- | -- |
| 通葡股份 | -3.93% | 4.4 | -- | -- |
| 民生控股 | -3.95% | 5.59 | -- | -- |
| 匯金科技 | -3.99% | 14.66 | -- | -- |
| 北訊集團(tuán) | -4.00% | 9.85 | -- | -- |
| 遼寧成大 | -4.05% | 13.26 | -- | -- |
| 泰勝風(fēng)能 | -4.07% | 4.01 | -- | -- |
| 國(guó)泰君安 | -4.10% | 20.57 | -- | -- |
| 吉林敖東 | -4.12% | 18.6 | -- | -- |
| 上海天洋 | -4.15% | 23.33 | -- | -- |
| 國(guó)海證券 | -4.23% | 5.88 | -- | -- |
| 讀者傳媒 | -4.23% | 5.88 | -- | -- |
| 越秀金控 | -4.24% | 10.38 | -- | -- |
| 張江高科 | -4.26% | 19.08 | -- | -- |
| 新力金融 | -4.50% | 9.13 | -- | -- |
| 民豐特紙 | -4.57% | 6.89 | -- | -- |
| 綠庭投資 | -4.63% | 6.18 | -- | -- |
| 粵 傳 媒 | -4.80% | 5.16 | -- | -- |
| *ST凡谷 | -4.98% | 10.11 | -- | -- |
| 中油資本 | -4.98% | 12.78 | -- | -- |
| 隆華科技 | -5.06% | 5.63 | -- | -- |
| 立思辰 | -5.06% | 9.38 | -- | -- |
| 深南股份 | -5.18% | 9.16 | -- | -- |
| 香溢融通 | -5.40% | 6.48 | -- | -- |
| 西水股份 | -5.43% | 14.81 | -- | -- |
| 賽意信息 | -5.50% | 25.24 | -- | -- |
| 滬電股份 | -5.53% | 11.1 | -- | -- |
| 康旗股份 | -5.79% | 8.95 | -- | -- |
| 路通視信 | -5.89% | 12.79 | -- | -- |
| 電廣傳媒 | -5.97% | 7.56 | -- | -- |
| 新華傳媒 | -6.01% | 6.57 | -- | -- |
| 鵬起科技 | -6.03% | 6.39 | -- | -- |
| 恒立實(shí)業(yè) | -6.26% | 7.64 | -- | -- |
| 南京熊貓 | -6.27% | 10.76 | -- | -- |
| 銀寶山新 | -6.55% | 10.41 | -- | -- |
| 錦富技術(shù) | -6.78% | 4.95 | -- | -- |
| 光洋股份 | -6.90% | 9.31 | -- | -- |
| 春興精工 | -7.55% | 8.7 | -- | -- |
| 深天地A | -8.18% | 16.16 | -- | -- |
| 東方通信 | -8.99% | 30.67 | -- | -- |
| 樂(lè)凱膠片 | -9.43% | 8.84 | -- | -- |
| 智云股份 | -9.70% | 14.9 | -- | -- |
| 國(guó)風(fēng)塑業(yè) | -9.74% | 7.23 | -- | -- |
| 風(fēng)范股份 | -9.97% | 9.57 | -- | -- |
| 全柴動(dòng)力 | -9.99% | 12.71 | -- | -- |
| 通產(chǎn)麗星 | -9.99% | 21.99 | -- | -- |
| 捷佳偉創(chuàng) | -10.00% | 39.06 | -- | -- |
| 邁為股份 | -10.00% | 185.48 | -- | -- |
| 深天馬A | -10.01% | 16.82 | -- | -- |
| 天鐵股份 | -10.01% | 27.43 | -- | -- |
| 山鼎設(shè)計(jì) | -10.01% | 27.5 | -- | -- |
| 浙江東日 | -- | -- | -- | -- |
股份,證券,科技,10.00,銀行








瑞昌市|
康定县|
新邵县|
三都|
桦南县|
吐鲁番市|
内丘县|
桃源县|
石景山区|
仙桃市|
静安区|
连江县|
将乐县|
沿河|
美姑县|
荃湾区|
夹江县|
辽阳县|
西乌|
旺苍县|
平泉县|
简阳市|
庄河市|
常熟市|
巴里|
贡嘎县|
炎陵县|
盖州市|
交城县|
称多县|
上饶县|
十堰市|
延长县|
宁波市|
都兰县|
巴楚县|
蕲春县|
四川省|
哈密市|
连云港市|
河曲县|