漲停板復(fù)盤(pán):指數(shù)全天震蕩整理 油氣采掘股尾盤(pán)沖高
摘要: 炒股就看分析師研報(bào),權(quán)威,專(zhuān)業(yè),及時(shí),全面,助您挖掘潛力主題機(jī)會(huì)!11月24日消息,三大指數(shù)開(kāi)盤(pán)漲跌不一,開(kāi)盤(pán)之后指數(shù)下行,白酒概念全線回落,汽車(chē)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),軍工概念持續(xù)活躍,總體市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)一般。
炒股就看分析師研報(bào),權(quán)威,專(zhuān)業(yè),及時(shí),全面,助您挖掘潛力主題機(jī)會(huì)!
11月24日消息,三大指數(shù)開(kāi)盤(pán)漲跌不一,開(kāi)盤(pán)之后指數(shù)下行,白酒概念全線回落,汽車(chē)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),軍工概念持續(xù)活躍,總體市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)一般。此后,三大指數(shù)持續(xù)震蕩整理,光伏、半導(dǎo)體及元件概念略有表現(xiàn)。臨近上午收盤(pán),指數(shù)小幅回升,北向資金小幅流入,個(gè)股跌多漲少,賺錢(qián)效應(yīng)較差。午后,三大指數(shù)震蕩走弱,稀土永磁、工業(yè)大麻板塊盤(pán)中異動(dòng)拉升,總體兩市個(gè)股跌多漲少,炸板率走高,賺錢(qián)效應(yīng)較差。

截至收盤(pán),滬指收跌0.34%,報(bào)3402.82點(diǎn),成交額為3595億元;深成指跌0.38%,報(bào)13902.54點(diǎn),成交額為4708億元;創(chuàng)指跌0.43%,報(bào)2674.80點(diǎn),成交1799億元。
一、漲跌停數(shù)據(jù)
今日滬深兩市漲停51家(涵蓋新股及ST類(lèi)),跌停9家,上漲個(gè)股1596只,平盤(pán)181只,下跌個(gè)股2386只。
二、熱點(diǎn)板塊
1、新能源汽車(chē)
銀寶山新、北汽藍(lán)谷、亞星客車(chē)、小康股份、龍州股份、欣銳科技、比亞迪等多股拉升。
消息面上,隔夜美盤(pán),新能源汽車(chē)股大幅上漲,小鵬汽車(chē)漲超33%,蔚來(lái)漲超13%,理想汽車(chē)漲超14%,特斯拉漲超6%。
2、券商
【國(guó)聯(lián)證券(601456)、股吧】盤(pán)中觸及漲停,中泰證券、中國(guó)銀河、華泰證券等跟漲。
消息面上,11月21日,富時(shí)羅素官網(wǎng)再一次公布了全球股票指數(shù)系列季度評(píng)審結(jié)果,此次僅新納入一只A股股票——國(guó)聯(lián)證券。板塊方面,進(jìn)入四季度,券商股再次迎來(lái)多翻大漲行情。業(yè)績(jī)表現(xiàn)成為一個(gè)重要推動(dòng)原因。整體來(lái)看,中信證券、國(guó)金證券、中信建投等業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著。疊加政策利好,經(jīng)紀(jì)、投行業(yè)務(wù)將為券商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供持續(xù)驅(qū)動(dòng)力,板塊有望深度受益。
三、今日漲停股分析
| 名稱(chēng) | 漲幅 | 現(xiàn)價(jià) | 漲停分析 | 打開(kāi)次數(shù) |
| 溫州宏豐 | 19.94% | 7.46 | 新能源汽車(chē)+智能電網(wǎng) | 2 |
| 鐵嶺新城 | 10.19% | 2.38 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 0 |
| 【怡球資源(601388)、股吧】 | 10.12% | 3.59 | 有色鋁+汽車(chē)拆解概念 | 2 |
| 【廣安愛(ài)眾(600979)、股吧】 | 10.06% | 3.61 | 充電樁+天然氣 | 0 |
| 【優(yōu)彩資源(002998)、股吧】 | 10.04% | 12.27 | 次新股+滌綸 | 2 |
| 銀寶山新 | 10.04% | 8.33 | 新能源汽車(chē)+華為概念 | 0 |
| 三六零 | 10.03% | 16.67 | 網(wǎng)絡(luò)安全+車(chē)聯(lián)網(wǎng) | 4 |
| 澳洋順昌 | 10.03% | 10.53 | 擬更名+鋰電池+LED | 9 |
| 和勝股份 | 10.02% | 22.39 | 消費(fèi)電子 | 0 |
| 天齊鋰業(yè) | 10.02% | 27.35 | 鋰電池 | 10 |
| 東鵬控股 | 10.01% | 16.92 | 次新股+精裝修 | 0 |
| 禾望電氣 | 10.01% | 17.03 | 光伏概念 | 0 |
| 明新旭騰 | 10.01% | 36.7 | 新股 | 0 |
| 長(zhǎng)鴻高科 | 10.01% | 33.08 | 次新股+可降解塑料 | 0 |
| 建業(yè)股份 | 10.01% | 28.69 | 次新股 | 1 |
| 湘油泵 | 10.01% | 49.91 | 新能源汽車(chē)+華為概念 | 1 |
| 奧 特 迅 | 10.01% | 16.71 | 充電樁+特高壓 | 0 |
| 龍津藥業(yè) | 10.00% | 9.46 | 工業(yè)大麻 | 0 |
| 隆基機(jī)械 | 10.00% | 7.15 | 新能源汽車(chē)+特斯拉 | 3 |
| 粵宏遠(yuǎn)A | 10.00% | 3.74 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)+有色金屬 | 1 |
| 華體科技 | 10.00% | 24.31 | 新能源汽車(chē)+智慧城市 | 1 |
| 興業(yè)科技 | 9.99% | 19.04 | 紡織服裝 | 0 |
| 海汽集團(tuán) | 9.99% | 22.68 | 海南自貿(mào)區(qū)+免稅店 | 0 |
| 中曼石油 | 9.99% | 10.79 | 采掘服務(wù) | 0 |
| 小康股份 | 9.98% | 17.85 | 新能源汽車(chē) | 0 |
| 豐元股份 | 9.98% | 15.98 | 鋰電池 | 1 |
| 龍洲股份 | 9.98% | 4.41 | 新能源汽車(chē)+冷鏈物流+天然氣 | 0 |
| 博云新材 | 9.97% | 8.27 | 擬定增+軍工+大飛機(jī) | 0 |
| 協(xié)鑫集成 | 9.97% | 4.08 | 光伏概念 | 7 |
| 奧園美谷 | 9.96% | 5.41 | 醫(yī)美概念+更名+股權(quán)轉(zhuǎn)讓+高管增持 | 3 |
| 海洋王 | 9.95% | 8.73 | 核電+軍工 | 0 |
| 西寧特鋼 | 9.94% | 3.76 | 特鋼 | 1 |
| 鄭州煤電 | 9.89% | 3.11 | 煤炭+降溫 | 0 |
| *ST兆新 | 5.22% | 1.21 | ST板塊 | 1 |
| *ST中新 | 5.13% | 2.46 | 重整預(yù)期 | 0 |
| *ST富控 | 5.13% | 0.82 | ST板塊 | 2 |
| ST中捷 | 5.12% | 2.26 | ST板塊 | 1 |
| *ST江特 | 5.11% | 2.47 | ST板塊 | 0 |
| *ST夢(mèng)舟 | 5.10% | 2.06 | ST板塊 | 0 |
| ST加加 | 5.08% | 6.62 | ST板塊 | 0 |
| *ST力帆 | 5.08% | 6 | ST板塊 | 0 |
| ST華嶸 | 5.03% | 10.85 | ST板塊 | 0 |
| ST海馬 | 5.02% | 2.93 | ST板塊 | 3 |
| ST巴士 | 5.02% | 3.14 | ST板塊 | 1 |
| *ST信通 | 5.02% | 3.35 | ST板塊 | 0 |
| *ST融捷 | 5.01% | 28.53 | ST板塊 | 3 |
| *ST赫美 | 5.00% | 1.26 | ST板塊 | 0 |
| ST冠福 | 5.00% | 1.89 | ST板塊 | 1 |
| ST長(zhǎng)投 | 4.97% | 8.02 | ST板塊 | 0 |
| ST尤夫 | 4.92% | 5.33 | ST板塊 | 0 |
| *ST節(jié)能 | 4.81% | 1.09 | ST板塊 | 0 |
| 名稱(chēng) | 漲幅 | 現(xiàn)價(jià) | 昨日漲停分析 | 打開(kāi)次數(shù) |
| 澳洋順昌 | 10.03% | 10.53 | 擬更名+鋰電池+LED | 0 |
| 建業(yè)股份 | 10.01% | 28.69 | 次新股 | 0 |
| 粵宏遠(yuǎn)A | 10.00% | 3.74 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)+有色金屬 | 0 |
| 小康股份 | 9.98% | 17.85 | 新能源汽車(chē) | 0 |
| 豐元股份 | 9.98% | 15.98 | 鋰電池 | 1 |
| 鄭州煤電 | 9.89% | 3.11 | 煤炭+降溫 | 0 |
| 金楓酒業(yè) | 9.48% | 8.2 | 黃酒 | 0 |
| 永興材料 | 7.41% | 28.11 | 鋰電池+不銹鋼 | 6 |
| 華陽(yáng)集團(tuán) | 7.02% | 29.9 | 汽車(chē)電子+智能汽車(chē) | 0 |
| 國(guó)聯(lián)證券 | 6.01% | 19.57 | 次新股+券商 | 0 |
| 北汽藍(lán)谷 | 5.76% | 9 | 新能源汽車(chē) | 7 |
| 貝仕達(dá)克 | 5.30% | 60.42 | 次新股+智能家居 | 1 |
| 大同煤業(yè) | 5.24% | 6.23 | 煤炭 | 1 |
| *ST夢(mèng)舟 | 5.10% | 2.06 | ST板塊 | 0 |
| *ST融捷 | 5.01% | 28.53 | ST板塊 | 7 |
| *ST赫美 | 5.00% | 1.26 | ST板塊 | 3 |
| 金種子酒 | 5.00% | 12.19 | 白酒概念 | 6 |
| ST舍得 | 4.95% | 68.24 | 白酒概念 | 3 |
| 巨力索具 | 4.28% | 4.39 | 軍工+高端裝備+白酒概念 | 0 |
| *ST界龍 | 3.21% | 5.14 | ST板塊 | 7 |
| 東華能源 | 3.17% | 12.35 | 液化氣 | 7 |
| *ST中天 | 2.82% | 1.46 | LNG+ST板塊 | 2 |
| 兗州煤業(yè) | 2.81% | 11.35 | 煤炭 | 0 |
| 晨鳴紙業(yè) | 2.75% | 7.09 | 造紙 | 15 |
| 愛(ài)旭股份 | 2.66% | 17.38 | 光伏概念 | 1 |
| 永太科技 | 2.53% | 9.73 | 氟化工+光刻膠+鋰電池 | 0 |
| 索通發(fā)展 | 2.07% | 18.75 | 有色鋁 | 1 |
| ST宏盛 | 2.04% | 14.5 | ST板塊 | 1 |
| 馳宏鋅鍺 | 2.02% | 5.04 | 小金屬概念 | 2 |
| 金牛化工 | 1.91% | 4.8 | 甲醇 | 1 |
| 廈門(mén)象嶼 | 0.29% | 6.87 | 農(nóng)業(yè)種植+股權(quán)激勵(lì)+福建 | 13 |
| 南方軸承 | 0.09% | 11.3 | 集成電路概念+新能源汽車(chē) | 6 |
| 鵬輝能源 | 0.04% | 23.9 | 鋰電池+充電樁 | 3 |
| *ST雅博 | 0.00% | 3.53 | ST板塊 | 1 |
| 南嶺民爆 | -0.70% | 15.5 | 民爆+軍工 | 0 |
| *ST西發(fā) | -1.11% | 3.57 | ST板塊 | 6 |
| 新鄉(xiāng)化纖 | -1.33% | 3.72 | 粘膠短纖+滌綸 | 0 |
| *ST眾泰 | -1.35% | 1.46 | 推進(jìn)事項(xiàng) | 0 |
| *ST湘電 | -1.44% | 16.41 | ST板塊 | 2 |
| ST中安 | -1.63% | 1.81 | ST板塊 | 0 |
| 蘇鹽井神 | -1.68% | 7.03 | 白酒概念+調(diào)味品 | 6 |
| 茶花股份 | -1.88% | 11.98 | 二胎概念 | 0 |
| *ST晨鑫 | -2.10% | 2.33 | ST板塊 | 0 |
| ST安凱 | -2.19% | 4.46 | 新能源汽車(chē)+華為概念 | 7 |
| 江淮汽車(chē) | -2.27% | 10.31 | 新能源汽車(chē)+華為+蔚來(lái) | 2 |
| 老白干酒 | -2.35% | 21.58 | 白酒概念 | 3 |
| 湘財(cái)股份 | -3.07% | 13.24 | 參股券商+互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1 |
| 紅 寶 麗 | -3.63% | 6.64 | 環(huán)氧丙烷 | 0 |
| 中遠(yuǎn)海特 | -3.93% | 4.65 | 港口航運(yùn) | 4 |
| ST步森 | -4.48% | 12.78 | ST板塊 | 0 |
| 中嘉博創(chuàng) | -4.53% | 6.32 | RCS富媒體通信+5G+金融科技 | 0 |
| 康泰醫(yī)學(xué) | -4.79% | 131.28 | 次新股+體外診斷 | 1 |
| *ST華訊 | -4.98% | 1.91 | ST板塊 | 0 |
| S佳通 | -5.00% | 15.96 | 輪胎+股改預(yù)期 | 1 |
| 會(huì)稽山 | -5.31% | 11.95 | 黃酒 | 9 |
| 伊力特 | -5.66% | 25.33 | 白酒概念 | 1 |
| 宏創(chuàng)控股 | -9.37% | 3.87 | 有色鋁 | 1 |
| 智慧農(nóng)業(yè) | -10.04% | 4.12 | 摘帽+農(nóng)機(jī)+人氣老妖 | 3 |
| 大豪科技 | -- | -- | 國(guó)產(chǎn)軟件+芯片概念 | 0 |
汽車(chē),新能源,白酒








巴林左旗|
灵石县|
延长县|
瑞昌市|
勐海县|
陕西省|
肥东县|
成武县|
淮阳县|
孝昌县|
江永县|
尖扎县|
长顺县|
庆阳市|
水富县|
上蔡县|
厦门市|
富源县|
那坡县|
治县。|
南京市|
柞水县|
霍州市|
台东县|
灯塔市|
云安县|
新竹县|
兰西县|
昌宁县|
虞城县|
尼勒克县|
南川市|
边坝县|
界首市|
信阳市|
抚州市|
平南县|
缙云县|
上思县|
温州市|
米林县|