漲停復(fù)盤:鋰電池板塊今日成分股漲停數(shù)量居前
摘要: 9月19日上證指數(shù)報(bào)3820.09點(diǎn),下跌11.57點(diǎn),跌幅0.3%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型能量信號(hào),今日有114個(gè)板塊上漲,402個(gè)板塊下跌,漲跌比114:402,個(gè)股漲跌
9月19日上證指數(shù)報(bào)3820.09點(diǎn),下跌11.57點(diǎn),跌幅0.3%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型能量信號(hào),今日有114個(gè)板塊上漲,402個(gè)板塊下跌,漲跌比114:402,個(gè)股漲跌比為:1841:3190,漲停50只,跌停22只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是鋰電池,漲停11只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。儲(chǔ)能板塊漲停8只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。5G板塊漲停7只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級(jí) | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | 鋰電池 | ★★☆☆☆ | 多頭主線 |
| 603618 | 杭電股份 | 10.01% | 4天4板 | 4 | |||
| 002052 | 同洲電子 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002584 | 西隴科學(xué) | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 002097 | 山河智能 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600400 | 紅豆股份 | 9.9% | 2天2板 | 2 | |||
| 603686 | 福龍馬 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
| 600330 | 天通股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002785 | 萬里石 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603978 | 深圳新星 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603810 | 豐山集團(tuán) | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 600330 | 天通股份 | 10.03% | 首板 | 1 | 儲(chǔ)能 | 多頭主線 | |
| 603421 | 鼎信通訊 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
| 002584 | 西隴科學(xué) | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 002796 | 世嘉科技 | 10.01% | 7天3板 | 1 | |||
| 600509 | 天富能源 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002641 | 公元股份 | 9.91% | 2天2板 | 2 | |||
| 603219 | 富佳股份 | 10.0% | 3天2板 | 1 | |||
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 688662 | 富信科技 | 19.99% | 首板 | 1 | 5G | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 002796 | 世嘉科技 | 10.01% | 7天3板 | 1 | |||
| 601869 | 長飛光纖 | 10.0% | 4天3板 | 2 | |||
| 600562 | 國??萍?/td> | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 600330 | 天通股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 603618 | 杭電股份 | 10.01% | 4天4板 | 4 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是燃料電池板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是紡織服裝板塊,目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13板 | 605255 | 天普股份 | 10.0% | 10天10板 | ★★★★★ | 燃料電池 |
| 5板 | 001234 | 泰慕士 | 10.0% | 5天5板 | 紡織服裝 | |
| 4板 | 603618 | 杭電股份 | 10.01% | 4天4板 | ★★★★★ | 光通信 |
| 3板 | 603297 | 永新光學(xué) | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | 光刻機(jī) |
| 002059 | 云南旅游 | 10.03% | 3天3板 | ★★★★★ | 旅游 | |
| 2板 | 600400 | 紅豆股份 | 9.9% | 2天2板 | ★★★★★ | 紡織服裝 |
| 600706 | 曲江文旅 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 旅游 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 10.0% | 4天3板 | 通信設(shè)備 | ||
| 603686 | 福龍馬 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 環(huán)境保護(hù) | |
| 002641 | 公元股份 | 9.91% | 2天2板 | ★★★★★ | 天然氣 | |
| 002674 | 興業(yè)科技 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 紡織服裝 | |
| 首板 | 600159 | 大龍地產(chǎn) | 10.1% | 首板 | ★★★★★ | 房地產(chǎn) |
| 600330 | 天通股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 小金屬 | |
| 600509 | 天富能源 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 絲綢之路 | |
| 600562 | 國??萍?/td> | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 預(yù)警機(jī) | |
| 600619 | 海立股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 光刻機(jī) | |
| 600718 | 東軟集團(tuán) | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 高校 | |
| 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 傳媒娛樂 | |
| 603036 | 如通股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 一帶一路 | |
| 603219 | 富佳股份 | 10.0% | 3天2板 | 人民幣貶值 | ||
| 603421 | 鼎信通訊 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 603810 | 豐山集團(tuán) | 10.02% | 首板 | 釩電池 | ||
| 603863 | 松煬資源 | 10.0% | 首板 | 粵港澳大灣區(qū) | ||
| 603956 | 威派格 | 10.04% | 首板 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | ||
| 603978 | 深圳新星 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 有色金屬 | |
| 605068 | 明新旭騰 | 10.0% | 首板 | 新材料 | ||
| 688662 | 富信科技 | 19.99% | 首板 | CPO | ||
| 000014 | 沙河股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 深圳國資改革 | |
| 000978 | 桂林旅游 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 旅游 | |
| 001221 | 【悍高集團(tuán)(001221)、股吧】 | 10.0% | 首板 | 家居用品 | ||
| 001309 | 德明利 | 10.0% | 6天2板 | 光通信 | ||
| 001330 | 博納影業(yè) | 10.04% | 首板 | 新疆振興 | ||
| 002052 | 同洲電子 | 9.99% | 首板 | ★★★★☆ | 超級(jí)電視 | |
| 002097 | 山河智能 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 工程機(jī)械 | |
| 002154 | 報(bào)喜鳥 | 10.12% | 4天2板 | ★★★★★ | 紡織服裝 | |
| 002222 | 福晶科技 | 10.0% | 3天2板 | ★★★★★ | AR | |
| 002303 | 美盈森 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 軍民融合 | |
| 002453 | 華軟科技 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 光刻機(jī) | |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 鋰礦 | |
| 002468 | 申通快遞 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 倉儲(chǔ)物流 | |
| 002549 | 凱美特氣 | 10.02% | 3天2板 | ★★★★★ | 光刻機(jī) | |
| 002564 | 天沃科技 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 油品升級(jí) | |
| 002584 | 西隴科學(xué) | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 光刻機(jī) | |
| 002715 | 登云股份 | 10.01% | 7天2板 | ★★★★★ | 黃金 | |
| 002739 | 萬達(dá)電影 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 傳媒娛樂 | |
| 002785 | 萬里石 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 鋰礦 | |
| 002796 | 世嘉科技 | 10.01% | 7天3板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 300993 | 玉馬科技 | 20.02% | 首板 | 家居用品 | ||
| 301043 | 綠島風(fēng) | 20.01% | 首板 | 杭州亞運(yùn)會(huì) | ||
| 301379 | 天山電子 | 19.98% | 首板 | 元器件 |
多頭,光刻機(jī),贏家








咸丰县|
石门县|
深州市|
南城县|
武汉市|
囊谦县|
雷山县|
蒲江县|
天峻县|
长丰县|
扬中市|
南宁市|
海口市|
酒泉市|
乌鲁木齐市|
华宁县|
共和县|
积石山|
昌江|
涿州市|
鄂尔多斯市|
琼中|
金堂县|
宝应县|
游戏|
阿图什市|
和田县|
平阳县|
临夏市|
纳雍县|
碌曲县|
平山县|
东源县|
平阳县|
烟台市|
桓台县|
济阳县|
台前县|
金沙县|
灵宝市|
富宁县|