滬深兩市2017年03月10日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300304 | 19.05 | 9.99 | 46547.27 | 50642.04 | 24.94 | 2017-03-10 |
| 002460 | 37.48 | 9.69 | 41481.22 | 43880.85 | 12.93 | 2017-03-10 |
| 000651 | 28.96 | 1.97 | 34737.01 | 34798.66 | 13.04 | 2017-03-10 |
| 002466 | 39.46 | 5.14 | 29329.76 | 33179.74 | 12.27 | 2017-03-10 |
| 603603 | 40.01 | 8.52 | 27127.83 | 11172.11 | 11.38 | 2017-03-10 |
| 000333 | 34.22 | 3.95 | 25002.12 | 29936.90 | 18.73 | 2017-03-10 |
| 002450 | 19.05 | 3.08 | 17666.36 | 19198.25 | 19.29 | 2017-03-10 |
| 600487 | 22.9 | 6.07 | 12767.3 | 9257.15 | 7.61 | 2017-03-10 |
| 600208 | 5.14 | 10.06 | 12097.6 | 14814.29 | 14.42 | 2017-03-10 |
| 000980 | 16.84 | 6.11 | 11099.78 | 10751.78 | 11.12 | 2017-03-10 |
| 股票代碼 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300304 | 19.05 | 9.99 | 46547.27 | 50642.04 | 24.94 | 2017-03-10 |
| 002460 | 37.48 | 9.69 | 41481.22 | 43880.85 | 12.93 | 2017-03-10 |
| 000651 | 28.96 | 1.97 | 34737.01 | 34798.66 | 13.04 | 2017-03-10 |
| 002466 | 39.46 | 5.14 | 29329.76 | 33179.74 | 12.27 | 2017-03-10 |
| 000333 | 34.22 | 3.95 | 25002.12 | 29936.90 | 18.73 | 2017-03-10 |
| 002450 | 19.05 | 3.08 | 17666.36 | 19198.25 | 19.29 | 2017-03-10 |
| 002331 | 17.67 | .51 | 6175.99 | 15159.04 | 25.81 | 2017-03-10 |
| 600208 | 5.14 | 10.06 | 12097.6 | 14814.29 | 14.42 | 2017-03-10 |
| 000423 | 58.33 | 2.48 | 9400.64 | 12314.33 | 12.46 | 2017-03-10 |
| 603800 | 40.27 | 9.01 | 6146.55 | 12038.07 | 12.28 | 2017-03-10 |








济阳县|
东乡县|
庆元县|
渑池县|
淮滨县|
贵南县|
清徐县|
巴林左旗|
秦皇岛市|
西宁市|
清涧县|
建宁县|
唐河县|
黑山县|
涟源市|
南乐县|
肥东县|
磐安县|
监利县|
巨野县|
勃利县|
井陉县|
绥德县|
普兰店市|
当涂县|
吐鲁番市|
静海县|
民县|
镇安县|
阳春市|
海伦市|
枣庄市|
内乡县|
龙里县|
昭平县|
安吉县|
宁化县|
宁波市|
岳西县|
巴里|
武清区|