滬深兩市2018年08月09日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 14.3 | 10 | 55436.37 | 63676.90 | 21.03 | 2018-08-09 |
| 000725 | 3.61 | 3.74 | 49801.1 | 48641.38 | 20.18 | 2018-08-09 |
| 000651 | 40.36 | 2.99 | 48535.81 | 41415.30 | 17.56 | 2018-08-09 |
| 601318 | 60.62 | 3.84 | 45526.05 | 38132.26 | 10.02 | 2018-08-09 |
| 000002 | 22.48 | 4.56 | 43646.27 | 24526.30 | 12.53 | 2018-08-09 |
| 002415 | 32.15 | 9.99 | 30271.46 | 30608.69 | 15.04 | 2018-08-09 |
| 002236 | 16.73 | 9.13 | 27347.57 | 25345.04 | 20.61 | 2018-08-09 |
| 603657 | 56.47 | 9.02 | 26433.73 | 11007.98 | 11.10 | 2018-08-09 |
| 000977 | 28.23 | 8 | 24998.26 | 20845.55 | 9.85 | 2018-08-09 |
| 600536 | 25.95 | 10 | 23431.68 | 23810.87 | 21.23 | 2018-08-09 |
| 股票代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 14.3 | 10 | 55436.37 | 63676.90 | 21.03 | 2018-08-09 |
| 000725 | 3.61 | 3.74 | 49801.1 | 48641.38 | 20.18 | 2018-08-09 |
| 000651 | 40.36 | 2.99 | 48535.81 | 41415.30 | 17.56 | 2018-08-09 |
| 601318 | 60.62 | 3.84 | 45526.05 | 38132.26 | 10.02 | 2018-08-09 |
| 002415 | 32.15 | 9.99 | 30271.46 | 30608.69 | 15.04 | 2018-08-09 |
| 002236 | 16.73 | 9.13 | 27347.57 | 25345.04 | 20.61 | 2018-08-09 |
| 000333 | 45.14 | 2.24 | 16058.17 | 25280.06 | 15.73 | 2018-08-09 |
| 000002 | 22.48 | 4.56 | 43646.27 | 24526.30 | 12.53 | 2018-08-09 |
| 600536 | 25.95 | 10 | 23431.68 | 23810.87 | 21.23 | 2018-08-09 |
| 000977 | 28.23 | 8 | 24998.26 | 20845.55 | 9.85 | 2018-08-09 |








临海市|
青州市|
扬中市|
余庆县|
任丘市|
荔波县|
乌兰察布市|
乌拉特前旗|
江西省|
齐河县|
天柱县|
东城区|
晋城|
抚顺市|
平舆县|
麟游县|
汝阳县|
舒兰市|
岱山县|
澄城县|
科尔|
土默特右旗|
黄山市|
绥棱县|
柳林县|
诏安县|
改则县|
铜川市|
临清市|
阆中市|
青冈县|
鞍山市|
大同市|
石嘴山市|
扶沟县|
钟山县|
敦煌市|
晋中市|
昌宁县|
云浮市|
巩留县|