滬深兩市2019年04月26日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600175 | 4.66 | 9.91 | 37647.78 | 42772.57 | 18.88 | 2019-04-26 |
| 603068 | 57.15 | -.63 | 32353.86 | 11702.66 | 8.97 | 2019-04-26 |
| 300768 | 41.97 | 10.01 | 29186.87 | 18796.23 | 25.05 | 2019-04-26 |
| 600410 | 9.81 | 9.98 | 27192.47 | 25886.17 | 30.47 | 2019-04-26 |
| 000858 | 102.27 | 1.66 | 24533.88 | 38351.89 | 9.38 | 2019-04-26 |
| 600794 | 6.36 | 10.03 | 23628.81 | 28738.03 | 29.94 | 2019-04-26 |
| 600837 | 14.3 | 3.4 | 23421.69 | 26973.92 | 8.94 | 2019-04-26 |
| 601865 | 16.02 | 10.03 | 22045.37 | 30893.61 | 28.18 | 2019-04-26 |
| 300770 | 68.92 | -9.61 | 16433.02 | 3720.15 | 3.78 | 2019-04-26 |
| 300292 | 6.67 | 10.07 | 16276.12 | 15429.80 | 32.85 | 2019-04-26 |
| 股票代碼 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600175 | 4.66 | 9.91 | 37647.78 | 42772.57 | 18.88 | 2019-04-26 |
| 000858 | 102.27 | 1.66 | 24533.88 | 38351.89 | 9.38 | 2019-04-26 |
| 601865 | 16.02 | 10.03 | 22045.37 | 30893.61 | 28.18 | 2019-04-26 |
| 600794 | 6.36 | 10.03 | 23628.81 | 28738.03 | 29.94 | 2019-04-26 |
| 600837 | 14.3 | 3.4 | 23421.69 | 26973.92 | 8.94 | 2019-04-26 |
| 600410 | 9.81 | 9.98 | 27192.47 | 25886.17 | 30.47 | 2019-04-26 |
| 600864 | 9.37 | 9.98 | 12820.53 | 22230.22 | 12.30 | 2019-04-26 |
| 300768 | 41.97 | 10.01 | 29186.87 | 18796.23 | 25.05 | 2019-04-26 |
| 000568 | 75.43 | 7.02 | 15111.59 | 17886.48 | 9.10 | 2019-04-26 |
| 000977 | 29.09 | 2.97 | 10007.26 | 16458.31 | 3.67 | 2019-04-26 |








麻栗坡县|
句容市|
汝南县|
威信县|
涿鹿县|
贺兰县|
合江县|
扎囊县|
邮箱|
邯郸市|
乌拉特中旗|
清水河县|
鄂托克旗|
建平县|
丹巴县|
黄梅县|
南汇区|
绥滨县|
高密市|
略阳县|
盐亭县|
阳山县|
冕宁县|
紫阳县|
吴江市|
乌拉特前旗|
临颍县|
中山市|
邹平县|
万宁市|
鲜城|
保靖县|
余江县|
孝昌县|
孝感市|
尼勒克县|
桐柏县|
邹平县|
贵州省|
赤峰市|
彭泽县|