滬深兩市2019年09月24日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 1184 | 3.05 | 34801.23 | 32289.70 | 7.74 | 2019-09-24 |
| 002547 | 11.15 | 9.96 | 33480.91 | 30951.65 | 20.11 | 2019-09-24 |
| 000977 | 28.28 | 6.32 | 33135.7 | 34963.70 | 11.29 | 2019-09-24 |
| 601138 | 15.59 | 9.71 | 32627.21 | 37694.10 | 15.74 | 2019-09-24 |
| 002405 | 19.07 | 6.3 | 29461.66 | 26304.90 | 8.35 | 2019-09-24 |
| 000063 | 34.53 | 2.49 | 24325.32 | 22494.54 | 5.52 | 2019-09-24 |
| 002230 | 34.56 | 3.1 | 23131.77 | 19862.40 | 12.01 | 2019-09-24 |
| 600206 | 12.72 | 7.16 | 20102.81 | 16669.29 | 11.75 | 2019-09-24 |
| 000858 | 136.51 | 1.23 | 17745.04 | 19977.37 | 5.54 | 2019-09-24 |
| 600260 | 14.61 | 10.02 | 15167.05 | 18242.66 | 12.96 | 2019-09-24 |
| 股票代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 15.59 | 9.71 | 32627.21 | 37694.10 | 15.74 | 2019-09-24 |
| 000977 | 28.28 | 6.32 | 33135.7 | 34963.70 | 11.29 | 2019-09-24 |
| 600519 | 1184 | 3.05 | 34801.23 | 32289.70 | 7.74 | 2019-09-24 |
| 002547 | 11.15 | 9.96 | 33480.91 | 30951.65 | 20.11 | 2019-09-24 |
| 002405 | 19.07 | 6.3 | 29461.66 | 26304.90 | 8.35 | 2019-09-24 |
| 000063 | 34.53 | 2.49 | 24325.32 | 22494.54 | 5.52 | 2019-09-24 |
| 000858 | 136.51 | 1.23 | 17745.04 | 19977.37 | 5.54 | 2019-09-24 |
| 002230 | 34.56 | 3.1 | 23131.77 | 19862.40 | 12.01 | 2019-09-24 |
| 600260 | 14.61 | 10.02 | 15167.05 | 18242.66 | 12.96 | 2019-09-24 |
| 002589 | 9.03 | 1.57 | 9047.45 | 16944.09 | 19.22 | 2019-09-24 |








亳州市|
秦皇岛市|
建始县|
三亚市|
临城县|
阿勒泰市|
大石桥市|
罗田县|
祥云县|
康保县|
昭觉县|
岱山县|
礼泉县|
铜梁县|
红桥区|
增城市|
伊春市|
霍山县|
娄底市|
额尔古纳市|
百色市|
东源县|
贺州市|
长寿区|
大兴区|
渝中区|
平度市|
瓦房店市|
阿坝县|
广宗县|
溆浦县|
岳阳县|
镇坪县|
手游|
青海省|
自贡市|
海南省|
赤壁市|
霍林郭勒市|
竹山县|
松江区|