滬深兩市2022年01月25日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301123 | 49.33 | 32.5% | 18278.19 | 6691.3 | 3.57% | 2022-01-25 |
| 603176 | 11.32 | 10.01% | 16916.9 | 13504.18 | 22.36% | 2022-01-25 |
| 000651 | 38.89 | .1% | 16704.66 | 3198.83 | 1.14% | 2022-01-25 |
| 300122 | 107.55 | 1.89% | 16172.8 | 12868.34 | 6.92% | 2022-01-25 |
| 002460 | 138.01 | 2.33% | 15329.64 | -17127.7 | -2.15% | 2022-01-25 |
| 002821 | 349 | 2.05% | 15102.79 | 24930.25 | 22.04% | 2022-01-25 |
| 600756 | 20.45 | 4.6% | 14838.14 | 14584.52 | 6.2% | 2022-01-25 |
| 002129 | 41.65 | -.17% | 14120.02 | 8271.02 | 3.93% | 2022-01-25 |
| 300166 | 13.15 | 4.37% | 12311.33 | 11582.77 | 4.46% | 2022-01-25 |
| 002407 | 43.44 | 3.8% | 12263.6 | 11630.73 | 5.14% | 2022-01-25 |
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002821 | 349 | 2.05% | 15102.79 | 24930.25 | 22.04% | 2022-01-25 |
| 600756 | 20.45 | 4.6% | 14838.14 | 14584.52 | 6.2% | 2022-01-25 |
| 603176 | 11.32 | 10.01% | 16916.9 | 13504.18 | 22.36% | 2022-01-25 |
| 300122 | 107.55 | 1.89% | 16172.8 | 12868.34 | 6.92% | 2022-01-25 |
| 300584 | 36.23 | 20.01% | 11920.84 | 12613.73 | 19.03% | 2022-01-25 |
| 603123 | 17.73 | -9.63% | 2951.56 | 12333.75 | 6.2% | 2022-01-25 |
| 002407 | 43.44 | 3.8% | 12263.6 | 11630.73 | 5.14% | 2022-01-25 |
| 300166 | 13.15 | 4.37% | 12311.33 | 11582.77 | 4.46% | 2022-01-25 |
| 001234 | 38.48 | 2.39% | 8912.13 | 10385.59 | 16.04% | 2022-01-25 |
| 002459 | 95.4 | -.26% | 5837.49 | 10134.84 | 7.22% | 2022-01-25 |








长春市|
扎囊县|
延长县|
阿荣旗|
乌什县|
广平县|
北宁市|
建宁县|
彭山县|
蓝山县|
韶山市|
乌拉特前旗|
大足县|
连江县|
察隅县|
陕西省|
无棣县|
遂溪县|
清流县|
宁安市|
绍兴市|
灵寿县|
淮安市|
临夏县|
洪洞县|
江达县|
静安区|
烟台市|
报价|
呼伦贝尔市|
林口县|
明光市|
太仆寺旗|
贺兰县|
永福县|
儋州市|
确山县|
大石桥市|
嘉义县|
丰镇市|
阿坝县|