滬深兩市2022年05月24日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002007 | 19.23 | 10.01% | 43686.84 | 31985.82 | 17.32% | 2022-05-24 |
| 000625 | 14.08 | 2.7% | 37822.67 | 22253.19 | 3.73% | 2022-05-24 |
| 000665 | 8.88 | 6.35% | 28488.03 | 30616.82 | 14.04% | 2022-05-24 |
| 301107 | 55.09 | 114.86% | 27813.55 | 8982.86 | 12.65% | 2022-05-24 |
| 600660 | 38.68 | 4.94% | 20673.78 | 22155.9 | 8.82% | 2022-05-24 |
| 002424 | 7.95 | 9.96% | 19936.76 | 14612.15 | 21.42% | 2022-05-24 |
| 301183 | 41.96 | 83.07% | 17748.08 | 4168.27 | 7.3% | 2022-05-24 |
| 600297 | 2.6 | 10.17% | 16051.59 | 9583.24 | 8.87% | 2022-05-24 |
| 000517 | 3.83 | 10.06% | 15795.66 | 13912.64 | 17.69% | 2022-05-24 |
| 301155 | 66.1 | 4.94% | 13638.67 | 2783.24 | 3.62% | 2022-05-24 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002007 | 19.23 | 10.01% | 43686.84 | 31985.82 | 17.32% | 2022-05-24 |
| 000665 | 8.88 | 6.35% | 28488.03 | 30616.82 | 14.04% | 2022-05-24 |
| 002738 | 106.8 | 6.91% | 2544.53 | 24876.95 | 6.73% | 2022-05-24 |
| 000625 | 14.08 | 2.7% | 37822.67 | 22253.19 | 3.73% | 2022-05-24 |
| 600660 | 38.68 | 4.94% | 20673.78 | 22155.9 | 8.82% | 2022-05-24 |
| 601398 | 4.67 | 1.08% | 9820.19 | 16051.31 | 14.16% | 2022-05-24 |
| 002424 | 7.95 | 9.96% | 19936.76 | 14612.15 | 21.42% | 2022-05-24 |
| 000517 | 3.83 | 10.06% | 15795.66 | 13912.64 | 17.69% | 2022-05-24 |
| 600210 | 5.87 | 2.8% | 1667.83 | 11625.69 | 7.88% | 2022-05-24 |
| 601015 | 5.93 | 10.02% | 13455.03 | 11400.88 | 15.18% | 2022-05-24 |








大丰市|
文化|
旬阳县|
乐都县|
兴宁市|
临湘市|
嘉禾县|
承德县|
沽源县|
林芝县|
延吉市|
和平县|
长治县|
郸城县|
新宁县|
来凤县|
商都县|
海盐县|
宝清县|
宝丰县|
婺源县|
焦作市|
平度市|
绥宁县|
荣成市|
安岳县|
霍邱县|
保德县|
黑山县|
镇宁|
翁源县|
定南县|
泾源县|
和平县|
库尔勒市|
绵竹市|
江西省|
海阳市|
抚顺县|
精河县|
霍州市|