滬深兩市2022年07月22日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600418 | 17.3 | 9.98% | 77438.78 | 73810.1 | 18.19% | 2022-07-22 |
| 688375 | 95.99 | 35.43% | 47056.63 | 15118.09 | 7.39% | 2022-07-22 |
| 300750 | 532 | 2.11% | 44229.71 | 36943.58 | 4.82% | 2022-07-22 |
| 002506 | 4.14 | 10.11% | 32387.9 | 34610.0 | 48.75% | 2022-07-22 |
| 000625 | 17.59 | 2.87% | 30908.84 | 25579.32 | 5.73% | 2022-07-22 |
| 002902 | 19.35 | 10.01% | 26275.12 | 29108.59 | 30.24% | 2022-07-22 |
| 002514 | 16.6 | 5.4% | 26190.71 | 30995.39 | 10.09% | 2022-07-22 |
| 600703 | 23.64 | 4.14% | 24344.26 | 23471.39 | 9.28% | 2022-07-22 |
| 688231 | 37.37 | -4.38% | 18823.08 | 5253.72 | 4.87% | 2022-07-22 |
| 000055 | 5.58 | 5.48% | 17914.7 | 20992.73 | 30.22% | 2022-07-22 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600418 | 17.3 | 9.98% | 77438.78 | 73810.1 | 18.19% | 2022-07-22 |
| 300750 | 532 | 2.11% | 44229.71 | 36943.58 | 4.82% | 2022-07-22 |
| 002506 | 4.14 | 10.11% | 32387.9 | 34610.0 | 48.75% | 2022-07-22 |
| 002514 | 16.6 | 5.4% | 26190.71 | 30995.39 | 10.09% | 2022-07-22 |
| 002902 | 19.35 | 10.01% | 26275.12 | 29108.59 | 30.24% | 2022-07-22 |
| 000625 | 17.59 | 2.87% | 30908.84 | 25579.32 | 5.73% | 2022-07-22 |
| 600519 | 1947 | .41% | 17796.69 | 24144.3 | 4.93% | 2022-07-22 |
| 600703 | 23.64 | 4.14% | 24344.26 | 23471.39 | 9.28% | 2022-07-22 |
| 002466 | 116.85 | 1.61% | 16478.59 | 23412.38 | 4.18% | 2022-07-22 |
| 000055 | 5.58 | 5.48% | 17914.7 | 20992.73 | 30.22% | 2022-07-22 |








昭通市|
抚州市|
裕民县|
临颍县|
响水县|
岳西县|
阳原县|
山阳县|
德格县|
夏津县|
二连浩特市|
阿鲁科尔沁旗|
九江县|
青海省|
缙云县|
潢川县|
阿合奇县|
澄城县|
蒙山县|
上林县|
德化县|
贡山|
城口县|
晋城|
锦屏县|
东阳市|
镇康县|
包头市|
孟州市|
玛纳斯县|
永嘉县|
苍梧县|
南城县|
小金县|
清水河县|
临海市|
东阿县|
安泽县|
长海县|
凤城市|
聂荣县|