滬深兩市2022年12月29日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601136 | 15.84 | 6.24% | 39962.84 | -7112.78 | -2.18% | 2022-12-29 |
| 300750 | 393.96 | -.01% | 30488.65 | 66174.35 | 16.93% | 2022-12-29 |
| 002279 | 6.42 | 9.93% | 24378.01 | 24984.23 | 25.56% | 2022-12-29 |
| 603259 | 80.94 | 2.29% | 22107.73 | 11001.94 | 5.68% | 2022-12-29 |
| 002186 | 20.91 | 9.99% | 21313.67 | 20748.18 | 14.39% | 2022-12-29 |
| 600276 | 38.13 | 1.95% | 20590.16 | 4700.88 | 3.47% | 2022-12-29 |
| 002371 | 227.64 | 1.26% | 18158.69 | 13149.25 | 9.28% | 2022-12-29 |
| 002251 | 7.07 | 9.95% | 15165.91 | 15003.0 | 18.44% | 2022-12-29 |
| 600996 | 15.04 | 10.02% | 15148.43 | 22106.68 | 19.96% | 2022-12-29 |
| 688599 | 63.2 | .77% | 14969.12 | 13277.26 | 16.35% | 2022-12-29 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 393.96 | -.01% | 30488.65 | 66174.35 | 16.93% | 2022-12-29 |
| 002279 | 6.42 | 9.93% | 24378.01 | 24984.23 | 25.56% | 2022-12-29 |
| 600996 | 15.04 | 10.02% | 15148.43 | 22106.68 | 19.96% | 2022-12-29 |
| 002186 | 20.91 | 9.99% | 21313.67 | 20748.18 | 14.39% | 2022-12-29 |
| 000868 | 6.66 | 6.05% | 14481.88 | 16252.06 | 18.97% | 2022-12-29 |
| 600884 | 18.62 | 4.67% | 14697.23 | 15745.7 | 15.44% | 2022-12-29 |
| 002251 | 7.07 | 9.95% | 15165.91 | 15003.0 | 18.44% | 2022-12-29 |
| 688599 | 63.2 | .77% | 14969.12 | 13277.26 | 16.35% | 2022-12-29 |
| 002137 | 7.21 | 10.08% | 14377.58 | 13191.36 | 50.31% | 2022-12-29 |
| 002371 | 227.64 | 1.26% | 18158.69 | 13149.25 | 9.28% | 2022-12-29 |








尼木县|
宾阳县|
临沧市|
体育|
安龙县|
桃源县|
寿阳县|
武邑县|
清水县|
中方县|
滨州市|
于都县|
墨江|
商水县|
磐石市|
商洛市|
丰城市|
栾城县|
丹棱县|
阳曲县|
仙居县|
达州市|
从江县|
连平县|
延川县|
东乌|
洞头县|
治县。|
双流县|
湖北省|
林口县|
利川市|
宾阳县|
揭阳市|
崇义县|
荃湾区|
乐昌市|
安达市|
吴旗县|
哈尔滨市|
平和县|