滬深兩市2023年01月02日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002528 | 11.22 | 10% | 46956.22 | 43352.72 | 26.69% | 2022-12-30 |
| 601136 | 17.42 | 9.97% | 40655.92 | 32575.22 | 11.3% | 2022-12-30 |
| 000858 | 180.69 | 1.09% | 36916.48 | 23118.77 | 8.55% | 2022-12-30 |
| 300274 | 111.8 | 2.8% | 36551.57 | 11611.18 | 3.83% | 2022-12-30 |
| 002640 | 5.32 | 9.92% | 28497.98 | 34506.41 | 31.38% | 2022-12-30 |
| 000716 | 8 | 10.04% | 27030.85 | 31190.41 | 21.1% | 2022-12-30 |
| 600089 | 20.08 | 4.1% | 26757.46 | 37198.83 | 25.0% | 2022-12-30 |
| 000568 | 224.28 | 2.33% | 21886.42 | 3059.49 | 1.38% | 2022-12-30 |
| 601318 | 47 | 2.58% | 21211.49 | 8166.46 | 3.15% | 2022-12-30 |
| 002561 | 14.01 | 9.97% | 20195.24 | 24157.28 | 21.66% | 2022-12-30 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002528 | 11.22 | 10% | 46956.22 | 43352.72 | 26.69% | 2022-12-30 |
| 600089 | 20.08 | 4.1% | 26757.46 | 37198.83 | 25.0% | 2022-12-30 |
| 002640 | 5.32 | 9.92% | 28497.98 | 34506.41 | 31.38% | 2022-12-30 |
| 601136 | 17.42 | 9.97% | 40655.92 | 32575.22 | 11.3% | 2022-12-30 |
| 000716 | 8 | 10.04% | 27030.85 | 31190.41 | 21.1% | 2022-12-30 |
| 002561 | 14.01 | 9.97% | 20195.24 | 24157.28 | 21.66% | 2022-12-30 |
| 000858 | 180.69 | 1.09% | 36916.48 | 23118.77 | 8.55% | 2022-12-30 |
| 002995 | 26.69 | 10.02% | 18541.34 | 18136.81 | 38.01% | 2022-12-30 |
| 002093 | 7.59 | 10% | 19092.13 | 17792.3 | 34.07% | 2022-12-30 |
| 002415 | 34.68 | 1.26% | 10208.76 | 16023.88 | 15.57% | 2022-12-30 |








宁远县|
新巴尔虎右旗|
松溪县|
永兴县|
洪洞县|
郯城县|
大连市|
无为县|
新化县|
永年县|
临潭县|
德州市|
麻城市|
平原县|
铜梁县|
行唐县|
兴安县|
江西省|
浪卡子县|
陆川县|
友谊县|
彝良县|
博兴县|
湘西|
铜陵市|
雅江县|
板桥市|
宁强县|
南平市|
文登市|
敦化市|
福鼎市|
沙湾县|
益阳市|
金塔县|
资溪县|
龙江县|
额济纳旗|
贵定县|
朔州市|
平原县|