滬深兩市2025年07月25日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 673.3 | 12.17% | 82700.65 | 68352.34 | 8.4% | 2025-07-25 |
| 600895 | 30.58 | 10% | 68771.85 | 81275.73 | 20.92% | 2025-07-25 |
| 688041 | 141.49 | 3.5% | 52216.38 | 26663.52 | 5.33% | 2025-07-25 |
| 002195 | 5.88 | 4.44% | 50151.46 | 45868.05 | 12.52% | 2025-07-25 |
| 002673 | 8.78 | 6.04% | 46095.82 | 42278.63 | 11.36% | 2025-07-25 |
| 002261 | 32.4 | 3.75% | 39553.07 | 28307.76 | 5.51% | 2025-07-25 |
| 603019 | 70.36 | 1.82% | 38359.18 | 20784.79 | 6.24% | 2025-07-25 |
| 300474 | 78.29 | 5.83% | 36643.56 | 20268.85 | 8.98% | 2025-07-25 |
| 002178 | 7.73 | 9.96% | 32084.22 | 33687.46 | 46.5% | 2025-07-25 |
| 601211 | 20.49 | .94% | 30626 | 28849.48 | 10.42% | 2025-07-25 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600895 | 30.58 | 10% | 68771.85 | 81275.73 | 20.92% | 2025-07-25 |
| 688256 | 673.3 | 12.17% | 82700.65 | 68352.34 | 8.4% | 2025-07-25 |
| 002195 | 5.88 | 4.44% | 50151.46 | 45868.05 | 12.52% | 2025-07-25 |
| 002673 | 8.78 | 6.04% | 46095.82 | 42278.63 | 11.36% | 2025-07-25 |
| 300706 | 33.43 | 19.99% | 26628.43 | 37915.63 | 33.29% | 2025-07-25 |
| 002178 | 7.73 | 9.96% | 32084.22 | 33687.46 | 46.5% | 2025-07-25 |
| 300781 | 44.95 | 19.99% | 20826.18 | 33386.67 | 25.22% | 2025-07-25 |
| 603986 | 121.94 | 3.44% | 29656.33 | 33258.48 | 7.76% | 2025-07-25 |
| 002370 | 5.63 | 6.63% | 26398.65 | 30567.78 | 19.71% | 2025-07-25 |
| 601211 | 20.49 | .94% | 30626 | 28849.48 | 10.42% | 2025-07-25 |








邹平县|
临高县|
西林县|
西青区|
溆浦县|
阳高县|
石城县|
永春县|
来宾市|
南郑县|
河曲县|
凤庆县|
象州县|
崇明县|
林西县|
康定县|
东平县|
大连市|
濉溪县|
二手房|
东丽区|
溧水县|
沈阳市|
太和县|
同仁县|
绥阳县|
齐河县|
南通市|
鹰潭市|
湟中县|
日喀则市|
纳雍县|
宣武区|
新沂市|
长治市|
卓尼县|
临颍县|
郴州市|
云浮市|
沭阳县|
海原县|