滬深兩市2025年08月13日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 24.58 | 2.46% | 178316.95 | 192667.8 | 9.45% | 2025-08-13 |
| 300750 | 273.6 | 3.93% | 151575.3 | 62875.94 | 5.9% | 2025-08-13 |
| 603259 | 98.12 | 7.23% | 113042.74 | 84176.36 | 8.54% | 2025-08-13 |
| 000066 | 17.5 | 9.99% | 111942.21 | 110419.47 | 11.9% | 2025-08-13 |
| 600126 | 9.81 | 9.98% | 105419.27 | 118629.4 | 41.44% | 2025-08-13 |
| 002463 | 58.28 | 10% | 78259.05 | 73173.93 | 11.71% | 2025-08-13 |
| 600698 | 14.18 | 10.01% | 69765.39 | 68208.27 | 37.52% | 2025-08-13 |
| 300394 | 117.2 | 9.69% | 61927.51 | 42811.43 | 7.57% | 2025-08-13 |
| 300395 | 91.16 | 19.99% | 55979.56 | 40034.48 | 9.91% | 2025-08-13 |
| 600276 | 62.61 | 2.89% | 55129.21 | 38681.91 | 7.62% | 2025-08-13 |
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 24.58 | 2.46% | 178316.95 | 192667.8 | 9.45% | 2025-08-13 |
| 600126 | 9.81 | 9.98% | 105419.27 | 118629.4 | 41.44% | 2025-08-13 |
| 000066 | 17.5 | 9.99% | 111942.21 | 110419.47 | 11.9% | 2025-08-13 |
| 603259 | 98.12 | 7.23% | 113042.74 | 84176.36 | 8.54% | 2025-08-13 |
| 002463 | 58.28 | 10% | 78259.05 | 73173.93 | 11.71% | 2025-08-13 |
| 600698 | 14.18 | 10.01% | 69765.39 | 68208.27 | 37.52% | 2025-08-13 |
| 300750 | 273.6 | 3.93% | 151575.3 | 62875.94 | 5.9% | 2025-08-13 |
| 300757 | 205.07 | 20% | 44644.24 | 61088.93 | 14.99% | 2025-08-13 |
| 600967 | 28.86 | 9.98% | 46648.1 | 57400.38 | 13.68% | 2025-08-13 |
| 000901 | 21.07 | 10.03% | 44308.63 | 54750.14 | 30.06% | 2025-08-13 |








甘德县|
长乐市|
舞钢市|
关岭|
长治县|
虎林市|
菏泽市|
灌阳县|
楚雄市|
明水县|
扎赉特旗|
托克逊县|
塘沽区|
牙克石市|
韶关市|
剑河县|
安义县|
白朗县|
巍山|
朔州市|
喀喇沁旗|
朝阳区|
黄平县|
旌德县|
松桃|
精河县|
广元市|
洛川县|
卢氏县|
涞源县|
巢湖市|
瑞金市|
张家港市|
驻马店市|
东海县|
都江堰市|
资源县|
武隆县|
颍上县|
陕西省|
九龙县|