舉牌概念(聊吧討論)
舉牌概念的出現(xiàn)源于舉牌所帶來(lái)個(gè)股異動(dòng)。舉牌是一個(gè)股票術(shù)語(yǔ),是表示為了保護(hù)中小投資者的利益,防止機(jī)構(gòu)大戶操縱股價(jià);《證券法》規(guī)定,投資者持有一個(gè)上市公司發(fā)行股票的5%的時(shí)候,應(yīng)該在這個(gè)事實(shí)發(fā)生之日后3日內(nèi),向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)做出書面報(bào)告,并且通知該公司進(jìn)行公告。這個(gè)事實(shí)就是股票市場(chǎng)所說(shuō)的“舉牌”。舉牌概念股就是具體舉牌消息的上市公司股票。在市場(chǎng)價(jià)值處于低估的情況下,舉牌事實(shí)會(huì)增多。在上一次的大熊市2008年之后一年2009年,舉牌概念有過(guò)一段時(shí)間的火爆行情。在2015年之后,證金舉牌的股票則會(huì)受到市場(chǎng)極大的關(guān)注。
- 安靠智電(300617) +14.02%
- 中信尼雅(600084) +7.83%
- 來(lái)伊份(603777) +2.85%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于高冷區(qū)域
舉牌概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
舉牌概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
舉牌概念掀漲停潮漲幅達(dá)1.73%,乾照光電、華民股份等多股漲停
摘要: 周五,舉牌概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),舉牌概念報(bào)收1745.68點(diǎn),個(gè)股方面,乾照光電、華民股份、國(guó)際實(shí)業(yè)、*ST威爾等5只個(gè)股漲停
超級(jí)電視概念延續(xù)空頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 超級(jí)電視概念今日下跌86.92點(diǎn),大跌4.07%,以上影中陰線收盤于2046.28點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知超級(jí)電視概念為0顆紅星,相比昨日減少1個(gè)星。超級(jí)電視板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期
七日漲停股票排行
舉牌概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300617 | 安靠智電 | 40.52 | 44.01 | 48.58 | 44.01 | 0.45 | 17.5916 | 14.02% | 238251.0 | 股吧 |
| 2 | 600084 | 中信尼雅 | 7.28 | 6.92 | 8.01 | 6.77 | 0.0001 | 1.1513 | 7.83% | 636340.0 | 股吧 |
| 3 | 603777 | 來(lái)伊份 | 13.31 | 13.43 | 13.96 | 13.34 | -0.37 | 4.7403 | 2.85% | 157113.0 | 股吧 |
| 4 | 600661 | 昂立教育 | 10.69 | 10.85 | 11.17 | 10.69 | 0.1654 | 0.4696 | 2.15% | 141540.0 | 股吧 |
| 5 | 300635 | 中達(dá)安 | 14.11 | 14.34 | 15.93 | 14.2 | 0.0071 | 2.6934 | 1.91% | 153167.0 | 股吧 |
| 6 | 002033 | 麗江股份 | 9.74 | 9.68 | 10.12 | 9.55 | 0.3493 | 4.6179 | 1.23% | 334157.0 | 股吧 |
| 7 | 000007 | 全新好 | 10.88 | 10.83 | 11.29 | 10.75 | 0.0099 | 0.5273 | 1.01% | 76410.0 | 股吧 |
| 8 | 300102 | 乾照光電 | 38.13 | 39.5 | 41.16 | 38.31 | 0.1 | 4.6023 | 0.79% | 1115751.0 | 股吧 |
| 9 | 600886 | 國(guó)投電力 | 12.75 | 12.9 | 13.13 | 12.82 | 0.8135 | 8.2793 | 0.78% | 291537.0 | 股吧 |
| 10 | 002122 | ST匯洲 | 3.03 | 3.06 | 3.12 | 3.04 | 0.0281 | 1.0906 | 0.66% | 273223.0 | 股吧 |
| 11 | 603729 | 龍韻股份 | 17.77 | 17.79 | 17.98 | 17.64 | -0.71 | 3.2735 | 0.45% | 24507.0 | 股吧 |
| 12 | 600288 | 大恒科技 | 15.25 | 15.24 | 15.6 | 15.23 | 0.1574 | 4.3575 | 0.33% | 92933.0 | 股吧 |
| 13 | 300345 | 華民股份 | 6.72 | 6.66 | 6.95 | 6.61 | -0.177 | 0.8982 | 0.15% | 261575.0 | 股吧 |
| 14 | 002816 | *ST和科 | 24.96 | 24.96 | 25.95 | 24.83 | 0.0673 | 2.3138 | 0.08% | 41204.0 | 股吧 |
| 15 | 600919 | 江蘇銀行 | 10.13 | 10.15 | 10.26 | 10.06 | 1.59 | 13.9014 | -0.59% | 1405314.0 | 股吧 |
| 16 | 002200 | *ST交投 | 6.7 | 6.66 | 6.87 | 6.65 | -0.3749 | -0.5855 | -0.6% | 23249.0 | 股吧 |
| 17 | 000546 | 金圓股份 | 5.83 | 5.65 | 5.92 | 5.57 | -0.131 | 5.2189 | -0.69% | 460615.0 | 股吧 |
| 18 | 002083 | 孚日股份 | 11.37 | 11.13 | 11.75 | 11.13 | 0.31 | 4.8275 | -0.79% | 374796.0 | 股吧 |
| 19 | 601963 | 重慶銀行 | 10.49 | 10.54 | 10.69 | 10.34 | 1.4 | 15.8414 | -1.14% | 137802.0 | 股吧 |
| 20 | 300625 | 三雄極光 | 12.92 | 12.92 | 12.98 | 12.7 | -0.0376 | 7.1153 | -1.63% | 27461.0 | 股吧 |
| 21 | 002058 | *ST威爾 | 21.51 | 21.59 | 22.05 | 21.13 | 1.36 | 0.2789 | -1.77% | 15984.0 | 股吧 |
| 22 | 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 17.22 | 17.22 | 17.42 | 16.87 | 0.94 | 9.1371 | -1.86% | 256053.0 | 股吧 |
| 23 | 000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.28 | 4.29 | 4.29 | 4.2 | 0.2586 | 7.337 | -1.87% | 148979.0 | 股吧 |
| 24 | 002726 | 龍大美食 | 4.26 | 4.13 | 4.29 | 4.03 | -0.1692 | 1.0649 | -2.11% | 324315.0 | 股吧 |
| 25 | 002097 | 山河智能 | 11.46 | 11.4 | 11.53 | 11.2 | 0.0899 | 4.3679 | -2.18% | 221336.0 | 股吧 |
| 26 | 002668 | TCL智家 | 10.07 | 9.99 | 10.07 | 9.82 | 0.9 | 3.1367 | -2.18% | 111174.0 | 股吧 |
| 27 | 601200 | 上海環(huán)境 | 8.58 | 8.56 | 8.61 | 8.37 | 0.3869 | 8.6116 | -2.21% | 129759.0 | 股吧 |
| 28 | 000544 | 中原環(huán)保 | 8.66 | 8.64 | 8.67 | 8.44 | 1.0206 | 9.3084 | -2.42% | 61863.0 | 股吧 |
| 29 | 600881 | 亞泰集團(tuán) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.77 | -0.29 | 0.5248 | -2.73% | 449338.0 | 股吧 |
| 30 | 000598 | 興蓉環(huán)境 | 7.32 | 7.28 | 7.33 | 7.1 | 0.5918 | 6.5278 | -2.87% | 319826.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
舉牌概念最新消息
- 舉牌概念掀漲停潮漲幅達(dá)1.73%,乾照光電、華民股份等多股漲停
- 舉牌概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),萬(wàn)科A以漲幅10.06%領(lǐng)漲舉牌概念板塊
- 今日金圓股份、孚日股份跌停,所屬板塊舉牌今日大幅下跌3.85%
- 舉牌概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),萬(wàn)事利以漲幅7.58%領(lǐng)漲舉牌概念板塊
- 舉牌概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),概念板塊龍頭股山河智能漲幅10.04%領(lǐng)漲
- 同洲電子當(dāng)天封漲停板,短期回調(diào)到達(dá)黃金價(jià)格延伸線工具16.82元支撐位
- 舉牌概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),概念板塊龍頭股同洲電子漲幅5.52%領(lǐng)漲
- 舉牌概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),中國(guó)寶安以漲幅6.71%領(lǐng)漲舉牌概念板塊
- 舉牌概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),威爾泰以漲幅5.0%領(lǐng)漲舉牌概念板塊
- 舉牌概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),概念板塊龍頭股信息發(fā)展?jié)q幅8.18%領(lǐng)漲
免責(zé)聲明:
相關(guān)概念
概念排行
更多>>開(kāi)盤必讀
- [大盤]深證成指延續(xù)空頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變
- [策略]深證央企指數(shù)短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變
- [早盤]早知道:2026年2月2號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2026年1月30號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2026年2月2日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)]2026年1月30日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開(kāi)震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日橫店影視收獲3連板
- [揭秘]2026年2月2日漲停揭秘——釀酒、銀行板塊活躍




發(fā)表評(píng)論