粵港澳大灣區(qū)概念(聊吧討論)
粵港澳大灣區(qū)概念的形成原因是因為在2017年3月5日召開的十二屆全國人大五次會遇上,李總理在政府工作報告中提到了為了推動內(nèi)地與港澳的深化合作,要設立粵港澳大灣區(qū)城市群的發(fā)展計劃。之后4月7日,發(fā)改委印發(fā)了《2017年國家級新區(qū)體質(zhì)機制創(chuàng)新工作要點》。在A股市場上注冊地在粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃城市群的上市公司,出現(xiàn)上漲行情?;浉郯拇鬄硡^(qū)主要是是指廣東省的廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、肇慶、江門、惠州和香港、澳門兩個特別行政區(qū)。隨著粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃的實施,粵港澳大灣區(qū)在2018年迎來實質(zhì)性項目落地,在區(qū)域內(nèi)的港口、倉儲物流、地產(chǎn)開發(fā)都會迎來發(fā)展機遇。對于粵港澳大灣區(qū)概念可以關注這些產(chǎn)業(yè)股票。
- 禾信儀器(688622) +10.9%
- 順鈉股份(000533) +10.02%
- 群興玩具(002575) +10%
概念股平均漲幅
當前概念處于高冷區(qū)域
粵港澳大灣區(qū)概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
粵港澳大灣區(qū)概念熱點
贏家概念解析
粵港澳大灣區(qū)概念短線回調(diào)但多頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
摘要: 粵港澳大灣區(qū)概念今日下跌54.4點,大幅下跌2.0%,以上影中陰線收盤于2664.55點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知粵港澳大灣區(qū)概念為1顆紅星,相比昨日減少2個星?;浉郯拇鬄硡^(qū)板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重...
粵港澳大灣區(qū)概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,旗下龍頭股票都有哪些
摘要: 粵港澳大灣區(qū)概念今日下跌17.88點,跌幅0.64%,以上影小陰線收盤于2754.52點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知粵港澳大灣區(qū)概念為4顆紅星,相比昨日保持一致。粵港澳大灣區(qū)板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上...
超級電視概念延續(xù)空頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 超級電視概念今日下跌86.92點,大跌4.07%,以上影中陰線收盤于2046.28點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知超級電視概念為0顆紅星,相比昨日減少1個星。超級電視板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期
七日漲停股票排行
粵港澳大灣區(qū)概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688622 | 禾信儀器 | 94.59 | 92.0 | 111.99 | 90.6 | -0.52 | 5.2027 | 10.9% | 51990.2578 | 股吧 |
| 2 | 000533 | 順鈉股份 | 8.38 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 0.1166 | 1.3722 | 10.02% | 181726.0 | 股吧 |
| 3 | 002575 | 群興玩具 | 7.2 | 7.31 | 7.92 | 7.2 | -0.04 | 1.3449 | 10% | 1090154.0 | 股吧 |
| 4 | 002291 | 遙望科技 | 7.4 | 7.32 | 8.14 | 7.28 | -0.4432 | 3.226 | 10% | 2214336.0 | 股吧 |
| 5 | 300844 | 山水比德 | 41.79 | 41.8 | 43.58 | 40.87 | -0.41 | 7.8664 | 4.14% | 14611.0 | 股吧 |
| 6 | 002355 | 興民智通 | 5.96 | 5.92 | 6.32 | 5.88 | -0.2711 | 1.8296 | 3.69% | 357532.0 | 股吧 |
| 7 | 002885 | 京泉華 | 25.54 | 26.57 | 27.18 | 26.22 | 0.2633 | 5.4345 | 2.78% | 176793.0 | 股吧 |
| 8 | 605499 | 東鵬飲料 | 250.14 | 250.14 | 264 | 250.14 | 7.2324 | 16.9199 | 2.74% | 32339.0 | 股吧 |
| 9 | 300377 | 贏時勝 | 20.91 | 20.9 | 22.14 | 20.72 | -0.0575 | 3.3576 | 2.63% | 593006.0 | 股吧 |
| 10 | 002047 | *ST寶鷹 | 4.19 | 4.16 | 4.38 | 4.16 | -0.02 | -0.021 | 2.39% | 218550.0 | 股吧 |
| 11 | 002922 | 伊戈爾 | 38.97 | 41.0 | 41.68 | 39.8 | 0.45 | 8.9347 | 2.31% | 258892.0 | 股吧 |
| 12 | 002930 | 宏川智慧 | 11.77 | 12.02 | 12.36 | 11.85 | -0.08 | 5.1006 | 2.29% | 264238.0 | 股吧 |
| 13 | 603920 | 世運電路 | 62.33 | 62.34 | 65.69 | 61.2 | 0.87 | 9.264 | 2.18% | 379674.0 | 股吧 |
| 14 | 002856 | 美芝股份 | 15.07 | 15.18 | 15.73 | 15 | -0.3271 | 0.6141 | 1.59% | 65388.0 | 股吧 |
| 15 | 002972 | 科安達 | 12.25 | 12.23 | 12.5 | 12.18 | 0.2452 | 4.8809 | 1.47% | 39276.0 | 股吧 |
| 16 | 000685 | 中山公用 | 12.35 | 12.6 | 12.79 | 12.47 | 0.83 | 12.1866 | 1.46% | 481650.0 | 股吧 |
| 17 | 300739 | 明陽電路 | 18.94 | 18.76 | 19.86 | 18.76 | 0.22 | 7.2635 | 1.43% | 216382.0 | 股吧 |
| 18 | 002005 | ST德豪 | 2.92 | 2.92 | 3.02 | 2.88 | 0.0518 | 0.2107 | 1.37% | 167648.0 | 股吧 |
| 19 | 600525 | ST長園 | 4.57 | 4.61 | 4.74 | 4.58 | -0.2486 | 2.8529 | 1.31% | 214977.0 | 股吧 |
| 20 | 000029 | 深深房A | 22.08 | 21.93 | 23.56 | 21.88 | 0.1434 | 3.6211 | 1.27% | 183811.0 | 股吧 |
| 21 | 002042 | 華孚時尚 | 4.18 | 4.26 | 4.39 | 4.23 | 0.04 | 3.387 | 1.2% | 552711.0 | 股吧 |
| 22 | 300997 | 歡樂家 | 23.62 | 23.46 | 24.99 | 23.11 | 0.0252 | 2.3224 | 1.14% | 121356.0 | 股吧 |
| 23 | 300476 | 勝宏科技 | 264.78 | 268.01 | 278.3 | 266.31 | 3.78 | 17.586 | 1.1% | 388689.0 | 股吧 |
| 24 | 002055 | ST得潤 | 5.88 | 5.88 | 6.15 | 5.88 | 0.12 | 2.3632 | 1.02% | 249750.0 | 股吧 |
| 25 | 000007 | 全新好 | 10.88 | 10.83 | 11.29 | 10.75 | 0.0099 | 0.5273 | 1.01% | 76410.0 | 股吧 |
| 26 | 300852 | 四會富仕 | 44.93 | 44.76 | 47.22 | 44.6 | 0.9191 | 12.1746 | 0.93% | 88352.0 | 股吧 |
| 27 | 300176 | 鴻特科技 | 7.52 | 7.52 | 7.85 | 7.46 | 0.0714 | 2.4625 | 0.8% | 461617.0 | 股吧 |
| 28 | 002141 | 賢豐控股 | 3.95 | 3.91 | 4.02 | 3.88 | 0.0412 | 0.8053 | 0.76% | 295073.0 | 股吧 |
| 29 | 600568 | ST中珠 | 2.71 | 2.71 | 2.79 | 2.68 | -0.017 | 0.8612 | 0.74% | 241613.0 | 股吧 |
| 30 | 603515 | 歐普照明 | 20.25 | 20.25 | 20.74 | 19.93 | 0.78 | 8.9523 | 0.69% | 43939.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
粵港澳大灣區(qū)概念最新消息
- 粵港澳大灣區(qū)概念短線回調(diào)但多頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
- 粵港澳大灣區(qū)題材多空能量工具綠柱伸長空方能量持續(xù)增強
- 粵港澳大灣區(qū)概念多空能量工具綠柱伸長空方能量持續(xù)增強
- 粵港澳大灣區(qū)概念短線回調(diào)但多頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
- 粵港澳大灣區(qū)概念構(gòu)筑江恩頂分型,贏家工具展示4星降為1星處于空頭區(qū)域
- 粵港澳大灣區(qū)題材跌破乾坤K線多頭出局線,短期出現(xiàn)走弱信號
- 粵港澳大灣區(qū)概念今日雖下跌但多頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
- 粵港澳大灣區(qū)板塊多空能量工具發(fā)出空頭信號
- 粵港澳大灣區(qū)概念今日雖下跌但多頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
- 粵港澳大灣區(qū)板塊多空能量工具多空雙方當前處于爭奪狀態(tài)




發(fā)表評論