3月6日智通港股通資金流向統(tǒng)計(jì)(T+2)
摘要: 數(shù)據(jù)顯示,3月3日,建設(shè)銀行(00939)、騰訊控股(00700)、工商銀行(01398)南向資金凈流入金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流入10.59億、8.09億、3.31億中國(guó)移動(dòng)(00941)、中興通訊
數(shù)據(jù)顯示,3月3日,建設(shè)銀行(00939)、騰訊控股(00700)、工商銀行(01398)南向資金凈流入金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流入10.59 億、8.09 億、3.31 億
中國(guó)移動(dòng)(00941)、中興通訊(00763)、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690)南向資金凈流出金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流出-1.83 億、-1.58 億、-1.23 億
在凈流入比方面,海通恒信(01905)、浙商銀行(02016)、珠光控股(01176)以77.46%、73.55%、72.00%位列市場(chǎng)前三。
在凈流出比方面,中國(guó)高速傳動(dòng)(00658)、金風(fēng)科技(02208)、中國(guó)天然氣(00931)以-61.94%、-52.11%、-47.04%位列市場(chǎng)前三。
前10大資金凈流入榜
| 股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 建設(shè)銀行(00939) | 10.59 億 | 35.51% | 6.450(+0.16%) |
| 騰訊控股(00700) | 8.09 億 | 9.37% | 394.000(+1.13%) |
| 工商銀行(01398) | 3.31 億 | 19.15% | 5.420(+0.37%) |
| 農(nóng)業(yè)銀行(01288) | 1.95 億 | 30.84% | 3.210(+0.63%) |
| 海螺水泥(00914) | 1.36 億 | 14.91% | 58.250(-3.32%) |
| 中國(guó)銀行(03988) | 1.17 億 | 13.11% | 3.110(0.00%) |
| 眾安在線(06060) | 9072.24 萬(wàn) | 21.47% | 35.100(+5.09%) |
| 藥明生物(02269) | 8730.56 萬(wàn) | 16.43% | 117.700(+0.77%) |
| 融創(chuàng)中國(guó)(01918) | 7838.79 萬(wàn) | 10.21% | 44.500(-0.89%) |
| 贛鋒鋰業(yè)(01772) | 6890.39 萬(wàn) | 20.48% | 32.700(+2.19%) |
| 股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)移動(dòng)(00941) | -1.83 億 | -8.71% | 60.700(-0.98%) |
| 中興通訊(00763) | -1.58 億 | -16.24% | 33.400(-4.02%) |
| 美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | -1.23 億 | -5.24% | 98.850(-0.45%) |
| 新東方在線(01797) | -6855.35 萬(wàn) | -22.15% | 29.800(-7.02%) |
| 郵儲(chǔ)銀行(01658) | -6009.95 萬(wàn) | -38.07% | 4.920(-0.61%) |
| 中廣核新能源(01811) | -5950.95 萬(wàn) | -23.23% | 1.510(+26.89%) |
| 中國(guó)平安(02318) | -5588.65 萬(wàn) | -1.97% | 87.500(+0.46%) |
| 中國(guó)人壽(02628) | -5396.31 萬(wàn) | -7.24% | 18.260(-0.54%) |
| 阿里健康(00241) | -5222.53 萬(wàn) | -4.65% | 15.940(+8.58%) |
| 招商銀行(03968) | -4821.07 萬(wàn) | -8.79% | 37.250(0.00%) |
| 股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 海通恒信(01905) | 77.46% | 31.04 萬(wàn) | 1.430(+1.42%) |
| 浙商銀行(02016) | 73.55% | 114.86 萬(wàn) | 3.640(-0.27%) |
| 珠光控股(01176) | 72.00% | 11.67 萬(wàn) | 1.080(+0.93%) |
| 天津港發(fā)展(03382) | 66.79% | 102.72 萬(wàn) | 0.690(0.00%) |
| 中石化冠德(00934) | 64.18% | 523.76 萬(wàn) | 3.170(-0.63%) |
| 青島銀行(03866) | 59.46% | 5.91 萬(wàn) | 5.350(-0.56%) |
| 睿見教育(06068) | 58.06% | 252.37 萬(wàn) | 3.000(+0.67%) |
| 海昌海洋公園(02255) | 58.00% | 60.66 萬(wàn) | 0.740(-3.90%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 56.67% | 57.30 萬(wàn) | 2.090(0.00%) |
| 冠城鐘表珠寶(00256) | 55.80% | 41.22 萬(wàn) | 1.650(+0.61%) |
| 股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)高速傳動(dòng)(00658) | -61.94% | -129.85 萬(wàn) | 4.950(-0.60%) |
| 金風(fēng)科技(02208) | -52.11% | -3639.56 萬(wàn) | 7.720(-2.53%) |
| 中國(guó)天然氣(00931) | -47.04% | -9.73 萬(wàn) | 0.380(-1.30%) |
| 國(guó)泰君安國(guó)際(01788) | -46.77% | -1101.51 萬(wàn) | 1.320(-1.49%) |
| 豐盛控股(00607) | -45.42% | -462.33 萬(wàn) | 0.124(-1.59%) |
| 中化化肥(00297) | -44.80% | -187.77 萬(wàn) | 0.790(-2.47%) |
| 周大福(01929) | -43.97% | -2015.83 萬(wàn) | 6.650(+0.15%) |
| 中石化油服(01033) | -41.28% | -224.74 萬(wàn) | 0.710(0.00%) |
| 郵儲(chǔ)銀行(01658) | -38.07% | -6009.95 萬(wàn) | 4.920(-0.61%) |
| 華能國(guó)際電力股份(00902) | -35.58% | -2667.28 萬(wàn) | 3.120(+0.65%) |
?。ㄎ恼聛?lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng))
凈流出,收盤價(jià)






