- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 深圳廣播電影電視集團(tuán) | 46400 | 57.77 | 不變 |
| 中國電信股份有限公司 | 6327.36 | 7.88 | 不變 |
| 深圳市龍崗區(qū)融媒文化傳播發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 3242.01 | 4.04 | 不變 |
| 深圳市寶安建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 3084.97 | 3.84 | 不變 |
| 深圳市龍華投資控股(集團(tuán))有限公司 | 1013.03 | 1.26 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 360.09 | 0.45 | -88.37萬 |
| 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A | 199.11 | 0.25 | -5200.00 |
| 中信證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司-客戶資金 | 137.06 | 0.17 | 新進(jìn) |
【天威視訊(002238)今日主力資金流向,資金凈流入2132萬元,今日超大單凈流入153.87萬元,大單凈流入1978.13萬元 3日資金總流向20240.91萬,5日資金總流向19161.43萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0531 | -0.0338 | -0.0125 | -0.0035 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 88877.13 | 59141.08 | 26167.72 | 130295.59 |
| 營業(yè)同比增長 | -5.33% | -8.63% | -2.58% | -11.82% |
| 凈利潤(萬元) | -4258.43 | -2714.9 | -1005.7 | -280.95 |
| 凈利潤同比增長 | -419.72% | -352.07% | -507.7% | -102.25% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -1.91% | -1.19% | -0.44% | -0.12% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.645 | 2.6643 | 2.8108 | 2.8233 |
| 銷售毛利率 | 21.96% | 21.86% | 21.21% | 27.39% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 400254.53 | 407529.62 | 413984.53 | 417441.53 |
| 總資產(chǎn)同比 | -3.54% | -3.46% | -4.05% | -4.14% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 130534.24 | 134388.45 | 137508.8 | 141282.4 |
| 貨幣資金(萬元) | 88638.38 | 89517.34 | 88280.25 | 108553.69 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 21470.59 | 20220.51 | 19400.37 | 17224.13 |
| 存貨(萬元) | 8458.95 | 6518.42 | 6932.9 | 4323.86 |
| 總負(fù)債(萬元) | 182603.86 | 188083.77 | 183375.62 | 185610.94 |
| 總負(fù)債同比 | 0.77% | -0.02% | -3.81% | -4.69% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 46762.91 | 48041.15 | 46512.9 | 50440.75 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 137.47 | 144.39 | 97.11 | 136.52 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 45.62% | 46.15% | 44.3% | 44.46% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 96420.6 | 64192.2 | 28418.19 | 132605.42 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 69358.42 | 46212.45 | 20618.12 | 94610.78 |
| 銷售費用(萬元) | 6628.73 | 4301.36 | 1794.87 | 9534.63 |
| 管理費用(萬元) | 16884.97 | 11230.4 | 5447.56 | 22519.45 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -1203.19 | -900.09 | -464.68 | -951.06 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -5289.14 | -3422.52 | -1219.98 | 618.93 |
| 利潤總額(萬元) | -5154.83 | -3329.39 | -1205.14 | 704.41 |
| 所得稅(萬元) | 0.04 | 30.3 | 16.54 | 1275.32 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -6685.06 | -4131.73 | -2323.48 | -5119.49 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 1014.14 | -2566.49 | -1607.77 | 44519.02 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 8.05% | -12.04% | -9.05% | 82.07% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 821.66% | -200.56% | 8.77% | -494.87% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 96278.97 | 62878.39 | 28026.4 | 150569.75 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 20946.78 | -17269.34 | -18087.34 | -82897.45 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 166.26% | -80.99% | -101.76% | -152.82% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -9361.27 | -1487.37 | 1920.62 | -15866.75 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -74.3% | -6.98% | 10.81% | -29.25% |
| 截止日期 | 2025-12-19 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 26200 | 35000 | 39000 | 45700 |
| 較上期變化 | -25.18 | -10.16 | -14.66 | 12.7 |
| 人均流通股(股) | 30600 | 22900 | 20600 | 17600 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 76600 | 59800 | 72500 |





















