- 資金流向
- 機構持倉
| 機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 四川藍劍投資管理有限公司 | 2000.01 | 2.27 | 329.45萬 |
| 銀河德睿資本管理有限公司 | 1985.51 | 2.25 | 966.99萬 |
| 泰康資管-建設銀行-泰康資產(chǎn)盈泰成長資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 1699.85 | 1.93 | 445.65萬 |
| 泰康人壽保險有限責任公司-投連-優(yōu)選成長 | 1616.48 | 1.83 | -582.19萬 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1232.44 | 1.4 | 315.75萬 |
| 泰康人壽保險有限責任公司-投連-多策略優(yōu)選 | 911.29 | 1.03 | -441.19萬 |
| 珠海阿巴馬私募基金投資管理有限公司-阿巴馬元享紅利100號私募證券投資基金 | 860 | 0.98 | 新進 |
| 珠海阿巴馬私募基金投資管理有限公司-阿巴馬元享紅利31號私募證券投資基金 | 850 | 0.96 | 新進 |
| 珠海阿巴馬私募基金投資管理有限公司-阿巴馬元享紅利32號私募證券投資基金 | 850 | 0.96 | 新進 |
【云圖控股(002539)今日主力資金流向,資金凈流入2592.83萬元,今日超大單凈流入471.16萬元,大單凈流入2121.66萬元 3日資金總流向3981.58萬,5日資金總流向10618.8萬。
- 財務指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.56 | 0.43 | 0.21 | 0.67 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 1586968.2 | 1140021.5 | 571154.1 | 2038118.2 |
| 營業(yè)同比增長 | 1.1% | 3.59% | 15.28% | -6.37% |
| 凈利潤(萬元) | 67486.06 | 51087.21 | 25376.1 | 80446.73 |
| 凈利潤同比增長 | 0.86% | 12.6% | 18.99% | -9.8% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 7.5% | 5.7% | 2.86% | 9.44% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.6646 | 7.5424 | 7.4235 | 7.3001 |
| 銷售毛利率 | 12.14% | 11.99% | 11.69% | 10.71% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 2555121.8 | 2328836.2 | 2376481.8 | 2364859.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | 12.78% | 13.82% | 13.99% | 15.37% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 765445.75 | 784697.06 | 759534.8 | 772991.5 |
| 貨幣資金(萬元) | 212897.2 | 259566.02 | 298602.22 | 294669 |
| 應收賬款(萬元) | 53728.5 | 59605.71 | 47327.96 | 44077.96 |
| 存貨(萬元) | 376795.44 | 307597.66 | 309778.6 | 384654.78 |
| 總負債(萬元) | 1617154.1 | 1406073.1 | 1467062.2 | 1472455.5 |
| 總負債同比 | 16.66% | 18.24% | 19.49% | 21.14% |
| 應付賬款(萬元) | 121732.41 | 114542.72 | 90111.8 | 81541.36 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負債率 | 63.29% | 60.38% | 61.73% | 62.26% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 1514305 | 1084800.8 | 542422.3 | 1966665.1 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 1394349 | 1003299.3 | 504368.38 | 1819877.1 |
| 銷售費用(萬元) | 24663.47 | 17309.36 | 7782.06 | 29325.51 |
| 管理費用(萬元) | 49056.28 | 33841.2 | 17293.17 | 56639.17 |
| 財務費用(萬元) | 12776.28 | 7859.89 | 3614.06 | 18469.7 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 79832.8 | 61327.79 | 31813.41 | 91421.86 |
| 利潤總額(萬元) | 78501.56 | 60037.79 | 31420.36 | 91209.27 |
| 所得稅(萬元) | 9414.73 | 7790.18 | 5390.13 | 9289.04 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 66268.06 | 49457.45 | 24968.57 | 71736.63 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 55524.39 | 85877.19 | 42559.34 | 63036.61 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 598.5% | 108.31% | 49.57% | 496.8% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -32.08% | 107.26% | 52.73% | 90.06% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 1111386.2 | 782973.9 | 388387.38 | 1427684.4 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -266559.12 | -114089.87 | -50877.84 | -206803.39 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -2873.27% | -143.9% | -59.26% | -1629.85% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 220371.47 | 107420.36 | 94061.11 | 130722.66 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 2375.41% | 135.48% | 109.56% | 1030.25% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 46200 | 49700 | 58000 | 58100 |
| 較上期變化 | -7.05 | -14.42 | -0.12 | -1.36 |
| 人均流通股(股) | 19100 | 17700 | 15200 | 15200 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 42800 | 47500 | 46000 |





















