- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 244900 | 50.24 | 803.90萬 |
| 中國長江電力股份有限公司 | 48500 | 9.94 | 不變 |
| 北京大地遠(yuǎn)通(集團(tuán))有限公司 | 20100 | 4.13 | 不變 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 11500 | 2.35 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 10400 | 2.14 | -2422.94萬 |
| 北京遠(yuǎn)通鑫海商貿(mào)有限公司 | 7123.72 | 1.46 | 不變 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 4636.18 | 0.95 | 不變 |
| 四川川投峨眉鐵合金(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3966.1 | 0.81 | 不變 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 3347.15 | 0.69 | -151.83萬 |
| 河北遠(yuǎn)通礦業(yè)有限公司 | 2750 | 0.56 | 不變 |
【川投能源(600674)今日主力資金流向,資金凈流入285.46萬元,今日超大單凈流入-757.07萬元,大單凈流入1042.52萬元 3日資金總流向6530.77萬,5日資金總流向10813.84萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.866 | 0.5049 | 0.3033 | 0.9294 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 114029.55 | 71179.28 | 36397.87 | 160898.23 |
| 營業(yè)同比增長 | 4.95% | 17.95% | 41.17% | 8.54% |
| 凈利潤(萬元) | 422130.62 | 246105.17 | 147869.11 | 450772.6 |
| 凈利潤同比增長 | -4.54% | 6.9% | 16.16% | 2.45% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 9.54% | 5.72% | 3.45% | 11.1% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 9.1053 | 8.7445 | 8.9409 | 8.6444 |
| 銷售毛利率 | 50.79% | 46.64% | 56.06% | 51.18% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 6880617.5 | 6818309.5 | 6750374.5 | 6504921.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | 6.61% | 7.19% | 8.74% | 7.78% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 1020174.25 | 1011263.4 | 1021248.06 | 1022913.44 |
| 貨幣資金(萬元) | 185268.8 | 352716.38 | 155956.23 | 87352.8 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 71499.55 | 74340.08 | 88075.02 | 80200.66 |
| 存貨(萬元) | 12130.84 | 11409.73 | 9661.89 | 7917.03 |
| 總負(fù)債(萬元) | 2258921.5 | 2376847.5 | 2213007.2 | 2116279.8 |
| 總負(fù)債同比 | 8.79% | 7.11% | 12.1% | -2.75% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 30012.19 | 31489.42 | 39715.43 | 42944.03 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 5.14 | 71.46 | 79.34 | 13.45 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 32.83% | 34.86% | 32.78% | 32.53% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 112589.63 | 75812.84 | 31571.48 | 154359.25 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 56113.83 | 37977.96 | 15993.96 | 78555 |
| 銷售費用(萬元) | 1062.18 | 736.88 | 221.22 | 1915.17 |
| 管理費用(萬元) | 12657.54 | 8640.32 | 3741.89 | 20216.13 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 36428.91 | 24550.46 | 10066.08 | 45604.82 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 433941.16 | 252158.83 | 153237.22 | 470078.88 |
| 利潤總額(萬元) | 433949.7 | 252202.83 | 153276.98 | 470183.94 |
| 所得稅(萬元) | 4742.59 | 2984.26 | 1844.7 | 7165.53 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 420897.88 | 245523.5 | 147680.4 | 446530.8 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 57748.45 | 32311.92 | 17785.73 | 87945.52 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 58.94% | 12.17% | 25.87% | 243.24% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 151.5% | 96.44% | 55.96% | 207.89% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 134686.6 | 86104.27 | 41528.37 | 171333.86 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 123222.28 | 185032.83 | -26250.57 | 69115.56 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 125.76% | 69.69% | -38.19% | 191.16% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -82987.99 | 48160.47 | 77203.83 | -120905.14 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -84.7% | 18.14% | 112.31% | -334.4% |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-12-15 | 2025-11-30 | 2025-10-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 78100 | 77600 | 79000 | 80100 |
| 較上期變化 | 0.6 | -1.71 | -1.44 | -5.36 |
| 人均流通股(股) | 62400 | 62800 | 61700 | 60800 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 94100 |





















