- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 華潤江中制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 27400 | 43.66 | 184.55萬 |
| 東方證券股份有限公司 | 1828.72 | 2.92 | -22.14萬 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 1555.11 | 2.48 | 不變 |
| 全國社?;鹨灰晃褰M合 | 1550 | 2.47 | -180.00萬 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1171.23 | 1.87 | 253.71萬 |
| 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 1162.45 | 1.85 | 不變 |
| 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A | 1091.07 | 1.74 | -408.93萬 |
| 國聯(lián)民生證券股份有限公司 | 350.5 | 0.56 | 新進(jìn) |
【江中藥業(yè)(600750)今日主力資金流向,資金凈流入-1747.98萬元,今日超大單凈流入-535.46萬元,大單凈流入-1212.52萬元 3日資金總流向-1664.77萬,5日資金總流向-430.78萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.08 | 0.82 | 0.45 | 1.25 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 293317.22 | 214111.81 | 118409.92 | 443545.03 |
| 營業(yè)同比增長 | -6.28% | -5.79% | -7.03% | -2.59% |
| 凈利潤(萬元) | 68345.01 | 52233.75 | 28491.43 | 78819.26 |
| 凈利潤同比增長 | 5.54% | 5.8% | 5.91% | 9.67% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 17.03% | 12.89% | 7.11% | 19.58% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 5.9773 | 6.2143 | 6.5947 | 6.141 |
| 銷售毛利率 | 66.05% | 66.6% | 68.21% | 63.52% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 689149.2 | 663562.8 | 668447.06 | 650794 |
| 總資產(chǎn)同比 | 12.48% | 8% | 2.41% | 1.66% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 159005.19 | 161146.95 | 162818.38 | 161367.92 |
| 貨幣資金(萬元) | 199873.66 | 152895.53 | 162016.34 | 100737.95 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 48216.34 | 50037.62 | 53327.79 | 44061.07 |
| 存貨(萬元) | 53052.98 | 51012.54 | 42682.57 | 46097.11 |
| 總負(fù)債(萬元) | 244400.55 | 205747.47 | 190566.36 | 203629.81 |
| 總負(fù)債同比 | 28.99% | 23.37% | 7.9% | 14.86% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 17880.9 | 18493.73 | 18080.23 | 16274.59 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 35.46% | 31.01% | 28.51% | 31.29% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 210017.23 | 150906.94 | 85690.91 | 346130.62 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 99572.8 | 71515.41 | 37636.74 | 161799.33 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 88378.27 | 63679.7 | 40026.38 | 149491.56 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 13580.1 | 9716.28 | 5344.54 | 22899.8 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -5671.28 | -3990.12 | -1766.13 | -7532.14 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 91841.01 | 70086.72 | 35921.08 | 102829.8 |
| 利潤總額(萬元) | 92369.51 | 70324.03 | 35899.45 | 102561.28 |
| 所得稅(萬元) | 18100.79 | 14382.15 | 5229.9 | 16510.58 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 64006.71 | 48210.31 | 26117.61 | 74917.52 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 97377.43 | 65178.77 | 17674.34 | 78625.25 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 846.66% | 1276.43% | 375.2% | 8036.59% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 235.98% | -127.23% | 218.86% | -89.34% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 363658.44 | 259716.98 | 104577.18 | 435467 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -48042.03 | -32802.34 | -12957.82 | 8096.95 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -417.71% | -642.39% | -275.07% | 827.62% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -37833.99 | -37482.75 | -5.81 | -85743.86 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -328.95% | -734.05% | -0.12% | -8764.21% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 41900 | 39000 | 38600 | 40400 |
| 較上期變化 | 7.29 | 1.16 | -4.57 | -6.03 |
| 人均流通股(股) | 15000 | 16100 | 16300 | 15500 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 55000 | 52000 | 56400 |


















