- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 華芯投資管理有限責(zé)任公司-國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司 | 3688.54 | 11.43 | 不變 |
| 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 1167.05 | 3.62 | -36.15萬 |
| 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1139.42 | 3.53 | -155.99萬 |
| 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 733.68 | 2.27 | 7.80萬 |
| 南方中證500ETF | 473.03 | 1.47 | 5.59萬 |
| 惠州紅土投資管理有限公司-珠海市紅土湛盧股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 438.96 | 1.36 | -43.21萬 |
| 深圳市紅土智能股權(quán)投資管理有限公司-廣東鴻富星河紅土創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 438.47 | 1.36 | -42.15萬 |
| 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A | 362.75 | 1.12 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 322.02 | 1 | 新進 |
| 中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金管理有限公司-中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金(有限合伙) | 314.92 | 0.98 | -30.00萬 |
【佰維存儲(688525)今日主力資金流向,資金凈流入19849.5萬元,今日超大單凈流入-2927.81萬元,大單凈流入22777.31萬元 3日資金總流向120262.94萬,5日資金總流向153400.81萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.07 | -0.51 | -0.46 | 0.37 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 657508.4 | 391233.7 | 154333.4 | 669518.5 |
| 營業(yè)同比增長 | 30.84% | 13.7% | -10.62% | 86.46% |
| 凈利潤(萬元) | 3041.39 | -22579.55 | -19749.75 | 16123.34 |
| 凈利潤同比增長 | -86.67% | -179.68% | -217.87% | 125.82% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.85% | -7.53% | -8.39% | 7.37% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 10.0181 | 9.1133 | 5.3166 | 5.5929 |
| 銷售毛利率 | 13.91% | 9.07% | 1.99% | 18.19% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1319380.6 | 1155582.6 | 937973.2 | 796095.6 |
| 總資產(chǎn)同比 | 77.95% | 67.73% | 45.09% | 25.72% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 132122.92 | 132148.22 | 124797.91 | 117541.18 |
| 貨幣資金(萬元) | 159442.6 | 216395.5 | 170757.6 | 79402.18 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 137709.06 | 121309.48 | 69174.49 | 81521.1 |
| 存貨(萬元) | 569514.1 | 438233.66 | 381083.5 | 353735.12 |
| 總負(fù)債(萬元) | 846794 | 734412.1 | 707379 | 553018.75 |
| 總負(fù)債同比 | 71.03% | 63.8% | 63.69% | 25.36% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 112179.55 | 103556.55 | 88542.59 | 68530.39 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 64.18% | 63.55% | 75.42% | 69.47% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 667609.8 | 422998.06 | 182181.89 | 659416.5 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 566048.3 | 355750.97 | 151267.6 | 547737.6 |
| 銷售費用(萬元) | 20527.48 | 13310.06 | 6353.25 | 25382.62 |
| 管理費用(萬元) | 24872.57 | 16909.39 | 7240.29 | 28113.65 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 14144.65 | 9124.05 | 4741.09 | 12513.87 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -4554.8 | -30888.7 | -26248.53 | 16549.79 |
| 利潤總額(萬元) | -3977.94 | -30894.55 | -26250.68 | 16477.88 |
| 所得稅(萬元) | -4134.8 | -6759.8 | -5698.62 | 2953.47 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -1836.04 | -23166.63 | -21572.57 | 6697.72 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -148312.89 | -70056.31 | -14342.28 | 53179.76 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -294.92% | -59.23% | -16.44% | 190.61% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 47.25% | 226.36% | 167.94% | 150.01% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 687032.94 | 373727 | 199164.84 | 685025.25 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -155007.67 | -102741.18 | -26142.09 | -101369.45 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -308.23% | -86.86% | -29.97% | -363.33% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 356986.16 | 293514.97 | 128822.66 | 74485.29 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 709.86% | 248.15% | 147.66% | 266.97% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 41700 | 36400 | 43600 | 49600 |
| 較上期變化 | 14.53 | -16.54 | -12.05 | 16.17 |
| 人均流通股(股) | 7745.68 | 8721.7 | 7278.79 | 6402.04 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 98500 | 92100 | 100900 | 105600 |














