- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 廊坊冀財(cái)新毅創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金(有限合伙) | 90.03 | 1.34 | -163.89萬 |
| 廊坊市云智文化傳媒合伙企業(yè)(有限合伙) | 88.76 | 1.32 | 新進(jìn) |
| 簡街香港有限公司-簡街亞洲貿(mào)易有限責(zé)任公司(RQFII) | 23.29 | 0.35 | 新進(jìn) |
【志晟信息(832171) 3日資金總流向0萬,5日資金總流向0萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.14 | 0.06 | 0.02 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 5574.03 | 12284.85 | 8118.42 |
| 營業(yè)同比增長 | -31.34% | -7.52% | 68.16% |
| 凈利潤(萬元) | -1452.19 | 288.46 | 82.8 |
| 凈利潤同比增長 | -1853.86% | 152.17% | 111.7% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -3.83% | 1.16% | 0.33% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.6481 | 5.0034 | 4.9624 |
| 銷售毛利率 | 29.35% | 36.15% | 35.8% |
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 47797.13 | 37408.14 | 37351.93 |
| 總資產(chǎn)同比 | 27.96% | 0% | 13.62% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 6947.18 | 7128.71 | 7411.99 |
| 貨幣資金(萬元) | 14894.73 | 5833.41 | 5315.57 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 17151.3 | 11862.9 | 11424.73 |
| 存貨(萬元) | 3268.63 | 4329.36 | 3962.19 |
| 總負(fù)債(萬元) | 10535.87 | 11694.99 | 12171.72 |
| 總負(fù)債同比 | -13.44% | 0% | -4.91% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 5104.28 | 4389.35 | 6169.88 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 16.58 | 0 | 21.74 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 22.04% | 31.26% | 32.59% |
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 6963.01 | 12737.86 | 8490.26 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 3938.21 | 7844.48 | 5211.74 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 1020.76 | 1427.87 | 911.54 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 1106.08 | 1896.72 | 1304.46 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -128.78 | 67.21 | 30.7 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -1490.94 | 224.15 | 106.54 |
| 利潤總額(萬元) | -1521.9 | 218.92 | 101.32 |
| 所得稅(萬元) | -40.53 | 79.99 | 130.33 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -1549.94 | 46.72 | -121.83 |
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -2217.89 | -4257.78 | -3994.78 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -35.39% | -81.99% | -68.66% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -7.71% | 37.67% | 9.63% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 7963.97 | 17250.45 | 10983.7 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -202.25 | -1891.08 | -1841.81 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -3.23% | -36.41% | -31.66% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -3846.44 | 955.52 | 18.73 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -61.38% | 18.4% | 0.32% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 10300 | 10900 | 8290 | 6838 |
| 較上期變化 | -5.42 | 31.91 | 21.23 | 19.57 |
| 人均流通股(股) | 6514.71 | 6028.99 | 7941.69 | 9839.83 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 75600 | 80500 | 64200 | 56200 |















