今日近一年上市新股市場表現(xiàn)一覽表(2019年10月11日)
摘要: 近一年兩市共有114只新股上市,其中有1只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來看,福萊特最多,上市以來累計獲25個漲停板,累計上漲256.44%。從累計漲幅來看,卓勝微漲幅第一,上市以來漲
近一年兩市共有114只新股上市,其中有1只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來看,福萊特最多,上市以來累計獲25個漲停板,累計上漲256.44%。從累計漲幅來看,卓勝微漲幅第一,上市以來漲幅高達618.80%,累計錄得17個漲停;康龍化成緊隨其后,累計上漲386.78%,獲17個漲停,詳細數(shù)據(jù)如下表所示。
近一年上市新股市場表現(xiàn)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 上市日期 | 最新價(元) | 上市以來 累計漲跌幅 (%) | 連續(xù)一字板 數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300782 | 卓 勝 微 | 2019.06.18 | 364.33 | 618.80 | 10 |
| 300759 | 康龍化成 | 2019.01.28 | 53.53 | 386.78 | 12 |
| 300775 | 三角防務 | 2019.05.21 | 38.84 | 356.40 | 12 |
| 603093 | 南華期貨 | 2019.08.30 | 28.60 | 310.33 | 14 |
| 603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 108.17 | 304.06 | 8 |
| 002961 | 瑞達期貨 | 2019.09.05 | 32.31 | 302.87 | 15 |
| 603927 | 中 科 軟 | 2019.09.09 | 90.85 | 289.91 | 14 |
| 300777 | 中簡科技 | 2019.05.16 | 33.22 | 280.53 | 12 |
| 601865 | 福 萊 特 | 2019.02.15 | 10.22 | 256.44 | 17 |
| 601162 | 天風證券 | 2018.10.19 | 8.70 | 237.55 | 11 |
| 300783 | 三只松鼠 | 2019.07.12 | 68.60 | 224.50 | 9 |
| 601236 | 紅塔證券 | 2019.07.05 | 15.93 | 219.88 | 10 |
| 603613 | 國聯(lián)股份 | 2019.07.30 | 68.28 | 213.35 | 7 |
| 002945 | 華林證券 | 2019.01.17 | 16.23 | 212.34 | 6 |
| 601698 | 中國衛(wèi)通 | 2019.06.28 | 11.77 | 200.26 | 10 |
| 603236 | 移遠通信 | 2019.07.16 | 188.14 | 197.41 | 4 |
| 300785 | 值 得 買 | 2019.07.15 | 118.12 | 188.66 | 13 |
| 603256 | 宏和科技 | 2019.07.19 | 18.09 | 183.54 | 12 |
| 603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 52.65 | 173.15 | 5 |
| 603530 | 神馬電力 | 2019.08.05 | 22.46 | 162.69 | 11 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 2018.10.16 | 182.36 | 161.28 | 1 |
| 300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 30.90 | 158.41 | 9 |
| 300762 | 上海瀚訊 | 2019.03.14 | 59.80 | 155.12 | 14 |
| 603220 | 中貝通信 | 2018.11.15 | 27.14 | 141.37 | 6 |
| 002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 24.45 | 137.78 | 7 |
| 603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 19.36 | 137.05 | 12 |
| 300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 38.02 | 135.13 | 9 |
| 002947 | 恒 銘 達 | 2019.02.01 | 61.94 | 130.99 | 5 |
| 603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 27.76 | 128.10 | 8 |
| 603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 31.88 | 123.62 | 8 |
| 300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 45.30 | 111.88 | 5 |
| 300772 | 運達股份 | 2019.04.26 | 19.50 | 107.67 | 8 |
| 603983 | 丸美股份 | 2019.07.25 | 61.41 | 107.61 | 4 |
| 300766 | 每日互動 | 2019.03.25 | 37.82 | 100.74 | 13 |
| 603755 | 日辰股份 | 2019.08.28 | 45.28 | 100.27 | 6 |
| 002962 | 五方光電 | 2019.09.17 | 41.16 | 98.65 | 8 |
| 300755 | 華致酒行 | 2019.01.29 | 26.40 | 97.81 | 2 |
| 300751 | 邁為股份 | 2018.11.09 | 157.08 | 93.41 | 3 |
| 603739 | 蔚藍生物 | 2019.01.16 | 28.06 | 92.58 | 8 |
| 603267 | 鴻遠電子 | 2019.05.15 | 53.60 | 85.36 | 4 |
| 601319 | 中國人保 | 2018.11.16 | 8.79 | 83.81 | 4 |
| 601615 | 明陽智能 | 2019.01.23 | 12.35 | 81.59 | 4 |
| 002942 | 新農股份 | 2018.12.05 | 36.50 | 78.89 | 5 |
| 300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 92.77 | 78.13 | 4 |
| 300776 | 帝爾激光 | 2019.05.17 | 146.80 | 77.29 | 3 |
| 300781 | 因賽集團 | 2019.06.06 | 42.06 | 76.72 | 6 |
| 002957 | 科瑞技術 | 2019.07.26 | 38.01 | 74.84 | 7 |
| 002946 | 新 乳 業(yè) | 2019.01.25 | 13.62 | 74.20 | 8 |
| 002939 | 長城證券 | 2018.10.26 | 15.51 | 72.87 | 4 |
| 300753 | 愛朋醫(yī)療 | 2018.12.13 | 38.86 | 72.54 | 6 |
2019.07,股份,上市,累計,證券






