今日新股上市提示:N硅產(chǎn)業(yè)上市
摘要: 今日新股上市提示:N硅產(chǎn)業(yè)上市N硅產(chǎn)業(yè)(688126)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼688126股票簡稱N硅產(chǎn)業(yè)申購代碼787126上市地點(diǎn)上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行價(jià)格(元/股)發(fā)行市盈率市盈率參考行業(yè)計(jì)算
今日新股上市提示:N硅產(chǎn)業(yè)上市
N硅產(chǎn)業(yè)(688126)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688126 | 股票簡稱 | N硅產(chǎn)業(yè) |
| 申購代碼 | 787126 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.62 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 24.12 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-04-09 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-04-09 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 134,572,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 343,050,967 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 620,068,200 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 86,500 | 中簽繳款日期 | 2020-04-13 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 86.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-04-01 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工高端硅基集成電路材料、相關(guān)技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品以及提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和售后服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 | ||
| 主營業(yè)務(wù) | 半導(dǎo)體硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | ||
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 集成電路制造用300mm硅片技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化二期項(xiàng)目 | 217251 | |
| 2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 75000 | |
| 投資金額總計(jì) | 292251.00 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -51044.47 | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 121.16% | ||
集成電路,定價(jià)發(fā)行






