融媒體【聊吧互動(dòng)】
融媒體概念逆勢(shì)拉升,到達(dá)黃金價(jià)格回調(diào)支撐位工具壓力位1855.74點(diǎn)下
摘要: 截至今日下午收盤,上證綜指2923.37點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.07%,A股總成交額為7259.76億元。
截至今日下午收盤,上證綜指2923.37點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.07%,A股總成交額為7259.76億元。到目前為止今日有92只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有金時(shí)科技、華斯股份、蘭州黃河等,乖離率分別為9.89%、9.37%、9.30%;【東華科技(002140)、股吧】、獐子島、北京君正等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
6月3日突破半年線個(gè)股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 ?。?) | 今日換手率 ?。?) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002951 | 金時(shí)科技 | 10.01 | 19.70 | 15.60 | 17.14 | 9.89 |
| 002494 | 華斯股份 | 10.10 | 4.54 | 4.98 | 5.45 | 9.37 |
| 000929 | 蘭州黃河 | 9.98 | 6.37 | 6.55 | 7.16 | 9.30 |
| 300703 | 【創(chuàng)源文化(300703)、股吧】 | 10.03 | 7.40 | 11.75 | 12.83 | 9.20 |
| 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 10.00 | 2.28 | 10.13 | 10.89 | 7.50 |
| 300534 | 隴神戎發(fā) | 10.02 | 2.96 | 6.06 | 6.48 | 6.94 |
| 300537 | 廣信材料 | 10.01 | 6.24 | 17.52 | 18.68 | 6.62 |
| 002873 | 新天藥業(yè) | 9.99 | 3.85 | 17.91 | 19.05 | 6.39 |
| 002150 | 【通潤(rùn)裝備(002150)、股吧】 | 7.78 | 8.32 | 6.25 | 6.65 | 6.36 |
| 000913 | 【錢江摩托(000913)、股吧】 | 7.38 | 3.36 | 10.71 | 11.35 | 5.97 |
| 300044 | 賽為智能 | 7.58 | 18.91 | 6.86 | 7.24 | 5.57 |
| 600829 | 人民同泰 | 7.03 | 3.10 | 7.53 | 7.92 | 5.16 |
| 002456 | 歐 菲 光 | 6.25 | 14.62 | 16.02 | 16.84 | 5.11 |
| 002584 | 西隴科學(xué) | 9.94 | 13.56 | 6.55 | 6.86 | 4.78 |
| 300548 | 博創(chuàng)科技 | 5.61 | 2.06 | 48.48 | 50.63 | 4.43 |
| 603559 | 中通國(guó)脈 | 6.34 | 14.06 | 20.49 | 21.30 | 3.93 |
| 600565 | 迪馬股份 | 10.10 | 4.42 | 3.05 | 3.16 | 3.68 |
| 603900 | 萊紳通靈 | 3.75 | 3.98 | 8.29 | 8.58 | 3.50 |
| 600222 | 太龍藥業(yè) | 3.83 | 7.33 | 5.50 | 5.69 | 3.46 |
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | 3.81 | 17.04 | 27.43 | 28.37 | 3.42 |
| 000504 | *ST 生物 | 3.59 | 0.50 | 7.54 | 7.79 | 3.37 |
| 002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 6.06 | 3.95 | 5.77 | 5.95 | 3.18 |
| 300609 | 匯納科技 | 10.01 | 5.37 | 37.96 | 39.14 | 3.11 |
| 603569 | 長(zhǎng)久物流 | 3.38 | 0.56 | 9.51 | 9.79 | 2.98 |
| 002095 | 生 意 寶 | 10.01 | 2.70 | 21.04 | 21.66 | 2.96 |
| 603110 | 東方材料 | 4.21 | 9.01 | 15.39 | 15.83 | 2.86 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 5.20 | 1.84 | 26.23 | 26.93 | 2.67 |
| 002905 | 金逸影視 | 2.57 | 14.05 | 10.49 | 10.76 | 2.54 |
| 603269 | 海鷗股份 | 4.98 | 3.60 | 13.56 | 13.90 | 2.51 |
| 002503 | 搜 于 特 | 10.00 | 13.08 | 3.01 | 3.08 | 2.47 |
| 002737 | 葵花藥業(yè) | 2.58 | 3.40 | 13.61 | 13.93 | 2.36 |
| 002817 | 黃山膠囊 | 2.76 | 5.30 | 22.58 | 23.11 | 2.35 |
| 002871 | 偉隆股份 | 5.99 | 12.30 | 17.47 | 17.86 | 2.23 |
| 300188 | 美亞柏科 | 3.80 | 2.80 | 20.30 | 20.75 | 2.21 |
| 300053 | 歐 比 特 | 2.16 | 7.47 | 12.07 | 12.29 | 1.82 |
| 300449 | 漢邦高科 | 5.79 | 10.24 | 9.51 | 9.68 | 1.81 |
| 600250 | 南紡股份 | 9.96 | 3.44 | 6.07 | 6.18 | 1.80 |
| 600166 | 福田汽車 | 10.00 | 1.64 | 1.95 | 1.98 | 1.75 |
| 600699 | 均勝電子 | 2.02 | 4.80 | 21.35 | 21.71 | 1.67 |
| 600232 | 金鷹股份 | 3.72 | 2.65 | 6.60 | 6.69 | 1.38 |
| 002489 | 浙江永強(qiáng) | 6.31 | 7.71 | 4.16 | 4.21 | 1.28 |
| 600345 | 長(zhǎng)江通信 | 10.01 | 6.68 | 21.49 | 21.76 | 1.27 |
| 000760 | *ST 斯太 | 5.00 | 2.82 | 1.45 | 1.47 | 1.27 |
| 300528 | 幸福藍(lán)海 | 1.84 | 4.21 | 6.57 | 6.65 | 1.27 |
| 300345 | 紅宇新材 | 3.23 | 3.47 | 6.95 | 7.03 | 1.17 |
| 000096 | 廣聚能源 | 1.66 | 0.35 | 10.91 | 11.03 | 1.11 |
| 000659 | 珠海中富 | 10.09 | 3.50 | 2.37 | 2.40 | 1.10 |
| 002739 | 萬達(dá)電影 | 1.71 | 0.95 | 17.03 | 17.20 | 0.99 |
| 603721 | 中廣天擇 | 2.53 | 20.44 | 24.88 | 25.10 | 0.90 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1.36 | 3.32 | 8.10 | 8.17 | 0.89 |
| 002003 | 偉星股份 | 2.75 | 2.39 | 5.55 | 5.60 | 0.86 |
| 002551 | 尚榮醫(yī)療 | 2.56 | 9.16 | 7.16 | 7.22 | 0.84 |
| 603309 | 維力醫(yī)療 | 2.53 | 2.20 | 12.47 | 12.57 | 0.83 |
| 002741 | 光華科技 | 2.99 | 4.86 | 12.31 | 12.41 | 0.83 |
| 603099 | 長(zhǎng) 白 山 | 3.05 | 1.21 | 8.39 | 8.45 | 0.74 |
| 300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 1.02 | 4.27 | 19.69 | 19.83 | 0.72 |
| 002266 | 浙富控股 | 2.30 | 1.37 | 3.98 | 4.01 | 0.67 |
| 603690 | 至純科技 | 1.38 | 4.49 | 34.20 | 34.41 | 0.62 |
| 000685 | 中山公用 | 2.84 | 1.03 | 7.91 | 7.96 | 0.59 |
| 600463 | 空港股份 | 1.70 | 1.19 | 6.55 | 6.59 | 0.59 |
| 000550 | 江鈴汽車 | 6.73 | 2.24 | 12.93 | 13.00 | 0.56 |
| 002112 | 三變科技 | 1.78 | 4.42 | 6.84 | 6.88 | 0.55 |
| 603398 | 邦寶益智 | 10.05 | 3.18 | 9.37 | 9.42 | 0.48 |
| 600346 | 恒力石化 | 3.02 | 1.11 | 14.59 | 14.66 | 0.46 |
| 600989 | 寶豐能源 | 0.88 | 1.86 | 9.08 | 9.12 | 0.44 |
| 603889 | 新澳股份 | 1.31 | 0.95 | 5.39 | 5.41 | 0.43 |
| 300739 | 明陽電路 | 1.86 | 12.53 | 19.07 | 19.15 | 0.43 |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 1.15 | 1.98 | 14.07 | 14.13 | 0.42 |
| 300421 | 力星股份 | 1.33 | 2.46 | 6.07 | 6.09 | 0.32 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 1.25 | 1.59 | 8.10 | 8.12 | 0.31 |
| 601088 | 中國(guó)神華 | 0.79 | 0.14 | 16.62 | 16.67 | 0.31 |
| 300562 | 樂心醫(yī)療 | 2.96 | 3.84 | 17.70 | 17.75 | 0.30 |
| 002326 | 永太科技 | 3.91 | 10.36 | 11.93 | 11.97 | 0.30 |
| 603040 | 新 坐 標(biāo) | 0.43 | 0.76 | 30.29 | 30.38 | 0.30 |
| 600162 | 香江控股 | 9.90 | 1.52 | 2.10 | 2.11 | 0.28 |
| 600496 | 精工鋼構(gòu) | 0.60 | 2.02 | 3.37 | 3.38 | 0.26 |
| 600006 | 東風(fēng)汽車 | 4.43 | 1.95 | 4.23 | 4.24 | 0.25 |
| 000682 | 東方電子 | 2.40 | 2.87 | 5.11 | 5.12 | 0.24 |
| 002033 | 麗江股份 | 1.02 | 0.90 | 5.93 | 5.94 | 0.24 |
| 603896 | 壽 仙 谷 | 1.32 | 1.76 | 28.24 | 28.30 | 0.23 |
| 603289 | 泰瑞機(jī)器 | 0.36 | 1.80 | 8.36 | 8.38 | 0.22 |
| 300556 | 絲路視覺 | 0.60 | 4.94 | 16.64 | 16.68 | 0.22 |
| 603790 | 雅運(yùn)股份 | 6.65 | 18.06 | 14.25 | 14.28 | 0.21 |
| 300222 | 科大智能 | 2.08 | 4.44 | 8.80 | 8.82 | 0.20 |
| 600159 | 大龍地產(chǎn) | 0.40 | 0.58 | 2.50 | 2.50 | 0.17 |
| 603515 | 歐普照明 | 0.74 | 0.34 | 25.73 | 25.77 | 0.15 |
| 002325 | 洪濤股份 | 0.32 | 1.10 | 3.18 | 3.18 | 0.14 |
| 002896 | 中大力德 | 0.83 | 4.73 | 21.89 | 21.92 | 0.14 |
| 601500 | 通用股份 | 0.33 | 0.19 | 6.04 | 6.05 | 0.14 |
| 300223 | 北京君正 | 1.81 | 5.82 | 96.59 | 96.72 | 0.13 |
| 002069 | 獐 子 島 | 0.37 | 0.95 | 2.70 | 2.70 | 0.12 |
| 002140 | 東華科技 | 1.91 | 0.80 | 6.92 | 6.93 | 0.09 |
乖離,半年線
消息,2025年7月25日蕾奧規(guī)劃(300989)發(fā)布公告稱公司于2025年7月25日組織現(xiàn)場(chǎng)參觀活動(dòng),融睿投資徐佳、深圳市金田私募證券基金管理有限公司汪邯卿、深圳龍騰資產(chǎn)管理有...
今年以來,量化私募業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼。其中,中小盤指增策略明顯優(yōu)于大盤指增策略。根據(jù)國(guó)聯(lián)民生(601456)證券發(fā)布的數(shù)據(jù),百億私募在量化1000指增和量化500指增策略上占據(jù)...
消息,軍信股份(301109)07月27日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)投資者關(guān)心的問題。投資者:環(huán)保檢查越來越嚴(yán)格,公司是否考慮轉(zhuǎn)型軍信股份董秘:尊敬的投資者:您好!公司嚴(yán)格遵...
據(jù)公開數(shù)據(jù)整理,近期通達(dá)股份(002560)發(fā)布2025年中報(bào)。截至本報(bào)告期末,公司營(yíng)業(yè)總收入36.18億元,同比上升37.28%,歸母凈利潤(rùn)6187.33萬元,同比上升68.24%。
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài),依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:3594.62點(diǎn),當(dāng)前阻力位:3625.6467點(diǎn)、3731.69...
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:3529.4079點(diǎn),當(dāng)前阻力位:3594.62點(diǎn)、3620...
天使輪融資其實(shí)就是意味著一個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)初具雛形,積累了一些用戶資源,已經(jīng)有了第一個(gè)商業(yè)模式,投資額一般在一百萬至一千萬人民幣,項(xiàng)目估價(jià)在五千萬人民幣左右。其中種...
與普通股和原始股相比,優(yōu)先股有分配利潤(rùn)的優(yōu)先權(quán),股息分配高于普通股。公司破產(chǎn)后,優(yōu)先股在清償補(bǔ)償資產(chǎn)時(shí)也有優(yōu)先權(quán),因此優(yōu)先股怎么買是很多投資者關(guān)心的問題。相關(guān)...
融媒體概念逆勢(shì)拉升,到達(dá)黃金價(jià)格回調(diào)支撐位工具壓力位1855.74點(diǎn)下
快手概念逆勢(shì)走高,概念龍頭股因賽集團(tuán)漲幅19.99%領(lǐng)漲
今天sora概念主力資金凈流入9.47億元,因賽集團(tuán)、當(dāng)虹科技等股領(lǐng)漲