今日突破年線個股乖離率排名一覽(2020年9月3日)
摘要: 證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3384.98點,收于年線之上,漲跌幅-0.582%,A股總成交額為9419.34億元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3384.98點,收于年線之上,漲跌幅-0.582%,A股總成交額為9419.34億元。到目前為止今日有46只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有天際股份、國發(fā)股份、東土科技等,乖離率分別為8.16%、8.12%、6.97%;新華文軒、【吉林高速(601518)、股吧】、蘭州民百等個股乖離率小,剛剛站上年線。
9月3日突破年線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 ?。?) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002759 | 天際股份 | 10.07 | 1.40 | 7.48 | 8.09 | 8.16 |
| 600538 | 【國發(fā)股份(600538)、股吧】 | 9.03 | 6.60 | 6.14 | 6.64 | 8.12 |
| 300353 | 東土科技 | 1.56 | 6.87 | 12.21 | 13.06 | 6.97 |
| 300081 | 【恒信東方(300081)、股吧】 | 3.94 | 7.95 | 9.40 | 10.03 | 6.75 |
| 300781 | 【因賽集團(300781)、股吧】 | 3.72 | 15.43 | 30.93 | 32.86 | 6.24 |
| 300622 | 博士眼鏡 | 4.58 | 8.39 | 13.34 | 14.15 | 6.06 |
| 600080 | ST 金 花 | 0.35 | 2.14 | 5.49 | 5.80 | 5.64 |
| 300282 | 三盛教育 | 2.52 | 10.45 | 6.96 | 7.31 | 5.00 |
| 002504 | 弘高創(chuàng)意 | 2.12 | 4.99 | 2.77 | 2.89 | 4.35 |
| 600319 | ST 亞 星 | -1.25 | 0.81 | 4.56 | 4.74 | 3.87 |
| 002095 | 生 意 寶 | 2.08 | 2.94 | 20.79 | 21.55 | 3.65 |
| 600277 | 億利潔能 | -0.53 | 1.78 | 3.64 | 3.76 | 3.44 |
| 002085 | 萬豐奧威 | 4.74 | 2.68 | 7.08 | 7.29 | 2.98 |
| 300300 | 漢鼎宇佑 | 4.30 | 12.84 | 7.81 | 8.01 | 2.59 |
| 002694 | 顧地科技 | 0.32 | 4.25 | 3.07 | 3.14 | 2.17 |
| 300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | -1.17 | 3.09 | 12.44 | 12.68 | 1.96 |
| 002501 | *ST 利源 | 2.70 | 1.14 | 1.49 | 1.52 | 1.88 |
| 300583 | 賽托生物 | 0.60 | 1.87 | 29.73 | 30.28 | 1.85 |
| 603585 | 蘇利股份 | 0.05 | 0.64 | 18.93 | 19.27 | 1.80 |
| 300691 | 聯(lián)合光電 | 1.51 | 4.60 | 17.14 | 17.44 | 1.74 |
| 300472 | 新元科技 | -0.68 | 4.00 | 11.50 | 11.70 | 1.73 |
| 600241 | *ST 時萬 | 0.25 | 0.97 | 3.97 | 4.03 | 1.64 |
| 603169 | 蘭石重裝 | -0.56 | 2.70 | 5.25 | 5.32 | 1.34 |
| 603687 | 大 勝 達 | 2.11 | 4.95 | 14.36 | 14.55 | 1.29 |
| 603998 | 方盛制藥 | -0.83 | 1.48 | 7.04 | 7.13 | 1.22 |
| 300134 | 大富科技 | -1.65 | 2.30 | 14.77 | 14.93 | 1.11 |
| 603997 | 繼峰股份 | -2.08 | 0.97 | 7.47 | 7.55 | 1.06 |
| 300577 | 開潤股份 | 5.70 | 3.62 | 31.19 | 31.50 | 1.00 |
| 002355 | 興民智通 | -1.30 | 1.06 | 6.00 | 6.06 | 0.99 |
| 600756 | 浪潮軟件 | 1.56 | 3.62 | 20.01 | 20.20 | 0.97 |
| 600200 | 江蘇吳中 | 1.09 | 1.68 | 6.42 | 6.47 | 0.78 |
| 300506 | 名 家 匯 | 3.24 | 9.38 | 6.64 | 6.69 | 0.77 |
| 002167 | 東方鋯業(yè) | 3.70 | 4.80 | 6.39 | 6.44 | 0.77 |
| 002530 | 金財互聯(lián) | 0.26 | 2.29 | 11.38 | 11.45 | 0.65 |
| 300735 | 光弘科技 | -0.95 | 3.73 | 18.71 | 18.81 | 0.54 |
| 002345 | 潮 宏 基 | -0.27 | 0.57 | 3.68 | 3.70 | 0.45 |
| 600857 | 寧波中百 | -0.32 | 0.42 | 9.38 | 9.42 | 0.44 |
| 600021 | 上海電力 | 1.34 | 0.57 | 7.55 | 7.58 | 0.43 |
| 002231 | 奧維通信 | -1.26 | 1.39 | 7.01 | 7.04 | 0.41 |
| 000042 | 中洲控股 | -0.42 | 0.40 | 9.56 | 9.59 | 0.32 |
| 002153 | 石基信息 | 0.49 | 1.64 | 34.55 | 34.65 | 0.28 |
| 002121 | *ST 科陸 | -0.78 | 1.22 | 3.81 | 3.82 | 0.17 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 0.80 | 0.46 | 5.01 | 5.02 | 0.13 |
| 600738 | 蘭州民百 | 1.88 | 0.76 | 5.41 | 5.42 | 0.11 |
| 601518 | 吉林高速 | 0.81 | 0.36 | 2.49 | 2.49 | 0.06 |
| 601811 | 新華文軒 | 0.09 | 0.44 | 11.63 | 11.63 | 0.01 |
乖離






