今日股市各行業(yè)表現(xiàn)一覽(2021年1月8日)
摘要: 證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅-0.17%,A股成交量764.76億股,成交金額11319.51億元,比上一個(gè)交易日減6.92%。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅-0.17%,A股成交量764.76億股,成交金額11319.51億元,比上一個(gè)交易日減6.92%。個(gè)股方面,2025只個(gè)股上漲,其中漲停73只,1977只個(gè)股下跌,其中跌停27只。從申萬行業(yè)來看,傳媒、汽車、通信等漲幅最大,漲幅分別為2.93%、1.69%、1.55%;休閑服務(wù)、國防軍工、食品飲料等跌幅最大,跌幅分別為4.75%、3.04%、2.53%。(數(shù)據(jù)寶)

今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 ?。▋|元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳媒 | 2.93 | 299.85 | 17.32 | 數(shù)知科技 | 20.12 |
| 汽車 | 1.69 | 545.74 | -2.59 | 【天潤工業(yè)(002283)、股吧】 | 10.10 |
| 通信 | 1.55 | 204.22 | 17.74 | 東信和平 | 10.06 |
| 計(jì)算機(jī) | 1.52 | 496.14 | -7.50 | 【法本信息(300925)、股吧】 | 11.86 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 1.41 | 120.97 | -12.34 | 豫園股份 | 9.98 |
| 房地產(chǎn) | 1.18 | 150.82 | -8.50 | 【濟(jì)南高新(600807)、股吧】 | 10.15 |
| 輕工制造 | 0.79 | 163.04 | -8.90 | 瑞貝卡 | 10.22 |
| 采掘 | 0.62 | 148.63 | -15.30 | 【河鋼資源(000923)、股吧】 | 9.99 |
| 交通運(yùn)輸 | 0.58 | 211.56 | -11.23 | 中谷物流 | 10.00 |
| 電子 | 0.52 | 1282.04 | -5.84 | 海航科技 | 10.08 |
| 建筑裝飾 | 0.49 | 97.88 | -18.63 | 中裝建設(shè) | 10.00 |
| 公用事業(yè) | 0.39 | 222.13 | -24.32 | 國中水務(wù) | 10.21 |
| 紡織服裝 | 0.38 | 64.36 | -21.19 | 棒杰股份 | 10.03 |
| 鋼鐵 | 0.38 | 83.78 | -14.38 | 鞍鋼股份 | 4.85 |
| 銀行 | 0.35 | 238.27 | -9.00 | 杭州銀行 | 2.14 |
| 建筑材料 | -0.07 | 162.22 | -13.85 | 亞瑪頓 | -5.70 |
| 醫(yī)藥生物 | -0.09 | 934.57 | -11.01 | 惠泰醫(yī)療 | -12.07 |
| 家用電器 | -0.11 | 184.65 | -9.00 | 彩虹集團(tuán) | -7.09 |
| 化工 | -0.21 | 738.48 | -12.90 | 天奈科技 | -13.60 |
| 農(nóng)林牧漁 | -0.35 | 412.51 | -17.14 | 大湖股份 | -9.96 |
| 有色金屬 | -0.56 | 788.31 | -8.23 | 西部超導(dǎo) | -11.01 |
| 非銀金融 | -0.77 | 730.77 | -10.64 | 湘財(cái)股份 | -4.65 |
| 綜合 | -0.93 | 31.12 | -24.29 | 西部資源 | -6.25 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -1.26 | 536.01 | -11.85 | 綠的諧波 | -13.83 |
| 電氣設(shè)備 | -1.79 | 1016.07 | 1.05 | 上能電氣 | -8.82 |
| 食品飲料 | -2.53 | 863.84 | 14.76 | 一鳴食品 | -10.02 |
| 國防軍工 | -3.04 | 512.06 | -12.73 | 盟升電子 | -12.13 |
| 休閑服務(wù) | -4.75 | 79.47 | 10.46 | 中國中免 | -6.43 |
汽車,軍工,國防






