今日突破半年線個股乖離率排名一覽(2021年6月23日)
摘要: 據(jù)統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3566.22點,收于半年線之上,漲跌幅0.25%,A股總成交額為10730.47億元。到目前為止今日有87只A股價格突破了半年線,
據(jù)統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3566.22點,收于半年線之上,漲跌幅0.25%,A股總成交額為10730.47億元。到目前為止今日有87只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有長盈精密、【際華集團(601718)、股吧】、貴廣網(wǎng)絡(luò)等,乖離率分別為10.69%、9.18%、8.75%;羅平鋅電、創(chuàng)業(yè)慧康、上海天洋等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
6月23日突破半年線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 ?。?) | 今日換手率 ?。?) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300115 | 長盈精密 | 11.11 | 7.14 | 19.07 | 21.11 | 10.69 |
| 601718 | 際華集團 | 9.93 | 3.26 | 2.74 | 2.99 | 9.18 |
| 600996 | 【貴廣網(wǎng)絡(luò)(600996)、股吧】 | 9.92 | 1.81 | 4.89 | 5.32 | 8.75 |
| 300721 | 【怡達股份(300721)、股吧】 | 6.76 | 4.78 | 34.07 | 36.30 | 6.53 |
| 002624 | 完美世界 | 5.72 | 4.57 | 23.12 | 24.40 | 5.56 |
| 300842 | 【帝科股份(300842)、股吧】 | 7.06 | 6.28 | 52.01 | 54.90 | 5.55 |
| 300852 | 四會富仕 | 9.94 | 15.65 | 44.01 | 46.24 | 5.08 |
| 603501 | 韋爾股份 | 8.15 | 1.82 | 279.26 | 292.99 | 4.92 |
| 000629 | 攀鋼釩鈦 | 5.38 | 2.94 | 2.24 | 2.35 | 4.83 |
| 600319 | *ST 亞星 | 5.06 | 1.12 | 5.15 | 5.40 | 4.79 |
| 002417 | 深南股份 | 4.75 | 9.89 | 6.53 | 6.84 | 4.68 |
| 603816 | 顧家家居 | 7.20 | 0.50 | 77.56 | 80.55 | 3.85 |
| 002080 | 中材科技 | 9.50 | 2.57 | 22.98 | 23.86 | 3.83 |
| 600662 | 強生控股 | 5.71 | 1.37 | 8.56 | 8.89 | 3.82 |
| 300152 | 科融環(huán)境 | 3.98 | 6.20 | 3.53 | 3.66 | 3.70 |
| 603005 | 晶方科技 | 4.73 | 6.65 | 54.56 | 56.50 | 3.55 |
| 002653 | 海 思 科 | 3.97 | 1.02 | 22.03 | 22.80 | 3.50 |
| 603826 | 坤彩科技 | 3.62 | 0.33 | 38.58 | 39.84 | 3.26 |
| 002281 | 光迅科技 | 5.10 | 2.93 | 24.58 | 25.35 | 3.14 |
| 600586 | 金晶科技 | 3.81 | 3.55 | 6.88 | 7.08 | 2.93 |
| 300136 | 信維通信 | 5.12 | 6.72 | 30.72 | 31.61 | 2.89 |
| 000066 | 中國長城 | 6.61 | 5.72 | 15.54 | 15.97 | 2.74 |
| 600260 | 凱樂科技 | 4.16 | 5.53 | 9.02 | 9.26 | 2.63 |
| 002429 | 兆馳股份 | 2.73 | 1.26 | 5.88 | 6.03 | 2.63 |
| 300341 | 麥克奧迪 | 2.36 | 1.14 | 8.87 | 9.09 | 2.46 |
| 300187 | 永清環(huán)保 | 2.82 | 2.05 | 6.76 | 6.92 | 2.40 |
| 300433 | 藍思科技 | 3.24 | 1.15 | 29.54 | 30.25 | 2.39 |
| 300603 | 立昂技術(shù) | 3.21 | 3.79 | 9.76 | 9.98 | 2.30 |
| 002766 | *ST 索菱 | 2.58 | 0.71 | 4.28 | 4.38 | 2.30 |
| 002613 | 北玻股份 | 2.59 | 4.16 | 3.49 | 3.57 | 2.27 |
| 600699 | 均勝電子 | 9.98 | 8.04 | 20.93 | 21.37 | 2.12 |
| 300082 | 奧克股份 | 2.73 | 2.38 | 11.07 | 11.30 | 2.05 |
| 603833 | 歐派家居 | 3.84 | 0.46 | 149.24 | 152.29 | 2.04 |
| 603936 | 博敏電子 | 2.71 | 2.87 | 11.51 | 11.74 | 2.03 |
| 002288 | 超華科技 | 5.30 | 7.70 | 7.60 | 7.75 | 1.94 |
| 300097 | 智云股份 | 2.01 | 2.23 | 8.48 | 8.64 | 1.91 |
| 600258 | 首旅酒店 | 6.15 | 2.91 | 24.41 | 24.84 | 1.77 |
| 300870 | 歐 陸 通 | 3.46 | 6.53 | 57.62 | 58.60 | 1.70 |
| 300862 | 藍盾光電 | 5.12 | 16.22 | 37.77 | 38.40 | 1.67 |
| 300446 | *ST 樂材 | 2.47 | 1.66 | 7.34 | 7.46 | 1.66 |
| 600876 | 洛陽玻璃 | 5.29 | 5.98 | 17.42 | 17.71 | 1.65 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 4.76 | 0.74 | 7.37 | 7.49 | 1.61 |
| 002074 | 國軒高科 | 3.44 | 4.53 | 36.68 | 37.26 | 1.59 |
| 300832 | 新 產(chǎn) 業(yè) | 4.67 | 1.38 | 65.13 | 66.12 | 1.52 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 2.22 | 1.40 | 20.48 | 20.75 | 1.34 |
| 600239 | *ST 云城 | 2.31 | 0.98 | 2.18 | 2.21 | 1.27 |
| 002475 | 立訊精密 | 5.28 | 1.89 | 43.53 | 44.05 | 1.20 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 3.19 | 4.29 | 18.20 | 18.42 | 1.20 |
| 002708 | 光洋股份 | 1.79 | 1.37 | 6.17 | 6.24 | 1.17 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 1.15 | 3.17 | 24.41 | 24.69 | 1.16 |
| 300019 | 硅寶科技 | 1.41 | 4.08 | 16.42 | 16.60 | 1.10 |
| 603160 | 匯頂科技 | 7.22 | 2.08 | 127.41 | 128.73 | 1.04 |
| 600366 | 寧波韻升 | 1.36 | 2.12 | 6.66 | 6.73 | 1.03 |
| 002187 | 廣百股份 | 1.87 | 1.49 | 8.08 | 8.16 | 1.02 |
| 002962 | 五方光電 | 2.48 | 2.57 | 13.08 | 13.20 | 0.94 |
| 300175 | 朗源股份 | 4.12 | 3.21 | 4.76 | 4.80 | 0.93 |
| 603982 | 泉峰汽車 | 0.90 | 4.36 | 16.61 | 16.76 | 0.91 |
| 600717 | 天 津 港 | 1.29 | 0.38 | 3.91 | 3.94 | 0.83 |
| 605218 | 偉時電子 | 1.42 | 4.19 | 14.21 | 14.32 | 0.78 |
| 300575 | 中旗股份 | 3.16 | 1.29 | 24.59 | 24.78 | 0.77 |
| 300867 | 圣元環(huán)保 | 1.30 | 6.13 | 30.08 | 30.29 | 0.68 |
| 002845 | 同 興 達 | 0.98 | 1.84 | 25.65 | 25.82 | 0.68 |
| 300913 | 兆龍互連 | 0.78 | 15.06 | 27.10 | 27.28 | 0.66 |
| 300160 | 秀強股份 | 5.61 | 8.64 | 6.74 | 6.78 | 0.63 |
| 300757 | 羅博特科 | 1.06 | 0.87 | 35.94 | 36.14 | 0.55 |
| 000721 | 西安飲食 | 0.47 | 1.76 | 4.26 | 4.28 | 0.46 |
| 601777 | 力帆科技 | 2.86 | 0.39 | 5.38 | 5.40 | 0.44 |
| 603790 | 雅運股份 | 0.29 | 1.27 | 10.44 | 10.48 | 0.39 |
| 002106 | 萊寶高科 | 2.26 | 2.32 | 11.26 | 11.30 | 0.36 |
| 300161 | 華中數(shù)控 | 1.71 | 1.11 | 20.21 | 20.28 | 0.36 |
| 601018 | 寧 波 港 | 1.75 | 0.13 | 4.07 | 4.08 | 0.33 |
| 600308 | 華泰股份 | 0.69 | 1.34 | 5.80 | 5.82 | 0.33 |
| 300612 | 宣亞國際 | 0.62 | 1.31 | 16.30 | 16.35 | 0.29 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 2.74 | 0.72 | 5.24 | 5.25 | 0.29 |
| 603118 | 共進股份 | 2.88 | 1.15 | 8.91 | 8.93 | 0.28 |
| 300089 | 文化長城 | 0.53 | 1.69 | 5.72 | 5.74 | 0.28 |
| 300032 | 金龍機電 | 2.33 | 1.10 | 5.25 | 5.26 | 0.27 |
| 600633 | 浙數(shù)文化 | 0.13 | 0.41 | 7.46 | 7.48 | 0.21 |
| 002262 | 恩華藥業(yè) | 1.01 | 0.51 | 15.02 | 15.05 | 0.20 |
| 603115 | 海星股份 | 1.15 | 1.51 | 14.04 | 14.06 | 0.17 |
| 002947 | 恒 銘 達 | 0.36 | 1.65 | 25.30 | 25.34 | 0.15 |
| 600886 | 國投電力 | 0.64 | 0.28 | 9.36 | 9.37 | 0.14 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 1.10 | 1.97 | 6.41 | 6.42 | 0.08 |
| 000428 | 華天酒店 | 6.20 | 1.52 | 2.91 | 2.91 | 0.05 |
| 603330 | 上海天洋 | 0.60 | 0.85 | 28.39 | 28.40 | 0.03 |
| 300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 0.78 | 1.78 | 11.65 | 11.65 | 0.00 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 0.30 | 3.51 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |

乖離,半年線






