今日股市各行業(yè)表現(xiàn)一覽(2021年8月10日)
摘要: 據(jù)統(tǒng)計,截至下午收盤,今日滬指漲幅1.01%,A股成交量818.60億股,成交金額13438.35億元,比上一個交易日增7.61%。個股方面,2997只個股上漲,其中漲停93只,1244只個股下跌,
據(jù)統(tǒng)計,截至下午收盤,今日滬指漲幅1.01%,A股成交量818.60億股,成交金額13438.35億元,比上一個交易日增7.61%。個股方面,2997只個股上漲,其中漲停93只,1244只個股下跌,其中跌停5只。從申萬行業(yè)來看,食品飲料、國防軍工、休閑服務(wù)等漲幅最大,漲幅分別為5.41%、3.04%、2.25%;建筑材料、有色金屬、電子等跌幅最大,跌幅分別為0.69%、0.65%、0.07%。
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 ?。?) | 成交額 ?。▋|元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 ?。?) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品飲料 | 5.41 | 832.32 | 50.57 | 皇臺酒業(yè) | 10.02 |
| 國防軍工 | 3.04 | 648.33 | 47.40 | 新研股份 | 20.05 |
| 休閑服務(wù) | 2.25 | 58.54 | -6.97 | 【*ST圣亞(600593)、股吧】 | 5.00 |
| 化工 | 1.60 | 1540.87 | 2.49 | 鹽湖股份 | 306.11 |
| 傳媒 | 1.52 | 193.53 | 0.99 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 10.97 |
| 非銀金融 | 1.43 | 492.11 | 0.07 | 紅塔證券 | 10.01 |
| 農(nóng)林牧漁 | 1.33 | 236.26 | -1.82 | 佳沃食品 | 15.25 |
| 銀行 | 1.25 | 194.61 | -8.70 | 杭州銀行 | 7.73 |
| 綜合 | 1.00 | 54.10 | 19.16 | 【鋼研納克(300797)、股吧】 | 8.84 |
| 醫(yī)藥生物 | 0.95 | 958.15 | 5.67 | 【哈三聯(lián)(002900)、股吧】 | 10.02 |
| 計算機 | 0.91 | 581.94 | -1.31 | 【豆神教育(300010)、股吧】 | 20.10 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 0.85 | 74.74 | -17.61 | 華聯(lián)綜超 | 10.11 |
| 機械設(shè)備 | 0.71 | 975.40 | 0.70 | 新勁剛 | 20.01 |
| 家用電器 | 0.65 | 164.37 | -4.44 | 深康佳A | 8.38 |
| 鋼鐵 | 0.57 | 133.78 | -5.93 | 撫順特鋼 | 5.39 |
| 建筑裝飾 | 0.57 | 175.52 | 14.85 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 11.20 |
| 公用事業(yè) | 0.52 | 299.80 | 0.68 | 南大環(huán)境 | 12.68 |
| 通信 | 0.45 | 204.08 | -5.40 | 七一二 | 7.04 |
| 采掘 | 0.36 | 278.23 | 9.62 | 恒泰艾普 | 19.95 |
| 紡織服裝 | 0.36 | 69.71 | 12.77 | 報喜鳥 | 10.05 |
| 房地產(chǎn) | 0.15 | 146.01 | -16.86 | *ST新光 | 5.10 |
| 電氣設(shè)備 | 0.11 | 1469.91 | 11.88 | 大燁智能 | 20.04 |
| 汽車 | 0.06 | 581.42 | 3.23 | 立中集團 | 15.00 |
| 交通運輸 | 0.03 | 139.36 | -16.81 | 安通控股 | 10.00 |
| 輕工制造 | 0.00 | 186.73 | -3.76 | 盛新鋰能 | -9.78 |
| 電子 | -0.07 | 1508.43 | 0.69 | 國民技術(shù) | -11.71 |
| 有色金屬 | -0.65 | 1086.28 | -1.90 | 天齊鋰業(yè) | -5.00 |
| 建筑材料 | -0.69 | 153.44 | -9.66 | 福萊特 | -4.26 |

食品飲料,國防,軍工






