7月11日股市漲停個(gè)股一覽表
摘要: 7月11日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有57只個(gè)股收漲停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有醫(yī)藥商業(yè)、電網(wǎng)設(shè)備、電力行業(yè)、中藥等,上榜個(gè)股均有5只。連續(xù)漲停天數(shù)看,贛能股份已連收9個(gè)漲停板,
7月11日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有57只個(gè)股收漲停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有醫(yī)藥商業(yè)、電網(wǎng)設(shè)備、電力行業(yè)、中藥等,上榜個(gè)股均有5只。

連續(xù)漲停天數(shù)看,贛能股份已連收9個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。
以封單金額上看,瑞康醫(yī)藥、中國醫(yī)藥封單資金最多,分別有2.88億、2.48億。
今日(7月11日)兩市漲停股一覽
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價(jià) | 封板資金 | 連板數(shù) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 001308 | 【康冠科技(001308)、股吧】 | 10.02% | 32.07 | 6242萬 | 首板 | 消費(fèi)電子 |
| 6 | 603329 | 【上海雅仕(603329)、股吧】 | 9.98% | 18.85 | 6667萬 | 2連板 | 物流行業(yè) |
| 7 | 603161 | 【科華控股(603161)、股吧】 | 10.02% | 12.52 | 6050萬 | 首板 | 汽車零部 |
| 8 | 000404 | 【長虹華意(000404)、股吧】 | 10.03% | 6.80 | 7876萬 | 2連板 | 家電行業(yè) |
| 11 | 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 10.04% | 5.70 | 2.88億 | 4連板 | 醫(yī)藥商業(yè) |
| 13 | 002339 | 積成電子 | 10.02% | 6.81 | 1.16億 | 2連板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 15 | 603669 | 靈康藥業(yè) | 9.97% | 7.06 | 3372萬 | 首板 | 化學(xué)制藥 |
| 18 | 002225 | 濮耐股份 | 9.91% | 4.66 | 969萬 | 首板 | 裝修建材 |
| 19 | 002992 | 寶明科技 | 10.00% | 23.21 | 710.4萬 | 4連板 | 光學(xué)光電 |
| 20 | 603327 | 福蓉科技 | 9.99% | 14.87 | 6196萬 | 首板 | 消費(fèi)電子 |
| 21 | 603122 | 合富中國 | 10.02% | 14.39 | 6512萬 | 首板 | 醫(yī)療器械 |
| 24 | 000709 | 河鋼股份 | 10.12% | 2.72 | 1.27億 | 首板 | 鋼鐵行業(yè) |
| 28 | 603595 | 東尼電子 | 10.01% | 46.48 | 1361萬 | 首板 | 消費(fèi)電子 |
| 29 | 002888 | 惠威科技 | 10.04% | 15.13 | 3547萬 | 2連板 | 消費(fèi)電子 |
| 30 | 603191 | 望變電氣 | 10.01% | 23.84 | 748.6萬 | 首板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 40 | 603963 | 大理藥業(yè) | 9.99% | 19.04 | 5150萬 | 首板 | 中藥 |
| 41 | 002317 | 眾生藥業(yè) | 10.01% | 16.49 | 4570萬 | 首板 | 中藥 |
| 43 | 002864 | 盤龍藥業(yè) | 10.01% | 42.20 | 1.3億 | 首板 | 中藥 |
| 44 | 002543 | 萬和電氣 | 10.07% | 7.65 | 4994萬 | 首板 | 家電行業(yè) |
| 45 | 600393 | 粵泰股份 | 10.13% | 1.74 | 445.7萬 | 首板 | 房地產(chǎn)開 |
| 46 | 300006 | 萊美藥業(yè) | 20.05% | 4.85 | 7561萬 | 首板 | 化學(xué)制藥 |
| 48 | 002084 | 海鷗住工 | 9.90% | 4.22 | 3393萬 | 首板 | 裝修裝飾 |
| 52 | 600381 | 青海春天 | 10.01% | 13.74 | 4310萬 | 首板 | 食品飲料 |
| 54 | 002997 | 瑞鵠模具 | 10.00% | 22.00 | 4505萬 | 首板 | 汽車零部 |
| 55 | 002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 9.95% | 4.42 | 3747萬 | 首板 | 專用設(shè)備 |
| 56 | 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 10.00% | 35.65 | 1760萬 | 首板 | 農(nóng)牧飼漁 |
| 57 | 603612 | 索通發(fā)展 | 10.01% | 43.63 | 2777萬 | 首板 | 非金屬材 |
連板,醫(yī)藥,電力行業(yè)






