今日新股申購一覽表(2022年11月21日)
來源: 金投股票整理
作者:佚名
摘要: 今日新股申購一覽表(2022年11月21日):東星醫(yī)療、昆船智能、格利爾、倍益康可申購。東星醫(yī)療(301290)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼301290股票簡(jiǎn)稱東星醫(yī)療申購代碼301290上市地點(diǎn)深圳證券
今日新股申購一覽表(2022年11月21日):東星醫(yī)療、【昆船智能(301311)、股吧】、格利爾、倍益康可申購。
【東星醫(yī)療(301290)、股吧】(301290) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301290 | 股票簡(jiǎn)稱 | 東星醫(yī)療 |
| 申購代碼 | 301290 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 44.09 | 發(fā)行市盈率 | 42.75 |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.06 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.04 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-11-21 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-11-21 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,386,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 17,523,290 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,043,334 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2022-11-23 (周三) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-11-11 (周五) |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購,高管員工參與配售 |
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式、或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
| 行業(yè)可對(duì)比情況 ?。ń刂股曩徣掌冢?/td> | 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 35.06 |
| 參考個(gè)股平均市值 | 41.70億 | 參考個(gè)股平均市盈率 | 40.45 |
| 東星醫(yī)療市值 | 44.17億 | 東星醫(yī)療動(dòng)態(tài)市盈率 | 43.03 |
| 東星醫(yī)療流通市值 | - | 東星醫(yī)療發(fā)行市盈率 | 42.75 |
| 參考個(gè)股 ?。ń刂股曩徣掌冢? | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 總市值 | 動(dòng)態(tài)市盈率 |
| |
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-11-23 (周三) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2022-11-23 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 5006600.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3359.95 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
| 承銷商 | 主承銷商 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 15.15 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | - |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 |
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(jià)(元) | - | 首日收盤價(jià)(元) | - |
| 首日開盤溢價(jià)(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - |
| 首日成交均價(jià)(元) | - | 首日成交均價(jià)漲幅(%) | - |
| 每中一簽獲利(元) | - |
| 經(jīng)營范圍 | 一、二、三類醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售(限《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》核定范圍);醫(yī)療器械維修及技術(shù)服務(wù);醫(yī)療健康軟件開發(fā)與應(yīng)用;醫(yī)療器械的租賃與項(xiàng)目合作;消毒用品、洗滌用品、衛(wèi)生用品的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))一般項(xiàng)目:非居住房地產(chǎn)租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) |
| 主營業(yè)務(wù) | 以吻合器為代表的外科手術(shù)醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 |
| 募集資金將 
用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 孜航醫(yī)療器械零部件智能制造及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 28283.71 | | 2 | 威克醫(yī)療微創(chuàng)外科新產(chǎn)品項(xiàng)目 | 16486.71 | | 3 | 醫(yī)療外科器械研發(fā)中心項(xiàng)目 | 16525.35 | |
| 投資金額總計(jì) | 61295.77 |
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 49120.29 |
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 55.51% |
昆船智能(301311) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301311 | 股票簡(jiǎn)稱 | 昆船智能 |
| 申購代碼 | 301311 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 13.88 | 發(fā)行市盈率 | 36.51 |
| 市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 31.54 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.33 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-11-21 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-11-21 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 17,100,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 42,900,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 60,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 17,000 | 中簽繳款日期 | 2022-11-23 (周三) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 17.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-11-11 (周五) |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購 |
| 發(fā)行方式說明 | 采取向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式 |
| 行業(yè)可對(duì)比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 31.54 |
| 參考個(gè)股平均市值 | 35.58億 | 參考個(gè)股平均市盈率 | 36.83 |
| 昆船智能市值 | 33.31億 | 昆船智能動(dòng)態(tài)市盈率 | 43.24 |
| 昆船智能流通市值 | - | 昆船智能發(fā)行市盈率 | 36.51 |
| 參考個(gè)股 ?。ń刂股曩徣掌冢? | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 總市值 | 動(dòng)態(tài)市盈率 |
| 300486 | 東杰智能 | 36.1億 | 48.09 | | 300532 | 今天國際 | 58.18億 | 23.26 | | 603611 | 諾力股份 | 49.03億 | 12.62 | | 688251 | 井松智能 | 21.13億 | 67.35 | | 688360 | 德馬科技 | 22.66億 | 24.53 | | 688557 | 蘭劍智能 | 26.38億 | 45.11 | |
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-11-23 (周三) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2022-11-23 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 13949130.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3496.02 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
| 承銷商 | 主承銷商 | 中信建投證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 4.98 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | - |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 |
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(jià)(元) | - | 首日收盤價(jià)(元) | - |
| 首日開盤溢價(jià)(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - |
| 首日成交均價(jià)(元) | - | 首日成交均價(jià)漲幅(%) | - |
| 每中一簽獲利(元) | - |
| 經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目:各類工程建設(shè)活動(dòng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:園區(qū)管理服務(wù);供應(yīng)鏈管理服務(wù);工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;智能倉儲(chǔ)裝備銷售;工業(yè)機(jī)器人銷售;智能機(jī)器人的研發(fā);軟件開發(fā);物料搬運(yùn)裝備銷售;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);智能控制系統(tǒng)集成;人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);物料搬運(yùn)裝備制造;工業(yè)機(jī)器人制造;智能物料搬運(yùn)裝備銷售;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)(不含特種設(shè)備);電子元器件零售;電子產(chǎn)品銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;儀器儀表銷售;智能機(jī)器人銷售;通訊設(shè)備銷售;金屬材料銷售;通用設(shè)備修理;專用設(shè)備修理;電氣設(shè)備修理;儀器儀表修理;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);軟件銷售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);銷售代理;采購代理服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù);規(guī)劃設(shè)計(jì)管理;安防設(shè)備銷售;安防設(shè)備制造;安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售;信息安全設(shè)備制造;信息安全設(shè)備銷售;機(jī)械零件、零部件加工;機(jī)械零件、零部件銷售;工程管理服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。 |
| 主營業(yè)務(wù) | 智能物流、智能產(chǎn)線方面的規(guī)劃、研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、實(shí)施、運(yùn)維等 |
| 募集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 智能裝備研制生產(chǎn)能力提升建設(shè)項(xiàng)目 | 48353.6 | | 2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 26646.4 | |
| 投資金額總計(jì) | 75000 |
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 8280 |
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 90.06% |
格利爾(831641)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 831641 | 股票簡(jiǎn)稱 | 格利爾 |
| 申購代碼 | 889198 | 上市地點(diǎn) | 北京證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 9.60 | 發(fā)行市盈率 | 23.32 |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 定價(jià)方式 | 直接定價(jià) |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 840.00萬 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 1050.00萬 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-11-21 (周一) | 中簽繳款日期 | 2022-11-21 (周一) |
| 網(wǎng)上申購上限(股) | 49.87萬 | 網(wǎng)上頂格申購所需資金(元) | 478.75萬 |
| 網(wǎng)上申購資金凍結(jié)日 | 2022-11-22 (周二) | 網(wǎng)上申購資金退款日 | 2022-11-24 (周四) |
| 網(wǎng)下詢價(jià)開始日 | - | 網(wǎng)下詢價(jià)截止日 | - |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 |
| 申購狀況 | 發(fā)行結(jié)果公告日期 | 2022-11-25 (周五) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上配售比例(%) | - | 網(wǎng)下配售比例(%) | - |
| 網(wǎng)上有效申購倍數(shù) | - | 網(wǎng)下有效申購倍數(shù) | - |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(jià)(元) | - | 首日收盤價(jià)(元) | - |
| 首日開盤漲幅(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - |
| 首日平均漲幅(%) | - | 每100股獲利(元) | - |
| 經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)智能控制系統(tǒng)、傳感器、各種電子變壓器、開關(guān)電源、全系列電子鎮(zhèn)流器、逆變器、室內(nèi)及室外照明燈具、防爆燈具、光伏發(fā)電設(shè)備、通信系統(tǒng)設(shè)備、礦工安全燈及其零部件的生產(chǎn)、安裝及施工;光伏發(fā)電;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,提供售后服務(wù);提供安全防護(hù)系統(tǒng)集成服務(wù)、節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)及城市外景照明管理服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
| 主營業(yè)務(wù) | 照明產(chǎn)品及磁性器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 |
| 募集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 項(xiàng)目一 | 智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目 | 5070.21 | | 項(xiàng)目二 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 3223.63 | | 項(xiàng)目三 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 2000 | |
| 投資金額總計(jì) | 10293.84 |
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 0 |
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 100.00% |
倍益康(870199)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 870199 | 股票簡(jiǎn)稱 | 倍益康 |
| 申購代碼 | 889166 | 上市地點(diǎn) | 北京證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 31.80 | 發(fā)行市盈率 | 19.83 |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 定價(jià)方式 | 直接定價(jià) |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 904.00萬 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 1130.00萬 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-11-21 (周一) | 中簽繳款日期 | 2022-11-21 (周一) |
| 網(wǎng)上申購上限(股) | 53.67萬 | 網(wǎng)上頂格申購所需資金(元) | 1706.71萬 |
| 網(wǎng)上申購資金凍結(jié)日 | 2022-11-22 (周二) | 網(wǎng)上申購資金退款日 | 2022-11-24 (周四) |
| 網(wǎng)下詢價(jià)開始日 | - | 網(wǎng)下詢價(jià)截止日 | - |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 |
| 申購狀況 | 發(fā)行結(jié)果公告日期 | 2022-11-25 (周五) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上配售比例(%) | - | 網(wǎng)下配售比例(%) | - |
| 網(wǎng)上有效申購倍數(shù) | - | 網(wǎng)下有效申購倍數(shù) | - |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(jià)(元) | - | 首日收盤價(jià)(元) | - |
| 首日開盤漲幅(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - |
| 首日平均漲幅(%) | - | 每100股獲利(元) | - |
| 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:軟件開發(fā);第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;機(jī)械電氣設(shè)備制造;電池制造;電子元器件制造;電子產(chǎn)品銷售;儀器儀表銷售;體育消費(fèi)用智能設(shè)備制造;體育用品及器材制造;體育用品及器材零售;體育用品及器材批發(fā);智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造;智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售;家用電器研發(fā);家用電器制造;家用電器銷售;工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);工藝美術(shù)品及禮儀用品制造(象牙及其制品除外);貨物進(jìn)出口;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)(非醫(yī)療);養(yǎng)生保健服務(wù)(非醫(yī)療);護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)(不含醫(yī)療服務(wù));體育健康服務(wù);健身休閑活動(dòng);信息系統(tǒng)集成服務(wù);健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);遠(yuǎn)程健康管理服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:第二類醫(yī)療器械生產(chǎn);第三類醫(yī)療器械生產(chǎn);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) |
| 主營業(yè)務(wù) | 公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)于一體的智能康復(fù)設(shè)備制造商 |
| 募集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 項(xiàng)目一 | 成都智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 40318.4 | | 項(xiàng)目二 | 研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 6397.03 | | 項(xiàng)目三 | 營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌宣傳建設(shè)項(xiàng)目 | 4566.6 | |
| 投資金額總計(jì) | 51282.03 |
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -15348.03 |
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 142.71% |
審核:yj127
編輯:yj127