今日(12月8日)新股上市提示:恒立鉆具發(fā)行價(jià)14.20元/股
摘要: 今日(12月8日)新股上市提示:恒立鉆具發(fā)行價(jià)14.20元/股。恒立鉆具(836942)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼836942股票簡(jiǎn)稱N恒立申購(gòu)代碼889698上市地點(diǎn)北京證券交易所發(fā)行價(jià)格(元/股)1
今日(12月8日)新股上市提示:恒立鉆具發(fā)行價(jià)14.20元/股。
恒立鉆具(836942) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 836942 | 股票簡(jiǎn)稱 | N恒立 |
| 申購(gòu)代碼 | 889698 | 上市地點(diǎn) | 北京證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 14.20 | 發(fā)行市盈率 | 18.93 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 定價(jià)方式 | 直接定價(jià) | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 1330.00萬(wàn) | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 1400.00萬(wàn) | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-11-28 (周一) | 中簽繳款日期 | 2022-11-28 (周一) | |
| 網(wǎng)上申購(gòu)上限(股) | 66.50萬(wàn) | 網(wǎng)上頂格申購(gòu)所需資金(元) | 944.30萬(wàn) | |
| 網(wǎng)上申購(gòu)資金凍結(jié)日 | 2022-11-29 (周二) | 網(wǎng)上申購(gòu)資金退款日 | 2022-12-01 (周四) | |
| 網(wǎng)下詢價(jià)開始日 | - | 網(wǎng)下詢價(jià)截止日 | - | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 申購(gòu)狀況 | 發(fā)行結(jié)果公告日期 | 2022-12-02 (周五) | 上市日期 | 2022-12-08 (周四) |
| 網(wǎng)上配售比例(%) | 7.4100 | 網(wǎng)下配售比例(%) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù) | 13.50 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 41669 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 17950.06 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(jià)(元) | - | 首日收盤價(jià)(元) | - |
| 首日開盤漲幅(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 首日平均漲幅(%) | - | 每100股獲利(元) | - |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 工程用巖石破碎工具及設(shè)備的開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù))。(上述經(jīng)營(yíng)范圍中國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營(yíng)) | ||||||||||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 工程破巖工具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售 | ||||||||||
| 募集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 24500 | ||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -4620 | ||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 123.24% | ||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍






