5月25日股市漲停個股一覽表
摘要: 5月25日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今日共有46只個股收漲停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有電網(wǎng)設(shè)備、電力行業(yè)等,上榜個股各有5只、4只。連續(xù)漲停天數(shù)看,日播時尚已連收8個漲停板,
5月25日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今日共有46只個股收漲停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有電網(wǎng)設(shè)備、電力行業(yè)等,上榜個股各有5只、4只。
連續(xù)漲停天數(shù)看,【日播時尚(603196)、股吧】已連收8個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。

以封單金額上看,工業(yè)富聯(lián)封單資金最多,共有2.59億。
今日(5月25日)兩市漲停股一覽
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 收盤價 | 封板資金 | 連板數(shù) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603933 | 睿能科技 | 9.98% | 19.61 | 9505萬 | 5連板 | 半導體 |
| 2 | 603196 | 日播時尚 | 9.99% | 23.78 | 7460萬 | 8連板 | 紡織服裝 |
| 3 | 603608 | 天創(chuàng)時尚 | 9.98% | 5.51 | 5597萬 | 2連板 | 紡織服裝 |
| 4 | 605580 | 恒盛能源 | 9.99% | 13.32 | 5734萬 | 2連板 | 電力行業(yè) |
| 5 | 300510 | 金冠股份 | 20.07% | 6.94 | 1.34億 | 首板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 6 | 301041 | 金百澤 | 20.02% | 26.38 | 4112萬 | 首板 | 電子元件 |
| 7 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 9.99% | 16.30 | 2.59億 | 首板 | 消費電子 |
| 8 | 002229 | 鴻博股份 | 9.98% | 23.58 | 1.86億 | 首板 | 造紙印刷 |
| 9 | 000410 | 沈陽機床 | 9.98% | 8.82 | 1989萬 | 2連板 | 通用設(shè)備 |
| 10 | 300394 | 天孚通信 | 20.01% | 70.30 | 4038萬 | 首板 | 通信設(shè)備 |
| 11 | 600375 | 漢馬科技 | 10.07% | 7.87 | 532萬 | 首板 | 工程機械 |
| 12 | 301083 | 百勝智能 | 19.99% | 25.27 | 7718萬 | 3連板 | 專用設(shè)備 |
| 13 | 600719 | 大連熱電 | 10.02% | 6.37 | 7100萬 | 2連板 | 電力行業(yè) |
| 14 | 600982 | 寧波能源 | 10.07% | 4.70 | 7160萬 | 首板 | 電力行業(yè) |
| 15 | 600310 | 桂東電力 | 10.02% | 4.83 | 9116萬 | 4連板 | 電力行業(yè) |
| 16 | 002921 | 聯(lián)誠精密 | 9.99% | 15.97 | 9194萬 | 首板 | 汽車零部 |
| 17 | 605028 | 世茂能源 | 9.98% | 20.50 | 3739萬 | 首板 | 電力行業(yè) |
| 18 | 603073 | 彩蝶實業(yè) | 10.02% | 22.17 | 4755萬 | 首板 | 紡織服裝 |
| 19 | 002366 | 臺海核電 | 10.06% | 7.88 | 8621萬 | 4連板 | 電源設(shè)備 |
| 20 | 002519 | 銀河電子 | 10.02% | 6.26 | 4127萬 | 首板 | 家電行業(yè) |
| 21 | 603618 | 杭電股份 | 10.07% | 6.67 | 3361萬 | 首板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 22 | 605011 | 杭州熱電 | 10.00% | 37.41 | 6262萬 | 5連板 | 公用事業(yè) |
| 23 | 002213 | 大為股份 | 10.01% | 15.50 | 2718萬 | 首板 | 汽車零部 |
| 24 | 603800 | 道森股份 | 9.99% | 25.65 | 7053萬 | 首板 | 專用設(shè)備 |
| 25 | 300842 | 帝科股份 | 20.00% | 85.20 | 1545萬 | 首板 | 光伏設(shè)備 |
| 26 | 002761 | 浙江建投 | 10.01% | 16.38 | 5135萬 | 首板 | 工程建設(shè) |
| 27 | 300649 | 杭州園林 | 20.00% | 22.92 | 8009萬 | 首板 | 工程咨詢 |
| 28 | 600836 | 上海易連 | 9.94% | 5.42 | 424.9萬 | 首板 | 包裝材料 |
| 29 | 600819 | 耀皮玻璃 | 10.04% | 5.70 | 851.1萬 | 首板 | 玻璃玻纖 |
| 30 | 002843 | 泰嘉股份 | 9.99% | 18.71 | 1466萬 | 首板 | 通用設(shè)備 |
| 31 | 002083 | 孚日股份 | 10.07% | 5.03 | 8367萬 | 首板 | 紡織服裝 |
| 32 | 001236 | 弘業(yè)期貨 | 10.02% | 15.70 | 2496萬 | 首板 | 多元金融 |
| 33 | 301285 | 鴻日達 | 20.00% | 15.84 | 4530萬 | 首板 | 電子元件 |
| 34 | 603097 | 江蘇華辰 | 9.98% | 21.92 | 1586萬 | 首板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 35 | 605162 | 新中港 | 9.99% | 11.45 | 2698萬 | 2連板 | 公用事業(yè) |
| 36 | 603013 | 亞普股份 | 9.98% | 16.64 | 889.9萬 | 首板 | 汽車零部 |
| 37 | 001299 | 美能能源 | 9.99% | 17.61 | 8513萬 | 首板 | 燃氣 |
| 38 | 001331 | 勝通能源 | 9.99% | 28.73 | 2758萬 | 首板 | 物流行業(yè) |
| 39 | 603318 | 水發(fā)燃氣 | 10.03% | 8.56 | 715.5萬 | 首板 | 燃氣 |
| 40 | 600903 | 貴州燃氣 | 10.00% | 9.02 | 1193萬 | 首板 | 燃氣 |
| 41 | 002358 | 森源電氣 | 9.96% | 4.97 | 5835萬 | 首板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 42 | 603918 | 金橋信息 | 9.99% | 22.57 | 1.36億 | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
| 43 | 002546 | 新聯(lián)電子 | 10.06% | 7.33 | 4452萬 | 3連板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 44 | 301368 | 豐立智能 | 20.00% | 66.97 | 2446萬 | 首板 | 通用設(shè)備 |
| 45 | 603083 | 劍橋科技 | 10.00% | 68.19 | 2.49億 | 首板 | 通信設(shè)備 |
| 46 | 300678 | 中科信息 | 20.00% | 66.00 | 7853萬 | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
連板,電網(wǎng)設(shè)備,電力行業(yè)






