7月3日A股科創(chuàng)板主力資金流向
摘要: 7月3日收盤,科創(chuàng)板A股市場(chǎng)上,主力資金大幅流入禾邁股份、固德威、派能科技等個(gè)股,另外天合光能、金山辦公等股大幅下行,資金也大幅流出。科創(chuàng)板A股主力資金凈流入前三名:禾邁股份、固德威、派能科技,
7月3日收盤,科創(chuàng)板A股市場(chǎng)上,主力資金大幅流入禾邁股份、固德威、派能科技等個(gè)股,另外天合光能、金山辦公等股大幅下行,資金也大幅流出。
科創(chuàng)板A股主力資金凈流入前三名:禾邁股份、固德威、派能科技,分別流入資金1.19億元、1.15億元、9349.14萬(wàn)元。
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 收盤價(jià) | 今日 漲跌幅 | 今日主力凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688032 | 禾邁股份 | 392.82 | 10.61% | 1.19億 |
| 2 | 688390 | 固德威 | 176.60 | 5.84% | 1.15億 |
| 3 | 688063 | 派能科技 | 209.50 | 5.67% | 9349.14萬(wàn) |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 收盤價(jià) | 今日 漲跌幅 | 今日主力凈流出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688599 | 天合光能 | 38.95 | -8.59% | -3.26億 |
| 2 | 688111 | 金山辦公 | 450.88 | -4.52% | -2.35億 |
| 3 | 688017 | 綠的諧波 | 144.93 | -10.76% | -9871.02萬(wàn) |
主力資金,光能






