8月7日醫(yī)美龍頭股排名前十:華東醫(yī)藥跌超5%
摘要: 8月7日午盤,醫(yī)美板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌2.19%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華東醫(yī)藥跌超5%,愛(ài)爾眼科、愛(ài)美客、復(fù)星醫(yī)藥、樂(lè)普醫(yī)療跌超3%,華熙生物、貝泰妮跌超2%,太極集團(tuán)跌超1%,
8月7日午盤,醫(yī)美板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌2.19%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華東醫(yī)藥跌超5%,愛(ài)爾眼科、愛(ài)美客、復(fù)星醫(yī)藥、樂(lè)普醫(yī)療跌超3%,華熙生物、貝泰妮跌超2%,太極集團(tuán)跌超1%,京東方A下跌0.96%。

醫(yī)美龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 成交額 | 最高 | 最低 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛(ài)爾眼科 | 18.83 | -3.98% | 88.76萬(wàn) | 16.74億 | 19.55 | 18.60 | 19.49 | 19.61 | 1756.54億 |
| 2 | 京東方A | 4.13 | -0.96% | 220.18萬(wàn) | 9.11億 | 4.18 | 4.11 | 4.16 | 4.17 | 1577.08億 |
| 3 | 愛(ài)美客 | 459.25 | -3.04% | 2.09萬(wàn) | 9.70億 | 471.45 | 457.36 | 470.00 | 473.66 | 993.63億 |
| 4 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 30.19 | -3.98% | 32.21萬(wàn) | 9.72億 | 31.30 | 29.69 | 31.30 | 31.44 | 806.72億 |
| 5 | 華東醫(yī)藥 | 39.03 | -5.43% | 28.10萬(wàn) | 11.01億 | 41.08 | 38.69 | 41.08 | 41.27 | 684.58億 |
| 6 | 華熙生物 | 94.55 | -2.34% | 1.44萬(wàn) | 1.37億 | 96.98 | 94.35 | 96.51 | 96.82 | 455.43億 |
| 7 | 貝泰妮 | 98.50 | -2.46% | 3.82萬(wàn) | 3.76億 | 100.70 | 97.06 | 100.00 | 100.98 | 417.25億 |
| 8 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 19.17 | -3.62% | 24.93萬(wàn) | 4.81億 | 19.83 | 19.07 | 19.83 | 19.89 | 360.51億 |
| 9 | 豫園股份 | 7.57 | -0.53% | 12.89萬(wàn) | 9753.20萬(wàn) | 7.65 | 7.51 | 7.61 | 7.61 | 295.22億 |
| 10 | 太極集團(tuán) | 50.28 | -1.55% | 7.02萬(wàn) | 3.57億 | 53.28 | 49.80 | 50.70 | 51.07 | 280.00億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 南京醫(yī)藥 | 1145.91萬(wàn) |
| 2 | 康德萊 | 778.98萬(wàn) |
| 3 | 光莆股份 | 305.05萬(wàn) |
總市值






