今日(8月8日)新股上市提示:N華勤發(fā)行價80.80元/股
摘要: 今日(8月8日)新股上市提示:N華勤發(fā)行價80.80元/股。N華勤(603296)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼603296股票簡稱N華勤申購代碼732296上市地點(diǎn)上海證券交易所主板發(fā)行價格(元/股)80
今日(8月8日)新股上市提示:N華勤發(fā)行價80.80元/股。
N華勤(603296)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603296 | 股票簡稱 | N華勤 |
| 申購代碼 | 732296 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 80.80 | 發(fā)行市盈率 | 31.32 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.99 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 58.52 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2023-07-28 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2023-07-28 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 41,945,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 19,462,376 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 72,425,241 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 17,000 | 中簽繳款日期 | 2023-08-01 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 17.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2023-07-21 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對比情況 ?。ń刂股曩徣掌冢?/td> | 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 35.99 |
| 參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
| N華勤市值 | 585.20億 | N華勤動態(tài)市盈率 | 24.79 | |
| N華勤流通市值 | 48.04億 | N華勤發(fā)行市盈率 | 31.32 |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2023-08-01 (周二) | 上市日期 | 2023-08-08 (周二) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.052858% | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0366 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2023-08-01 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 2731.72 | |
| 初步詢價累計(jì)報(bào)價股數(shù)(萬股) | 6900060.00 | 初步詢價累計(jì)報(bào)價倍數(shù) | 1701.27 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 8324498 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 6793 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 7935362.50 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 5316570.00 |
| 中簽號 | 末"四"位數(shù) | 6745,8745,4745,2745,0745 |
| 末"五"位數(shù) | 89075,39075 | |
| 末"六"位數(shù) | 458929,583929,708929,833929,958929,333929,208929,083929 | |
| 末"七"位數(shù) | 6065190,8065190,4065190,2065190,0065190 | |
| 末"八"位數(shù) | 45251193,57751193,70251193,82751193,95251193,32751193,20251193,07751193 |
| 承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | ||
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 19.00 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | 25.01 | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | 80.80 | 首日收盤價(元) | - |
| 首日開盤溢價(%) | 0.00 | 首日收盤漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 開板日期 | - | 漲幅(%) | -4.73% | |
| 連續(xù)一字板數(shù) | - | 開板日均價 | - | |
| 每中一簽獲利(元) | -1910 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:從事計(jì)算機(jī)軟件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),通訊產(chǎn)品及相關(guān)軟硬件的設(shè)計(jì)、銷售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | |||||||||||||||||||
| 主營業(yè)務(wù) | 智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和運(yùn)營服務(wù) | |||||||||||||||||||
| 募集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 713268.59 | |||||||||||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -128072.64 | |||||||||||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 121.89% | |||||||||||||||||||
華勤






