今日(8月8日)新股上市提示:N鴻智發(fā)行價(jià)13.28元/股
摘要: 今日(8月8日)新股上市提示:N鴻智發(fā)行價(jià)13.28元/股。N鴻智(870726)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼870726股票簡稱N鴻智申購代碼889726上市地點(diǎn)北京證券交易所發(fā)行價(jià)格(元/股)13.2
今日(8月8日)新股上市提示:N鴻智發(fā)行價(jià)13.28元/股。
N鴻智(870726)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 870726 | 股票簡稱 | N鴻智 |
| 申購代碼 | 889726 | 上市地點(diǎn) | 北京證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 13.28 | 發(fā)行市盈率 | 14.91 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 定價(jià)方式 | 直接定價(jià) | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 991.30萬 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 1043.48萬 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2023-07-21 (周五) | 網(wǎng)上申購繳款日期 | 2023-07-21 (周五) | |
| 網(wǎng)上申購上限(股) | 49.56萬 | 網(wǎng)上頂格申購所需資金(元) | 658.16萬 | |
| 網(wǎng)上申購資金凍結(jié)日 | 2023-07-24 (周一) | 網(wǎng)上申購資金退款日 | 2023-07-26 (周三) | |
| 網(wǎng)下詢價(jià)開始日 | - | 網(wǎng)下詢價(jià)截止日 | - | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 申購狀況 | 發(fā)行結(jié)果公告日期 | 2023-07-27 (周四) | 上市日期 | 2023-08-08 (周二) |
| 網(wǎng)上配售比例(%) | 0.5000 | 網(wǎng)下配售比例(%) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購倍數(shù) | 199.4 | 網(wǎng)下有效申購倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 53488 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 197615.85 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(jià)(元) | 12.94 | 首日收盤價(jià)(元) | - |
| 首日開盤漲幅(%) | -2.56 | 首日收盤漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 首日平均漲幅(%) | - | 每100股獲利(元) | - | |
| 每獲配百股需配資金 | 26.56萬 | 每獲配百股需配股數(shù) | 2.00萬 | |
| 資金占用時(shí)間 | 6.00 | 約合年化收益(%) | - |
| 經(jīng)營范圍 | 機(jī)械電氣設(shè)備制造;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;家用電器研發(fā);家用電器制造;家用電器銷售;照明器具制造;照明器具銷售;五金產(chǎn)品制造;橡膠制品制造;橡膠制品銷售;模具制造;模具銷售;非居住房地產(chǎn)租賃;貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||||||||||
| 主營業(yè)務(wù) | 公司主要從事專業(yè)的電飯煲、壓力鍋、慢燉鍋等小家電產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | ||||||||||
| 募集資金將
用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 18938.28 | ||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 0 | ||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 100.00% | ||||||||||







