9月14日汽車龍頭股排名前十:賽力斯?jié)q超10%
摘要: 9月14日,汽車整車板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.48%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的賽力斯?jié)q超10%,比亞迪跌超3%,宇通客車、福田汽車跌超2%,長城汽車、長安汽車跌超1%,上汽集團(tuán)下跌0.40%,
9月14日,汽車整車板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.48%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的賽力斯?jié)q超10%,比亞迪跌超3%,宇通客車、福田汽車跌超2%,長城汽車、長安汽車跌超1%,上汽集團(tuán)下跌0.40%,廣汽集團(tuán)下跌0.39%,一汽解放下跌0.45%。

汽車整車龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 242.89 | -3.44% | 246.80 | 251.55 | 7070.87億 |
| 2 | 601633 | 長城汽車 | 26.90 | -1.36% | 27.00 | 27.27 | 2285.30億 |
| 3 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 14.82 | -0.40% | 14.70 | 14.88 | 1731.49億 |
| 4 | 000625 | 長安汽車 | 13.01 | -1.51% | 13.00 | 13.21 | 1290.50億 |
| 5 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 10.20 | -0.39% | 10.22 | 10.24 | 1069.51億 |
| 6 | 601127 | 賽力斯 | 45.61 | 10.01% | 41.99 | 41.46 | 687.51億 |
| 7 | 000800 | 一汽解放 | 8.79 | -0.45% | 8.76 | 8.83 | 407.62億 |
| 8 | 600066 | 宇通客車 | 13.37 | -2.41% | 13.31 | 13.70 | 296.00億 |
| 9 | 600418 | 江淮汽車 | 13.16 | 0.00% | 13.00 | 13.16 | 287.42億 |
| 10 | 600166 | 福田汽車 | 3.54 | -2.75% | 3.63 | 3.64 | 283.33億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 賽力斯 | 6.71億 |
| 2 | 眾泰汽車 | 3392.00萬 |
| 3 | 上汽集團(tuán) | 1718.18萬 |
汽車整車,上汽集團(tuán),賽力斯






