11月3日光伏龍頭股排名前十:陽光電源、阿特斯?jié)q超4%
摘要: 11月3日,光伏概念大幅拉升,截至目前上漲2.38%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的陽光電源、阿特斯?jié)q超4%,天合光能、晶盛機(jī)電漲超3%,隆基綠能、晶澳科技、TCL中環(huán)漲超2%,通威股份、晶科能源漲超1%,
11月3日,光伏概念大幅拉升,截至目前上漲2.38%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的陽光電源、阿特斯?jié)q超4%,天合光能、晶盛機(jī)電漲超3%,隆基綠能、晶澳科技、TCL中環(huán)漲超2%,通威股份、晶科能源漲超1%,大全能源上漲0.26%。

光伏龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012 | 隆基綠能 | 22.95 | 2.41% | 22.40 | 22.41 | 1739.16億 |
| 2 | 300274 | 陽光電源 | 83.96 | 4.56% | 80.90 | 80.30 | 1246.93億 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 26.41 | 1.50% | 26.04 | 26.02 | 1188.97億 |
| 4 | 688223 | 晶科能源 | 9.02 | 1.58% | 8.94 | 8.88 | 902.00億 |
| 5 | 688303 | 大全能源 | 35.24 | 0.26% | 35.21 | 35.15 | 755.88億 |
| 6 | 002459 | 晶澳科技 | 22.20 | 2.87% | 21.54 | 21.58 | 736.20億 |
| 7 | 002129 | TCL中環(huán) | 18.00 | 2.39% | 17.60 | 17.58 | 727.76億 |
| 8 | 688599 | 天合光能 | 29.31 | 3.57% | 28.38 | 28.30 | 637.07億 |
| 9 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 42.95 | 3.42% | 41.58 | 41.53 | 562.18億 |
| 10 | 688472 | 阿特斯 | 13.30 | 4.89% | 12.84 | 12.68 | 490.53億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 隆基綠能 | 1.25億 |
| 2 | 晶澳科技 | 9762.06萬 |
| 3 | 陽光電源 | 5383.04萬 |
隆基,陽光電源






