11月6日證券龍頭股排名前十:中信建設(shè)上漲8.01%
摘要: 11月6日,證券板塊大幅拉升,截至目前上漲4.34%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中信建設(shè)上漲8.01%,中金公司、中國(guó)銀河漲超6%,中信證券上漲4.35%,海通證券、申萬(wàn)宏源漲超3%,
11月6日,證券板塊大幅拉升,截至目前上漲4.34%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中信建設(shè)上漲8.01%,中金公司、中國(guó)銀河漲超6%,中信證券上漲4.35%,海通證券、申萬(wàn)宏源漲超3%,國(guó)泰君安、華泰證券、招商證券、廣發(fā)證券漲超2%。

證券龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信證券 | 22.81 | 4.35% | 22.55 | 21.86 | 3380.57億 |
| 2 | 601066 | 中信建投 | 26.16 | 8.01% | 25.80 | 24.22 | 2029.15億 |
| 3 | 601995 | 中金公司 | 39.03 | 6.46% | 38.19 | 36.66 | 1884.08億 |
| 4 | 601688 | 華泰證券 | 16.74 | 2.32% | 16.88 | 16.36 | 1519.10億 |
| 5 | 601211 | 國(guó)泰君安 | 15.31 | 2.48% | 15.25 | 14.94 | 1363.30億 |
| 6 | 601881 | 中國(guó)銀河 | 12.82 | 6.74% | 12.68 | 12.01 | 1352.79億 |
| 7 | 600837 | 海通證券 | 10.10 | 3.06% | 10.07 | 9.80 | 1319.48億 |
| 8 | 600999 | 招商證券 | 14.42 | 2.63% | 14.37 | 14.05 | 1254.04億 |
| 9 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 15.13 | 2.23% | 15.08 | 14.80 | 1153.07億 |
| 10 | 000166 | 申萬(wàn)宏源 | 4.54 | 3.65% | 4.50 | 4.38 | 1136.81億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 太平洋 | 7.51億 |
| 2 | 中信證券 | 3.72億 |
| 3 | 方正證券 | 2.60億 |
中信證券,總市值,漲超






