11月15日汽車龍頭股排名前十:長(zhǎng)安汽車上漲5.28%
摘要: 11月15日,汽車板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.43%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的長(zhǎng)安汽車上漲5.28%,宇通客車上漲3.09%,廣汽集團(tuán)、一汽解放漲超1%,賽力斯上漲0.99%,長(zhǎng)城汽車上漲0.75%,
11月15日,汽車板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.43%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的長(zhǎng)安汽車上漲5.28%,宇通客車上漲3.09%,廣汽集團(tuán)、一汽解放漲超1%,賽力斯上漲0.99%,長(zhǎng)城汽車上漲0.75%,比亞迪、江淮汽車漲超0.4%,上汽集團(tuán)上漲0.35%;北汽藍(lán)谷下跌1.49%。

汽車龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 238.67 | 0.44% | 239.90 | 237.63 | 6948.02億 |
| 2 | 601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 28.21 | 0.75% | 28.29 | 28.00 | 2396.83億 |
| 3 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 14.45 | 0.35% | 14.46 | 14.40 | 1688.26億 |
| 4 | 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 16.95 | 5.28% | 16.18 | 16.10 | 1681.33億 |
| 5 | 601127 | 賽力斯 | 81.77 | 0.99% | 80.99 | 80.97 | 1232.59億 |
| 6 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 10.00 | 1.11% | 9.95 | 9.89 | 1048.60億 |
| 7 | 000800 | 一汽解放 | 9.23 | 1.99% | 9.07 | 9.05 | 428.03億 |
| 8 | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 7.27 | -1.49% | 7.38 | 7.38 | 405.19億 |
| 9 | 600418 | 江淮汽車 | 18.38 | 0.49% | 18.26 | 18.29 | 401.42億 |
| 10 | 600066 | 宇通客車 | 13.00 | 3.09% | 12.72 | 12.61 | 287.81億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)安汽車 | 4.63億 |
| 2 | 長(zhǎng)城汽車 | 4182.25萬 |
| 3 | 宇通客車 | 3647.68萬 |
長(zhǎng)安汽車,宇通客車,長(zhǎng)城汽車






