11月15日貴金屬龍頭股排名前十:銀泰黃金上漲3.83%
摘要: 11月15日,貴金屬板塊異動拉升,截至目前上漲0.84%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的銀泰黃金上漲3.83%,西部黃金上漲0.95%,紫金礦業(yè)上漲0.84%,中金黃金上漲0.78%,
11月15日,貴金屬板塊異動拉升,截至目前上漲0.84%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的銀泰黃金上漲3.83%,西部黃金上漲0.95%,紫金礦業(yè)上漲0.84%,中金黃金上漲0.78%,湖南黃金、恒邦股份漲超0.6%,赤峰黃金上漲0.43%,金貴銀業(yè)上漲.0.36%,四川黃金上漲0.10%;山東黃金下跌0.18%。

貴金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 11.96 | 0.84% | 12.23 | 11.86 | 3148.66億 |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 22.66 | -0.18% | 22.86 | 22.70 | 1013.68億 |
| 3 | 600489 | 中金黃金 | 10.38 | 0.78% | 10.41 | 10.30 | 503.15億 |
| 4 | 000975 | 銀泰黃金 | 13.30 | 3.83% | 13.09 | 12.81 | 369.30億 |
| 5 | 600988 | 赤峰黃金 | 14.15 | 0.43% | 14.21 | 14.09 | 235.44億 |
| 6 | 002155 | 湖南黃金 | 11.58 | 0.61% | 11.63 | 11.51 | 139.20億 |
| 7 | 002237 | 恒邦股份 | 11.12 | 0.63% | 11.18 | 11.05 | 127.66億 |
| 8 | 001337 | 四川黃金 | 28.82 | 0.10% | 29.13 | 28.79 | 121.04億 |
| 9 | 601069 | 西部黃金 | 12.80 | 0.95% | 12.76 | 12.68 | 118.13億 |
| 10 | 002716 | 金貴銀業(yè) | 2.75 | 0.36% | 2.77 | 2.74 | 60.79億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 銀泰黃金 | 2631.91萬 |
| 2 | 赤峰黃金 | 1627.74萬 |
| 3 | 恒邦股份 | 469.44萬 |
赤峰黃金,貴金屬,恒邦股份






