今日新股申購(gòu)一覽表(2023年11月21日)
摘要: 今日新股申購(gòu)一覽表(2023年11月21日):中機(jī)認(rèn)檢可申購(gòu)。中機(jī)認(rèn)檢(301508)股份信息一覽發(fā)行狀況股票代碼301508股票簡(jiǎn)稱(chēng)中機(jī)認(rèn)檢申購(gòu)代碼301508上市地點(diǎn)深圳證券交易所發(fā)行價(jià)格(元/股
今日新股申購(gòu)一覽表(2023年11月21日):【中機(jī)認(rèn)檢(301508)、股吧】可申購(gòu)。
中機(jī)認(rèn)檢(301508)股份信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301508 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 中機(jī)認(rèn)檢 |
| 申購(gòu)代碼 | 301508 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 16.82 | 發(fā)行市盈率 | 37.39 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 30.86 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.51 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2023-11-21 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2023-11-21 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 13,565,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 31,652,040 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 56,521,300 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 13,500 | 中簽繳款日期 | 2023-11-23 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 13.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2023-11-13 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對(duì)比情況 ?。ń刂股曩?gòu)日期) | 市盈率參考行業(yè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 30.86 |
| 參考個(gè)股平均市值 | 124.20億 | 參考個(gè)股平均市盈率 | 42.12 | |
| 中機(jī)認(rèn)檢市值 | 38.03億 | 中機(jī)認(rèn)檢動(dòng)態(tài)市盈率 | 25.48 | |
| 中機(jī)認(rèn)檢流通市值 | - | 中機(jī)認(rèn)檢發(fā)行市盈率 | 37.39 |
| 參考個(gè)股 ?。ń刂股曩?gòu)日期) | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 總市值 | 動(dòng)態(tài)市盈率 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-11-23 (周四) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2023-11-23 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 9433000.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2980.22 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
| 承銷(xiāo)商 | 主承銷(xiāo)商 | 中泰證券股份有限公司 | 承銷(xiāo)方式 | 余額包銷(xiāo) |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 5.62 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開(kāi)盤(pán)價(jià)(元) | - | 首日收盤(pán)價(jià)(元) | - |
| 首日開(kāi)盤(pán)溢價(jià)(%) | - | 首日收盤(pán)漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 首日成交均價(jià)(元) | - | 首日成交均價(jià)漲幅(%) | - | |
| 每中一簽獲利(元) | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 認(rèn)證服務(wù);特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè);技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)、推廣;技術(shù)檢測(cè);貨物進(jìn)出口;出租辦公用房;會(huì)議服務(wù)(不含食宿)。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);認(rèn)證服務(wù)、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 為汽車(chē)整車(chē)、軍用裝備、工程機(jī)械、特種設(shè)備、民航地面設(shè)備、零部件等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù),以及產(chǎn)品認(rèn)證、體系認(rèn)證和服務(wù)認(rèn)證等認(rèn)證服務(wù) | ||||
| 募集資金將
用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) | ||
| |||||
| 投資金額總計(jì) | 87859.39 | ||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 7209.44 | ||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 92.42% | ||||







