11月21日銀行龍頭股排名前十:中信銀行上漲0.92%
摘要: 11月21日,銀行板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲0.70%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中信銀行上漲0.92%,浦發(fā)銀行上漲0.87%,興業(yè)銀行上漲0.74%,郵儲(chǔ)銀行上漲0.66%,工商銀行上漲0.42%,
11月21日,銀行板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲0.70%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中信銀行上漲0.92%,浦發(fā)銀行上漲0.87%,興業(yè)銀行上漲0.74%,郵儲(chǔ)銀行上漲0.66%,工商銀行上漲0.42%,招商銀行上漲0.33%,農(nóng)業(yè)銀行上漲0.27%,交通銀行上漲0.17%。

銀行龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 4.83 | 0.42% | 4.81 | 4.81 | 17214.42億 |
| 2 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 6.39 | 0.00% | 6.40 | 6.39 | 15975.70億 |
| 3 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.66 | 0.27% | 3.66 | 3.65 | 12809.38億 |
| 4 | 601988 | 中國(guó)銀行 | 3.97 | 0.00% | 3.98 | 3.97 | 11687.20億 |
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 30.68 | 0.33% | 30.75 | 30.58 | 7737.45億 |
| 6 | 601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 4.55 | 0.66% | 4.52 | 4.52 | 4511.83億 |
| 7 | 601328 | 交通銀行 | 5.86 | 0.17% | 5.86 | 5.85 | 4351.80億 |
| 8 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 14.96 | 0.74% | 14.88 | 14.85 | 3107.83億 |
| 9 | 601998 | 中信銀行 | 5.47 | 0.92% | 5.43 | 5.42 | 2678.49億 |
| 10 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 6.97 | 0.87% | 6.94 | 6.91 | 2045.85億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 平安銀行 | 8210.11萬(wàn) |
| 2 | 郵儲(chǔ)銀行 | 4180.88萬(wàn) |
| 3 | 成都銀行 | 3877.21萬(wàn) |
郵儲(chǔ)銀行,總市值,平安銀行






