12月20日貴金屬龍頭股排名前十:紫金礦業(yè)、銀泰黃金漲超2%
摘要: 12月20日,貴金屬板塊異動拉升,截至目前上漲1.15%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的紫金礦業(yè)、銀泰黃金漲超2%,山東黃金、中金黃金、赤峰黃金、金貴銀業(yè)漲超1%,西部黃金上漲0.67%,
12月20日,貴金屬板塊異動拉升,截至目前上漲1.15%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的紫金礦業(yè)、銀泰黃金漲超2%,山東黃金、中金黃金、赤峰黃金、金貴銀業(yè)漲超1%,西部黃金上漲0.67%,湖南黃金上漲0.56%,四川黃金上漲0.43%,恒邦股份上漲0.38%。

貴金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 12.06 | 2.20% | 11.92 | 11.80 | 3174.98億 |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 22.17 | 1.46% | 21.87 | 21.85 | 991.76億 |
| 3 | 600489 | 中金黃金 | 9.84 | 1.34% | 9.70 | 9.71 | 476.98億 |
| 4 | 000975 | 銀泰黃金 | 14.87 | 2.76% | 14.55 | 14.47 | 412.90億 |
| 5 | 600988 | 赤峰黃金 | 14.00 | 1.52% | 13.81 | 13.79 | 232.95億 |
| 6 | 002155 | 湖南黃金 | 10.80 | 0.56% | 10.75 | 10.74 | 129.82億 |
| 7 | 002237 | 恒邦股份 | 10.62 | 0.38% | 10.60 | 10.58 | 121.92億 |
| 8 | 001337 | 四川黃金 | 28.12 | 0.43% | 28.00 | 28.00 | 118.10億 |
| 9 | 601069 | 西部黃金 | 11.99 | 0.67% | 11.92 | 11.91 | 110.65億 |
| 10 | 002716 | 金貴銀業(yè) | 2.92 | 1.39% | 2.89 | 2.88 | 64.55億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 紫金礦業(yè) | 1.33億 |
| 2 | 銀泰黃金 | 4790.80萬 |
| 3 | 中金黃金 | 2374.76萬 |
紫金礦業(yè),貴金屬,中金黃金






