1月2日電力龍頭股排名前十:華能國際上漲4.03%
摘要: 1月2日,電力板塊大幅拉升,截至目前上漲2.21%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華能國際上漲4.03%,中國廣核、國電電力漲超3%,華能水電、中國核電、國投電力漲超2%,長江電力、龍源電力漲超1%,
1月2日,電力板塊大幅拉升,截至目前上漲2.21%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華能國際上漲4.03%,中國廣核、國電電力漲超3%,華能水電、中國核電、國投電力漲超2%,長江電力、龍源電力漲超1%,三峽能源、川投能源漲超0.6%。

電力龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 長江電力 | 23.71 | 1.59% | 23.34 | 23.34 | 5801.41億 |
| 2 | 001289 | 龍源電力 | 20.01 | 1.01% | 19.88 | 19.81 | 1677.23億 |
| 3 | 003816 | 中國廣核 | 3.21 | 3.22% | 3.11 | 3.11 | 1621.01億 |
| 4 | 600025 | 華能水電 | 8.82 | 2.20% | 8.60 | 8.63 | 1587.60億 |
| 5 | 601985 | 中國核電 | 7.71 | 2.80% | 7.51 | 7.50 | 1455.90億 |
| 6 | 600905 | 三峽能源 | 4.40 | 0.69% | 4.37 | 4.37 | 1259.41億 |
| 7 | 600011 | 華能國際 | 8.01 | 4.03% | 7.66 | 7.70 | 1257.42億 |
| 8 | 600886 | 國投電力 | 13.47 | 2.20% | 13.15 | 13.18 | 1004.08億 |
| 9 | 600795 | 國電電力 | 4.31 | 3.61% | 4.14 | 4.16 | 768.72億 |
| 10 | 600674 | 川投能源 | 15.22 | 0.66% | 15.05 | 15.12 | 678.94億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 國電電力 | 6320.21萬 |
| 2 | 華能國際 | 5398.11萬 |
| 3 | 西昌電力 | 4327.82萬 |
華能國際,國電電力,總市值






