A股三大指數集體下跌 銀行、房地產服務、保險板塊領漲
摘要: 1月5日,A股盤面上看,三大指數集體下跌。據數據顯示:截至收盤,上證指數收報2929.18點,跌幅0.85%;深證成指收報9116.44點,跌幅1.07%;創(chuàng)業(yè)板指收報1775.58點,
1月5日,A股盤面上看,三大指數集體下跌。據數據顯示:截至收盤,上證指數收報2929.18點,跌幅0.85%;深證成指收報9116.44點,跌幅1.07%;創(chuàng)業(yè)板指收報1775.58點,跌幅1.45%。
今日(1月5日)大盤資金流向:主力資金凈流出327.76億元。
| 日期 | 主力凈流入額 | 超大單凈流入額 | 大單凈流入額 | 中單凈流入額 | 小單凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-05 | -327.76億 | -142.77億 | -184.99億 | 20.95億 | 306.81億 |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲跌幅 | 上漲家數 | 下跌家數 | 漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀行 | 1.56% | 38 | 4 | 瑞豐銀行 | 9.64% |
| 2 | 房地產服務 | 0.73% | 4 | 10 | 云南城投 | 10.15% |
| 3 | 保險 | 0.07% | 3 | 2 | 中國人保 | 0.42% |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力電器 | 32.98 | 3.22% | 4.11億 |
| 2 | 000333 | 美的集團 | 55.60 | 0.63% | 3.45億 |
| 3 | 002354 | 天娛數科 | 5.97 | 9.94% | 3.45億 |
漲跌幅






